100€ OFFERTS SUR ZETURF >> J'EN PROFITE !! (Code TURFOOVIP)

ALL EXCEED (JPN) 1x12x

ALL EXCEED (JPN) 1x12x

Age 4 ANS
Sexe FEMELLE
Origine Pyro - Scenery
Musique 10p 5p 11p 11p 4p 4p 6p 12p (24) 11p 9p 4p 7p
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 27 0 1
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de ALL EXCEED (JPN) ◄
19 MAI 2025-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-11582-Plat - 1600m - Classe 2
14 PARTANTS - 2 L 1/2- 3/4 L- ENC- ENC- 1 L 3/4- 3/4 L
ENTRAINEUR : Nobuhiro Onodera
 
1 HOKUTO LORY (JPN) Yuki Eriguchi (7) 56 /1
2 FAIR CLOUD (JPN) Takayuki Yano (10) 56 /1
3 PHILIPPINE (JPN) Ryo Fujita (1) 54 /1
4 ONE WAY (JPN) TSUBASA SASAGAWA (4) 56 /1
5 GOLD TALISMAN (JPN) Masaki Segawa (5) 54 /1
6 SUN SHIP (JPN) Sho Yoshii (3) 56 /1
10 ALL EXCEED (JPN) Kota Tanaka (12) 54 /1


28 AVRIL 2025-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 8-11737-Plat - 1600m - Classe 2
14 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Nobuhiro Onodera
 
1 LYCEUM (JPN) Sho Yoshii (4) 56 /1
2 KIBARU STAR (JPN) Riku Takami (1) 55 /1
3 FAIR CLOUD (JPN) Takayuki Yano (5) 56 /1
4 NAMURA MICK (JPN) Joji Wada (13) 56 /1
5 ALL EXCEED (JPN) Kota Tanaka (3) 54 /1
6 ONE WAY (JPN) TSUBASA SASAGAWA (12) 56 /1


14 AVRIL 2025-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 8-11844-Plat - 1600m - Classe 2
11 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Nobuhiro Onodera
 
1 LAMORAK (JPN) Keita Nishi (5) 56 /1
2 ONIKU DAISUKIMAN (JPN) Ryuji Tatsushiro (1) 56 /1
3 KIBARU STAR (JPN) Riku Takami (11) 55 /1
4 GOD MODE (JPN) Yoichi Ando (7) 56 /1
5 LYCEUM (JPN) Sho Yoshii (2) 56 /1
6 EL MAS FUERTE (JPN) Ryota Sugawara (3) 56 /1
11 ALL EXCEED (JPN) Kota Tanaka (8) 54 /1


25 MARS 2025-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 7-11751-Plat - 1600m - Classe 2
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Nobuhiro Onodera
 
1 FIRST MATE (JPN) Ryo Fujita (1) 56 /1
2 BLACK PERSIMMON (JPN) Kanta Taniuchi (4) 54 /1
3 BRICK BARN (JPN) Joji Wada (11) 56 /1
4 KUU LEI NANI (JPN) TSUBASA SASAGAWA (2) 54 /1
5 SAVARIA (JPN) Ryo Nobata (7) 54 /1
6 RIKEA ORANGE (JPN) Sho Yoshii (8) 54 /1
11 ALL EXCEED (JPN) Kota Tanaka (3) 51 /1


10 MARS 2025-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 7-12120-Plat - 1600m - Classe 2
14 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Nobuhiro Onodera
 
1 JUSTIN DIA (JPN) Hiroto Yoshihara (10) 56 /1
2 FIRST MATE (JPN) Ryo Fujita (8) 56 /1
3 GREATER HOPE (JPN) Sho Yoshii (9) 56 /1
4 ALL EXCEED (JPN) Kota Tanaka (4) 51 /1
5 AEIPHULLOS (JPN) Takayuki Yano (13) 54 /1
6 PORTE D'ITALIE (JPN) Joji Wada (1) 56 /1


17 FEVRIER 2025-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 5-12122-Plat - 1600m - Classe 2
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Nobuhiro Onodera
 
1 AQUILONE (JPN) Takayuki Yano (6) 56 /1
2 HAKAISHIN (JPN) Toshiya Yamamoto (11) 56 /1
3 BRICK BARN (JPN) Joji Wada (2) 56 /1
4 ALL EXCEED (JPN) Kota Tanaka (10) 51 /1
5 PROMISE THE STAR (JPN) Ryuji Tatsushiro (4) 56 /1
6 AEIPHULLOS (JPN) Sho Yoshii (5) 54 /1


27 JANVIER 2025-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 7-11838-Plat - 1600m - Classe 2
10 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Nobuhiro Onodera
 
1 SKY IS YOURS (JPN) TSUBASA SASAGAWA (8) 56 /1
2 KUU LEI NANI (JPN) Joji Wada (1) 54 /1
3 ASSOS (JPN) Ryu Abe (2) 56 /1
4 ESCARCHA (JPN) Yoichi Ando (6) 56 /1
5 BETTINA (JPN) Ryo Fujita (9) 54 /1
6 ALL EXCEED (JPN) Kota Tanaka (4) 51 /1


13 JANVIER 2025-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 7-11678-Plat - 1200m - Classe 2
16 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Nobuhiro Onodera
 
1 MIKKI SUBARU (JPN) TSUBASA SASAGAWA (7) 56 /1
2 NEO MEGAMI (JPN) Ryo Fujita (8) 54 /1
3 KOTOBUKI ACE (JPN) Tadanari Konno (1) 56 /1
4 HEARTHFIRE (JPN) Naoki Machida (9) 56 /1
5 DANCING RASCAL (JPN) Shunsuke Ishikawa (12) 56 /1
6 BEE TRINITY (JPN) Genta Ochiai (3) 54 /1
12 ALL EXCEED (JPN) Kota Tanaka (13) 51 /1


25 DECEMBRE 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 8-11639-Plat - 1400m - Classe 2
13 PARTANTS - 2 L- 3 L 1/2- NEZ- 1 L 1/2
ENTRAINEUR : Nobuhiro Onodera
 
1 AIO KOMETE (JPN) TSUBASA SASAGAWA (12) 54 /1
2 CHAMPETRE (JPN) Ryuji Tatsushiro (11) 56 /1
3 KYOEI NOVEL (JPN) Yuki Eriguchi (5) 56 /1
4 GORDIAN KNOT (JPN) Riku Takami (6) 55 /1
5 GEWWAIENTAN (JPN) Genki Fujimoto (2) 56 /1
6 MITONO BELUGA (JPN) Ryu Abe (10) 56 /1
11 ALL EXCEED (JPN) Ryota Sugawara (13) 54 /1


01 DECEMBRE 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 10-23585-Plat - 1650m - Classe 1
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Nobuhiro Onodera
 
1 RIKEA MINNEOLA (JPN) Hiroshi Chida (5) 57 /1
2 SOUND ZOOM (JPN) Ryuji Tatsushiro (2) 57 /1
3 SHOT OF THE DAY (JPN) Yoichi Ando (12) 57 /1
4 BEST LEON (JPN) Kakeru Oki (11) 57 /1
5 COSMO GINGA (JPN) Nobuhiko Sanrindo (1) 53 /1
6 HAAVITIPEI (JPN) Sano Haruku (6) 55 /1
9 ALL EXCEED (JPN) Ryota Sugawara (4) 53 /1


Page n°1/3
Page suivante