100€ OFFERTS SUR ZETURF >> J'EN PROFITE !! (Code TURFOOVIP)

ANCTOT 45d2f

ANCTOT 45d2f

Age 6 ANS
Sexe HONGRE
Origine Ectot (gb) - Asiana (fr)
Propriétaire S.DEHEZ (S)
Musique 14p 1p 5p 13p 7p 10p (24) 14p 9p 16p 8p 14p 10p
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 33 5 5
Quinté+ 10 2 0
► Voir la synthèse des performances de ANCTOT ◄
05 AVRIL 2025-NANCY
PRIX DES CONSEILLERS DE LA FILIERE EQUINE DU GRAND-EST-18000-Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à droite - Ref: +28
14 PARTANTS - NEZ- 1 1/2- 1 1/2- NEZ- 3/4- 1/2- 2 1/2- 3/4- 1/2- ENC-
ENTRAINEUR : DEHEZ (S) S.
TERRAIN : SOUPLE
  Hand
1 LIDISBARN Aus WOLFF L. (13) 55 27 10/1
2 WINDJANA PUILLET-RODA Emi. (6) 58.5 32 10/1
3 PEGO Aus BOISSEAU L. (3) 52 24 10/1
4 OCEAN DIAMOND (GER) Oe MOLINS MME Amb. (4) 53 26.5 4,9/1
5 EVERSTORM SIAS GIO. (7) 55.5 29 14/1
6 SILVER BEAUTY VOGT MME S. (2) 51 23.5 17/1
14 ANCTOT GUILLOTON MME J. (12) 56 31.5 6,8/1


06 MARS 2025-SAINT CLOUD
PRIX DE PROVENCE-22000-Plat - Handicap Classe 3 - 4 ans et Plus - 2400 mètres, Corde à gauche - Ref: +30,5/+31
16 PARTANTS - CTE TETE- 1 L 1/2- CTE ENC.- TETE- 1/2 L- NEZ
ENTRAINEUR : DEHEZ (S) S.
TERRAIN : LOURD
Principal animateur, a su se montrer courageusement le plus fort jusqu'au bout.
  Hand
1 ANCTOT HARDOUIN E. (9) 60 29 18/1
2 KING MOTIF VELON MLLE M. (14) 56 26.5 8,6/1
3 MYSTIC BARON Axe. (12) 59.5 28.5 9,7/1
4 ALGECIRAS Aus MADAMET A. (6) 59 28 21/1
5 ELOISE LECOEUVRE C. (11) 58.5 27.5 11/1
6 SHAMSABAD Oe PICCONE T. (3) 57.5 26.5 17/1


20 FEVRIER 2025-PORNICHET LA BAULE
PRIX DES ALGUES-17000-Plat - Handicap divise Classe 4 - 5 ans et Plus - 3100 mètres (PSF), Corde à gauche - Ref: +31
13 PARTANTS - 1- 2- 1/4- NEZ- 3/4- NEZ- CTE- 2- 2 1/2- 3/4-
ENTRAINEUR : DEHEZ (S) S.
TERRAIN : STANDARD
  Hand
1 WEMATCH Oe BOURGEAIS A. (5) 62.5 31.5 5,7/1
2 BRAMESHOT Oe LEBOUC Hug. (4) 60.5 29.5 7,9/1
3 MONTE CINTO (IRE) ROUSSEL Leo (2) 54 23 19/1
4 MONT STEELE BERNARD A. (3) 52 21 14/1
5 ANCTOT GUILLOTON MME J. (6) 56.5 29 35/1
6 FATALISME (AQ) BLANCHOUIN T. (10) 61 31 3,6/1


07 FEVRIER 2025-LYON LA SOIE
PRIX DE VAISE-17000-Plat - Handicap divise Classe 4 - 5 ans et Plus - 2150 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +31
14 PARTANTS - TET- CTT- 1 1/2- NEZ- 1- 1/2- TET- CTT- ENC- 1 1/4-
ENTRAINEUR : DEHEZ (S) S.
TERRAIN : STANDARD
  Hand
1 FORBIDDEN SECRET (GB) Aus FAVRIAUX MAL. (11) 57 27.5 10/1
2 RIO GRANDE PROVOST D. (4) 58.5 27.5 8,6/1
3 LIVING NELSON (IRE) MILLET G. (14) 60 29 6,3/1
4 AGOUREIL CONGIU G. (2) 58.5 27.5 18/1
5 TIMBALLINA (GER) ORANI Ant. (13) 59 28 7,4/1
6 MAGIC TUNIS VELON MLLE M. (1) 59.5 30 5,3/1
13 ANCTOT MICHEL MLLE Mic. (6) 60 30.5 13/1


23 JANVIER 2025-DEAUVILLE
PRIX CLAUDE LEPONNER-16000-Plat - Handicap A Reclamer Classe 4 - 4 ans et Plus - 2500 mètres (PSF), Corde à droite
8 PARTANTS - 1/2- 3/4- ENC- TET- 1 1/2- 2 1/2- 1/2-
ENTRAINEUR : DEHEZ (S) S.
TERRAIN : STANDARD
  réclamer Hand
1 NABUNGA PROVOST D. (5) 54.5 8000 27 9,6/1
2 MEDITERRANEA BLUES (GB) FAVRIAUX MAL. (6) 56.5 12000 29 14/1
3 LORENZO DE MEDICI MARQUETTE Max. (1) 56.5 12000 33.5 8,8/1
4 HUTTON (IRE) REMOUE Pie. (8) 53.5 8000 29 2,2/1
5 ORION ROCK Aus MEURY G. (4) 56.5 12000 34 3,2/1
6 NOUSDEUX Aus PLOMMEE Léo. (2) 54 10000 27.5 14/1
7 ANCTOT GUILLOTON MME J. (3) 55.5 12000 32.5 32/1


10 JANVIER 2025-DEAUVILLE
PRIX DE SUBLES-19000-Plat - Classe 3 - 4 ans et Plus - 2500 mètres (PSF), Corde à droite
11 PARTANTS - CTE- NEZ- 1 3/4- 2 1/2- 1 1/4- 1 1/2- 3/4- 3- 19- 12-
ENTRAINEUR : DEHEZ (S) S.
TERRAIN : STANDARD
 
1 PONT MIRABEAU DEMURO C. (8) 57 6,6/1
2 I'M A BELIEVER Aus PICCONE T. (10) 57 5,9/1
3 HAVANA SIX MOUTARD Jer. (11) 58.5 6,1/1
4 LOFSONGUR ISLANDE Oe MEURY G. (2) 54 17/1
5 LA TEMPLIERE Aus CHUETTE MLLE S. (4) 57 15/1
6 DIRE LA VERITE GUYON M. (9) 57 4,7/1
10 ANCTOT HARDOUIN E. (1) 57 16/1


03 DECEMBRE 2024-DEAUVILLE
PRIX DE LA MAISON DU CIRIER PLANTEFOR-27000-Plat - Handicap divise Classe 3 - 3 ans et Plus - 1900 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +23,5/+24
16 PARTANTS - CTE- 1/2- 2- 3/4- 3/4- 1/2- 1 1/2- CTE- CTE- TET-
ENTRAINEUR : DEHEZ (S) S.
TERRAIN : STANDARD
Après avoir figuré, n'a pas été capable de changer de rythme pour finir.
  Hand
1 SAINT ETIENNE (GB) NOMIS L. (1) 57.5 36 6,1/1
2 OXALIS (IRE) GUEDJ-GAY G. (3) 57 33 14/1
3 KER WELEN EON MLLE M. (2) 55.5 33 8,9/1
4 SEIGNEUR (USA) NEUVILLE MLLE L. (4) 54 32.5 11/1
5 TILILA MADAMET A. (8) 58.5 35 4,5/1
6 ROYAUMONT Aus PICCONE T. (5) 60 36 8,9/1
14 ANCTOT HARDOUIN E. (15) 60 36 30/1


18 NOVEMBRE 2024-LYON LA SOIE
PRIX DE SAINT-PRIEST-20000-Plat - Handicap Classe 3 - 4 ans et Plus - 2150 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +23
10 PARTANTS - 1 1/2- 1/2- CTT- 1 1/2- 1/2- 3/4- 3/4- 3- CTE-
ENTRAINEUR : DEHEZ (S) S.
TERRAIN : STANDARD
Longtemps quatrième, n'a pas été capable de soutenir la comparaison dans la phase finale.
  Hand
1 VAZIR MADAMET A. (4) 59.5 36.5 3,6/1
2 ARTURO Aus HARDOUIN E. (5) 51.5 28.5 6,2/1
3 CLEOD'OR MARIE Benj. (3) 56.5 33.5 8,1/1
4 GAIDAR (IRE) TRULLIER T. (9) 57.5 34.5 8,2/1
5 ZILYA LEMAITRE A. (10) 53.5 30.5 4,3/1
6 HONGUEMARE BOUTIN Hug. (6) 56.5 33.5 16/1
9 ANCTOT BERGE C. (2) 60.5 37.5 27/1


14 NOVEMBRE 2024-FONTAINEBLEAU
PRIX DE LA SEINE ET MARNE-53000-Plat - Handicap divise Classe 2 - 3 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à gauche - Ref: +20/+21,5
16 PARTANTS - 1 1/4- TET- CTE- CTT- ENC- 1- 3/4- 1 1/4- 1/2- ENC-
ENTRAINEUR : DEHEZ (S) S.
TERRAIN : TR SOUPLE
N'a pu que figurer au sein du peloton.
  Hand
1 GANASS BACHELOT T. (3) 55 35 9,2/1
2 ZAHYANA Aus LECOEUVRE C. (10) 59.5 38 11/1
3 GET SET (IRE) Oe GUYON M. (5) 59 37.5 11/1
4 LONDON ROYAL (IRE) BERGE C. (4) 58.5 37 7,3/1
5 SNUGGLES Aus BARZALONA M. (9) 57 35.5 18/1
6 GIMANZOR TRULLIER T. (16) 57.5 36 20/1
16 ANCTOT HARDOUIN E. (6) 59 37.5 33/1


06 JUILLET 2024-DEAUVILLE
PRIX DU CHATEAU DE FONTAINE HENRI-26000-Plat - A Réclamer Classe 3 - 4 ans et Plus - 1900 mètres (PSF), Corde à droite
13 PARTANTS - 3/4- CTT- 1- TET- 1/2- 1 1/2- 1 1/4- 1 3/4- 3- 3/4-
ENTRAINEUR : DEHEZ (S) S.
TERRAIN : STANDARD
  réclamer
1 CENTRAL PARK WEST TRULLIER T. (8) 57 32000 8,2/1
2 TIGRR BARZALONA M. (9) 56 28000 5,1/1
3 BUKHARA (GER) LECOEUVRE C. (7) 54 20000 9,9/1
4 STAR ROCK MOSSE G. (6) 57 32000 3,7/1
5 JAHIDIN VALLE SKAR MLLE F. (3) 54.5 28000 19/1
6 I'M A BELIEVER Oe POUCHIN A. (4) 57 32000 16/1
8 ANCTOT HARDOUIN E. (11) 57 32000 10/1


Page n°1/4
Page suivante