100€ OFFERTS SUR ZETURF >> J'EN PROFITE !! (Code TURFOOVIP) pixel count

ASHANTI BI 5z3h6y

ASHANTI BI 5z3h6y

Age 9 ANS
Sexe FEMELLE
Origine Equinox Bi - Infinity Bi
Record 138
Propriétaire Lauth Carola
Musique 7a 0a 0a 0a (24) 0a 0a 7a 0a 4a 0a 8a 5a
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 75 1 11
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de ASHANTI BI ◄
16 MAI 2025-SWE-LINDESBERG-PRIX TAB's lopp-14 PARTANTS
6279 euros - 2640m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : LAUTH Carola
 
1 UNTOUCHABLE IN DJUSE Mag. A. 2660 1'15"8 /1
2 NONSTOP KALL GORSKI Ken. 2640 1'16"4 /1
3 EVANDER AM JANSSON MME Fel. 2660 1'15"9 /1
4 ZMARTA TIM BERNTSSON MME Vik. 2640 1'16"7 /1
5 TONY AFRIKA MILLERUD Lei. 2680 1'15"6 /1
6 THAT'S IT BARDUN Jon. 2680 1'15"6 /1
7 ASHANTI BI GUSTAVSSON Ken. P. 2640 1'17"3 /1


04 MAI 2025-SWE-LINDESBERG-PRIX Breddplus - Spartrappa-12 PARTANTS
4114 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : LAUTH Carola
 
1 NONSTOP KALL HEDQVIST Pat. 2140 1'14"8 /1
2 KATTENS O'MALLEY HELM Sim. 2140 1'15"1 /1
3 BACCARAT TIME FLINK Ale. 2140 1'15"1 /1
4 THE SECRET NILSSON Ken. LT. 2140 1'15"4 /1
5 SURPRISE SURPRISE OSTERDAHL MME Jen. 2140 1'15"5 /1
6 MOGAS BALLERINA JOHANSSON Tom 2140 1'15"6 /1
0 ASHANTI BI FROMELL Tom 2140 1'16"2 /1


27 MARS 2025-SWE-OREBRO-PRIX Breddlopp - P21-lopp - Spartrappa-11 PARTANTS
3476 euros - 1609m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : LAUTH Carola
 
1 LADY VICI HULTMAN Mar. 1609 1'13"2 /1
2 NOT SO SECRET NILSSON Ken. LT. 1609 1'13"3 /1
3 CONRADS KIM JOHANSSON Tom 1609 1'13"8 /1
4 SKYWALKER IVARSSON Ada. 1609 1'14"2 /1
5 CANADIAN CLUB SAMUELSSON Ola P 1609 1'14"5 /1
6 JACK AND GINGER ADEFORS Pet. 1609 1'14"6 /1
0 ASHANTI BI SUNDGREN Vic. 1609 1'15"5 /1


03 FEVRIER 2025-SWE-FARJESTAD-PRIX Delningsproposition - Spartrappa-12 PARTANTS
7480 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : LAUTH Carola
 
1 GLAZIERS WONDERBOY KARLSSON Pet. 2140 1'14"9 /1
2 TROTTING MON DJUSE Mag. A. 2140 1'15"1 /1
3 NOOSA HEADS BOKO KELM A. 2140 1'15"1 /1
4 NETWORK EAGLE JEPSON Car. J. 2140 1'15"3 /1
5 B.T.'S VENCOR JAKOBSSON Mag. 2140 1'15"6 /1
6 MEZCAL TEORVICI ERIKSSON Jor. S. 2140 1'15"7 /1
0 ASHANTI BI IVARSSON Ada. 2140 1'16"4 /1


14 OCTOBRE 2024-SWE-AMAL-PRIX Amalstravets B-tranarserie-10 PARTANTS
6057 euros - 2480m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : LAUTH Carola
 
1 ANTONIO JET BENZON Nic. 2480 1'15"6 /1
2 MATADORE NILSEN Roy A. R. 2480 1'15"7 /1
3 EXCELLENZEN KARLSSON Mag. S. 2480 1'15"8 /1
4 HACKELS HUMLAN MAGNUSSON MME Ida 2480 1'15"9 /1
5 JA DEVANN SVAREN MME Ann C. 2480 1'16"2 /1
6 GOOD EXPRESS LINRYD Mar. 2480 1'16"2 /1
0 ASHANTI BI IVARSSON Ada. 2480 1'17"2 /1


27 SEPTEMBRE 2024-SWE-ARJANG-PRIX Fordel Ston-12 PARTANTS
6035 euros - 2640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : LAUTH Carola
 
1 TORUK MAKTO SILVEN Jan 2640 1'16"5 /1
2 PUR CLASS MAHONY Paw 2640 1'16"6 /1
3 EMBARRASSED HORPESTAD Tom 2640 1'16"6 /1
4 FANTASTIC KOSING STOLT Kar. 2640 1'16"7 /1
5 SPOTLIGHT VIXI NILSSON MME Jul. 2640 1'17"0 /1
6 TOTHEMOONANDBACK ANDERSSON Mik. 2640 1'17"1 /1
0 ASHANTI BI EDQVIST MME Nic. T. 2640 1'18"0 /1


31 AOUT 2024-SWE-FARJESTAD-PRIX Breddlopp - P21-lopp-10 PARTANTS
2513 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : LAUTH Carola
 
1 ANTONIO JET ADEFORS Pet. 2140 1'14"3 /1
2 DI OSPEO TINTER MME Syb. 2140 1'14"9 /1
3 SPOTLIGHT VIXI SILVEN Jan 2140 1'15"0 /1
4 MOONLIGHT LINI HULTMAN Mar. 2140 1'15"2 /1
5 FIBER SHOT ANDERSSON And. 2140 1'15"2 /1
6 SPLENDID JOVIJAL BOOD And. 2140 1'16"1 /1
7 ASHANTI BI EDQVIST MME Nic. T. 2140 1'16"1 /1


02 AOUT 2024-SWE-ARVIKA-PRIX s Maries lopp - Stolopp-12 PARTANTS
8477 euros - 2100m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : LAUTH Carola
 
1 BYS ROSY NUNC JAKOBSSON Mag. 2100 1'14"2 /1
2 MERYL STREEP BOKO CREBAS Han. 2100 1'14"4 /1
3 LADY VICI HULTMAN Mar. 2100 1'14"7 /1
4 CALIBRA V.W. MOBERG Jon. 2100 1'15"4 /1
5 MARABOU BONANZA JEPSON Car. J. 2100 1'15"8 /1
6 STONEHAVEN LINRYD Mar. 2100 1'15"9 /1
0 ASHANTI BI IVARSSON Ada. 2100 1'18"7 /1


25 JUILLET 2024-SWE-ARVIKA-PRIX LBC-loppet-8 PARTANTS
6029 euros - 2900m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : LAUTH Carola
 
1 BALDER FACE KARLSSON Pet. 2900 1'19"1 /1
2 SPEEDY VICI MAHONY Paw 2900 1'19"3 /1
3 SYCAMORE BROLINE PERSSON MME Mar. E. 2900 1'20"0 /1
4 ASHANTI BI ANDERSSON And. 2900 1'20"0 /1
5 PROVENCE DECOY ANDERSSON Mik. 2900 1'20"1 /1
5 NICKE BULWARK JAKOBSSON Mag. 2900 1'20"1 /1


22 JUILLET 2024-SWE-FARJESTAD-PRIX Travrikes Unga 2024 - Fordel K10-10 PARTANTS
6029 euros - 1640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : LAUTH Carola
 
1 ESS EXPRESSION JOHANSSON Tom 1640 1'13"1 /1
2 PICTURE PERFECT EDQVIST MME Nic. T. 1640 1'13"1 /1
3 MASSACHUSETTS MOLIN MME Ali. 1640 1'13"2 /1
4 FLIGHT PROFILE SELIN Isa. 1640 1'13"2 /1
5 DASH SELIN MME Hil. 1640 1'13"3 /1
6 FLUMERIDE RYDBERG MME Mik. 1640 1'13"5 /1
0 ASHANTI BI HOGBERG VESTLUND Natalie 1640 1'13"8 /1


Page n°1/8
Page suivante