BACK TO WORK c144j

BACK TO WORK c144j

Age 7 ANS
Sexe HONGRE
Origine Super Photo Kosmos - Friday Night Light
Record 133
Propriétaire Dahlén Klas-Joran & Forsell Tommy
Musique 0a 0a 3a 5a 3a 3a 2a (24) Da 7a 2a 4a 2a
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 36 4 11
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de BACK TO WORK ◄
31 MAI 2025-SWE-MANTORP-PRIX Larlingslopp-15 PARTANTS
20933 euros - 2640m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : Smith Kenneth
 
1 NOBLE EXPRESS NILSSON Per 2640 1'13"6 /1
2 HARPY CORDEAU Jul. 2680 1'12"5 /1
3 SATISFICTION HELM Sim. 2640 1'13"9 /1
4 FIRST TIME ROC PREVOST Val. 2680 1'13"2 /1
5 JASON EXPRESS PIETERS Dwi. 2640 1'14"4 /1
6 BALOTELLI FACE MALMROT Vik. 2680 1'13"3 /1
0 BACK TO WORK SMITH Jak. 2640 1'15"2 /1


15 MAI 2025-SWE-OREBRO-PRIX Wangen Cup - Larlingslopp - Spartrappa-12 PARTANTS
7864 euros - 1609m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : Smith Kenneth
 
1 ENVIES GOLDNECK PLASSEN Fre. 1609 1'12"3 /1
2 HOLGER D.K. LARSEN Pat. 1609 1'12"5 /1
3 BOOMTOWN LINDBLOM Car. P. 1609 1'12"7 /1
4 MISTER KABUKI LONN Lin. 1609 1'12"7 /1
5 MON'S SNOWSTORM ANDERSSON And. 1609 1'12"8 /1
6 SONESTA SUNDGREN Vic. 1609 1'12"8 /1
0 BACK TO WORK SMITH Jak. 1609 1'13"3 /1


29 AVRIL 2025-SWE-ESKILSTUNA-PRIX E30 - Uttagningslopp - Ungdomslopp - K150-12 PARTANTS
7821 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : Smith Kenneth
 
1 NAPOLI BOS Tho. 2140 1'13"9 /1
2 RUNNING ROAD BOOD And. 2140 1'14"2 /1
3 BACK TO WORK SMITH Jak. 2140 1'14"2 /1
4 NOOSA HEADS BOKO JOHANSSON Tom 2140 1'14"3 /1
5 STORY OF MY LIFE ENGMAN Eli. 2140 1'14"3 /1
6 NEVER GIVE UP SUNDGREN Vic. 2140 1'14"6 /1


11 AVRIL 2025-SWE-HALMSTAD-PRIX HMS Networks - Brizy's Larlingsserie - Omgang 4-12 PARTANTS
7751 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : Smith Kenneth
 
1 JULA MENUNCIO KOLGJINI Dan. 2140 1'15"3 /1
2 GLOBAL DEEP IMPACT OSCARSSON Jon. 2140 1'15"7 /1
3 BEAR EXPECTATION CHRISTIANSSON And. 2140 1'15"7 /1
4 TEE TIME NURMINEN Iiv. 2140 1'15"8 /1
5 BACK TO WORK SMITH Jak. 2140 1'15"9 /1
6 SUPER ROX LARSEN MME Hen. 2140 1'15"9 /1


14 MARS 2025-SWE-MANTORP-PRIX Course 6-9 PARTANTS
7843 euros - 2640m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : Smith Kenneth
 
1 ESCARGOT JEPSON Car. J. 2640 1'18"6 /1
2 SUN'S AMBITIOUS PREVOST Val. 2660 1'18"0 /1
3 BACK TO WORK SMITH Jak. 2640 1'18"7 /1
4 RYSSEBOS KUNGOSCAR ROSLEFF Vic. 2640 1'19"0 /1
5 KONDOR DREAM SVANBERG Osk. 2660 1'18"6 /1
0 MISS OCCAGNES KONTIO Jor. 2640 1'19"8 /1


25 FEVRIER 2025-SWE-AXEVALLA-PRIX B-tranarlopp-12 PARTANTS
8316 euros - 2640m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : Smith Kenneth
 
1 BULL WOODLAND KNUTSSON Ant. 2640 1'17"0 /1
2 SAFETY TILE JEPSON Car. J. 2640 1'17"1 /1
3 BACK TO WORK SMITH Jak. 2660 1'16"8 /1
4 AKIWALKIE MILLPOND ANDERSSON Mik. 2640 1'17"7 /1
5 FANTASTIC KOSING STOLT Kar. 2660 1'17"1 /1
6 DIAMANT SENSATION JOHANSSON Hak. B. 2660 1'17"4 /1


10 FEVRIER 2025-SWE-AXEVALLA-PRIX Ladugardsinredes Ungdomsserie - Omgang 2-12 PARTANTS
8367 euros - 2640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : Smith Kenneth
 
1 DAIQUIRI GRIF BOOD And. 2640 1'15"9 /1
2 BACK TO WORK SMITH Jak. 2640 1'15"9 /1
3 ILEX P.R. KNUTSSON Ant. 2640 1'16"2 /1
4 OZ ALLEGRETTO CORDEAU Jul. 2640 1'16"3 /1
5 ROKKA TIGER M.G. MAGNUSSON MME Emm. 2640 1'16"4 /1
6 MIN BILLY AHO MME I. 2640 1'16"6 /1


13 DECEMBRE 2024-SWE-MANTORP-PRIX Course 5-9 PARTANTS
5931 euros - 1640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : Smith Kenneth
 
1 AUTUMN SHINE L.A. JEPSON Car. J. 1640 1'14"3 /1
2 DEXTER MORGAN PERSSON Ste. 1640 1'14"5 /1
3 FLIGHT PROFILE DJUSE Mag. A. 1640 1'15"2 /1
4 OZ ALLEGRETTO GORSKI Ken. 1640 1'15"9 /1
5 ENFIN PASTIS STJERNSTROM Mic. 1640 1'16"3 /1
6 RYSSEBOS KUNGOSCAR ROSLEFF Vic. 1640 1'16"5 /1
DAI BACK TO WORK SMITH Jak. 1640 /1


03 DECEMBRE 2024-SWE-ESKILSTUNA-PRIX Course 4-14 PARTANTS
8120 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : Smith Kenneth
 
1 SOLKATTENS STAR LENNARTSSON Per 2160 1'15"8 /1
2 KASHMIRE TONIC SVEDBERG Mar. B. 2140 1'16"5 /1
3 CHARLES DU SUD ANDERSSON Osk. J. 2160 1'15"9 /1
4 PROFINITIF ERIKSSON And. 2160 1'16"0 /1
5 JEAN P.HILL JOHANSSON Tom 2160 1'16"0 /1
6 BYRON FACE STJERNSTROM Mic. 2160 1'16"1 /1
7 BACK TO WORK SMITH Jak. 2140 1'16"8 /1


22 NOVEMBRE 2024-SWE-MANTORP-PRIX Spartrappa-11 PARTANTS
5926 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : Smith Kenneth
 
1 ANTIBES DJUSE Mag. A. 2140 1'14"8 /1
2 BACK TO WORK SMITH Jak. 2140 1'14"9 /1
3 RYSSEBOS KUNGOSCAR JEPSON Car. J. 2140 1'14"9 /1
4 STENSJOS HENESSI KONTIO Jor. 2140 1'15"0 /1
5 EL EMPERADOR BARDUN Jon. 2140 1'15"3 /1
6 DUNCLUG VASSALLO M. 2140 1'15"5 /1


Page n°1/4
Page suivante