BAKSHEESH (JPN) 6e4q2z

BAKSHEESH (JPN) 6e4q2z

Age 5 ANS
Sexe MALE
Origine To the Glory - Cosmo Method
Musique 13p 3p 5p 9p 2p 3p (24) 8p 9p 1p 1p (23) 3p
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 11 2 4
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de BAKSHEESH (JPN) ◄
09 JUIN 2025-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 9-11648-Plat - 1200m - Classe 2
14 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Kazuma Hashimoto
 
1 CRY TONIGHT (JPN) Shohei Nakamura (1) 54 /1
2 DERMA NEKODAMASHI (JPN) Takayuki Yano (11) 54 /1
3 RURU RUNRUN (JPN) TSUBASA SASAGAWA (4) 54 /1
4 SIEGER OCEAN (JPN) Takahashi Yu (7) 53 /1
5 NAMURA MICK (JPN) Joji Wada (5) 56 /1
6 PALE MOON (JPN) Yoichi Ando (9) 54 /1
13 BAKSHEESH (JPN) Ryota Sugawara (14) 56 /1


22 MAI 2025-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 2-9372-Plat - 1200m - Classe 3
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Kazuma Hashimoto
 
1 GOLDEN OJA (JPN) Sho Kizawa (12) 53 /1
2 GOLD BRAIN (JPN) Genki Fujimoto (8) 56 /1
3 ANELA KAIKAMAHINE (JPN) Minami Sugiyama (4) 51 /1
3 BAKSHEESH (JPN) Ryota Sugawara (11) 56 /1
5 KIWAMI IMON (JPN) Ryuji Tatsushiro (10) 56 /1
6 AFRICAN BEAT (JPN) Sho Yoshii (6) 56 /1


01 MAI 2025-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 2-9319-Plat - 1200m - Classe 3
14 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Kazuma Hashimoto
 
1 BIG PHU KAO (JPN) TSUBASA SASAGAWA (11) 56 /1
2 SEVEN GO (JPN) Akira Harita (4) 56 /1
3 ANELA KAIKAMAHINE (JPN) Minami Sugiyama (3) 51 /1
4 DERMA NEKODAMASHI (JPN) SEIKI TAKANO (12) 54 /1
5 BAKSHEESH (JPN) Ryota Sugawara (13) 56 /1
6 GOLD BRAIN (JPN) Shu Niihara (2) 56 /1


16 AVRIL 2025-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 2-9359-Plat - 1200m - Classe 3
14 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Kazuma Hashimoto
 
1 BIG PHU KAO (JPN) TSUBASA SASAGAWA (6) 56 /1
2 GOLD BRAIN (JPN) Shu Niihara (10) 56 /1
3 SEVEN GO (JPN) Akira Harita (2) 56 /1
4 CRY TONIGHT (JPN) Shohei Nakamura (13) 54 /1
5 AFRICAN BEAT (JPN) Sho Yoshii (11) 56 /1
6 KIWAMI IMON (JPN) Ryuji Tatsushiro (9) 56 /1
9 BAKSHEESH (JPN) Ryota Sugawara (7) 56 /1


25 MARS 2025-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 2-9401-Plat - 1200m - Classe 3
13 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Kazuma Hashimoto
 
1 SEVEN GO (JPN) Akira Harita (11) 56 /1
2 BAKSHEESH (JPN) Ryota Sugawara (3) 56 /1
3 NAC LEGEND (JPN) Shohei Takahashi (5) 56 /1
4 FLORAL ROMANCE (JPN) Keita Nishi (10) 54 /1
5 THE GOAT (JPN) Ryo Fujita (2) 54 /1
6 MANA (JPN) Kenta Endo (9) 56 /1


11 MARS 2025-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 2-9696-Plat - 1200m - Classe 3
14 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Kazuma Hashimoto
 
1 BIG PHU KAO (JPN) TSUBASA SASAGAWA (8) 56 /1
2 GOLDEN OJA (JPN) Kanta Taniuchi (11) 54 /1
3 BAKSHEESH (JPN) Ryota Sugawara (7) 56 /1
4 MANA (JPN) Kenta Endo (12) 56 /1
5 THE GOAT (JPN) Keita Nishi (9) 54 /1
6 OOLONG (JPN) Hisayoshi Higashihara (14) 54 /1


24 AVRIL 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 7-11644-Plat - 1200m - Classe 2
13 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Kazuma Hashimoto
 
1 MEINER SCHLAG (JPN) TSUBASA SASAGAWA (14) 56 /1
2 VICROY (JPN) Takahashi Yu (7) 53 /1
3 YANNOKA STEP (JPN) Ryuji Tatsushiro (3) 54 /1
4 RAINTREE (JPN) Ryo Fujita (8) 54 /1
5 MARRON LUPINUS (JPN) Shohei Takahashi (4) 54 /1
6 BARN CAT (JPN) Keita Nishi (10) 54 /1
8 BAKSHEESH (JPN) Riku Takami (12) 53 /1


09 AVRIL 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 4-11644-Plat - 1400m - Classe 2
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Kazuma Hashimoto
 
1 SHARP MUSTANG (JPN) Yoichi Ando (5) 56 /1
2 VICROY (JPN) Takahashi Yu (3) 53 /1
3 BARN CAT (JPN) Keita Nishi (6) 54 /1
4 GAMMO LEGEND (JPN) Ryo Nobata (7) 56 /1
5 RYUKI MARU (JPN) Naoki Machida (2) 56 /1
6 BLUE HESTER (JPN) Taisei Nakahara (12) 56 /1
9 BAKSHEESH (JPN) Takayuki Yano (9) 56 /1


12 FEVRIER 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 10-11982-Plat - 1200m - Classe 2
13 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Kazuma Hashimoto
 
1 BAKSHEESH (JPN) Kakeru Oki (9) 53 /1
2 SANONO TARUMAE (JPN) Ryuji Tatsushiro (13) 54 /1
3 ZEALOUS EFFORTS (JPN) HATTORI T. (4) 54 /1
4 RIKEA SHIRANUI (JPN) Takayuki Yano (5) 56 /1
5 SUN LUCULIA (JPN) Hiiro Muro (3) 52 /1
6 SUN AMARYLLIS (JPN) Keita Nishi (2) 54 /1


24 JANVIER 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 2-9492-Plat - 1200m - Classe 3
15 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Kazuma Hashimoto
 
1 BAKSHEESH (JPN) Kakeru Oki (6) 53 /1
2 M O APPLAUSE (JPN) Sho Yoshii (4) 56 /1
3 YAMANIN FACIO (JPN) Taisei Nakahara (2) 56 /1
4 YUKIMATSURI (JPN) Shunsuke Ishikawa (13) 56 /1
5 HURACAN (JPN) Joji Wada (10) 54 /1
6 KASTROM GALE (JPN) Hiroshi Chida (12) 56 /1


Page n°1/2
Page suivante