BIKANA WINE 546fu

BIKANA WINE 546fu

Age 6 ANS
Sexe FEMELLE
Origine Propulsion - Kimono Pearl
Record 120
Propriétaire Stall Ystadpagarna - Easy
Musique 5a 0a 0a 4a 0a 1a 3a (24) 0a 8a 5a (23) 0a 5a
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 28 6 3
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de BIKANA WINE ◄
03 JUIN 2025-SWE-HALMSTAD-PRIX Spartrappa-12 PARTANTS
7652 euros - 1640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : JOHANSSON Gustav
 
1 L'AMIRAL S.J.S. LOVGREN Joa. 1640 1'12"3 /1
2 REDBULL PELLINI OSCARSSON Jon. 1640 1'12"4 /1
3 LINDSTEDT BOKO WALDMULLER Mar. 1640 1'12"4 /1
4 LUCIA DI QUATTRO KARLSSON MME Wil. 1640 1'12"6 /1
5 BIKANA WINE JOHANSSON Gus. 1640 1'12"8 /1
6 TUG OF WAR UNTERSTEINER Joh. 1640 1'12"8 /1


11 MAI 2025-DK-CHARLOTTENLUND-PRIX Stoeliten-10 PARTANTS
20777 euros - 2000m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : JOHANSSON Gustav
 
1 DELICIOUS GAR DJUSE Mag. A. 2000 1'12"5 /1
2 DARLINGTON FAME ROSLEFF Vic. 2000 1'12"5 /1
3 NOVA MAHIRON UHRBERG Tho. 2000 1'12"5 /1
4 TOSCANA SOUTHWIND JEPSON Car. J. 2000 1'12"8 /1
5 GABI KYVSGARD KORFITSEN Nic. 2000 1'12"8 /1
6 GLORIUS RAIN JENSEN Fle. 2000 1'13"1 /1
0 BIKANA WINE JOHANSSON Gus. 2000 1'13"6 /1


23 AVRIL 2025-SWE-HALMSTAD-PRIX Ljungby Schakt-11 PARTANTS
12808 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : JOHANSSON Gustav
 
1 UTAH SOUTHWIND UHRBERG Tho. 2140 1'12"6 /1
2 DART KRONOS UNTERSTEINER Joh. 2140 1'12"8 /1
3 VICTORIA L.L. ROSLEFF Vic. 2140 1'12"8 /1
4 COME ALONG LANDEN Ste. 2140 1'13"1 /1
5 AMAZING HAZEL OSCARSSON Jon. 2140 1'13"1 /1
6 CON PADRE LAHDEKORPI MME Han. 2140 1'13"1 /1
0 BIKANA WINE JOHANSSON Gus. 2140 1'13"5 /1


27 MARS 2025-SWE-ABY-PRIX Gunnars Maskiner-10 PARTANTS
8513 euros - 1640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : JOHANSSON Gustav
 
1 KRON VICI STAR UNTERSTEINER Joh. 1640 1'11"5 /1
2 GLOBAL ENJOY PERSSON Ste. 1640 1'11"5 /1
3 YANTRA SLAVE CAL FIORE Chr. 1640 1'11"6 /1
4 BIKANA WINE JOHANSSON Gus. 1640 1'12"0 /1
5 VISION OF GIDEON JEPSON Car. J. 1640 1'12"2 /1
6 WHITELIGHTTROTTER OSTRE Ole J. 1640 1'12"3 /1


01 MARS 2025-SWE-HALMSTAD-PRIX STL Stodivisionen -15 PARTANTS
25000 euros - 2640m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : JOHANSSON Gustav
 
1 NICE STEEL UNTERSTEINER Joh. 2640 1'16"1 /1
2 LA CROSTA CREBAS Han. 2640 1'16"2 /1
3 YANTRA SLAVE CAL FIORE Chr. 2660 1'15"7 /1
4 LISTAS PIPPI OLSSON JACOBSEN MME Sop. 2640 1'16"3 /1
5 TAKE ME SOBER KOLGJINI Adr. 2660 1'15"9 /1
6 ESCAMA ROSLEFF Vic. 2640 1'16"6 /1
0 BIKANA WINE JOHANSSON Gus. 2660 1'18"3 /1


19 FEVRIER 2025-SWE-ABY-PRIX Spartrappa-11 PARTANTS
8316 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : JOHANSSON Gustav
 
1 BIKANA WINE JOHANSSON Gus. 2140 1'12"9 /1
2 PURE ATLAS JENSEN Fle. 2140 1'13"0 /1
3 DEON W. JEPSON Car. J. 2140 1'13"4 /1
4 BLACK MISSION KARLSTEDT Tom. 2140 1'13"4 /1
5 SPECIAL CHANCE KNUTSSON Ant. 2140 1'13"5 /1
6 KRON VICI STAR UNTERSTEINER Joh. 2140 1'13"6 /1


07 FEVRIER 2025-SWE-HALMSTAD-PRIX Spartrappa-10 PARTANTS
8106 euros - 2640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : JOHANSSON Gustav
 
1 COME ALONG LANDEN Ste. 2640 1'15"3 /1
2 CASTILLO Ecce Ken 2640 1'15"5 /1
3 BIKANA WINE JOHANSSON Gus. 2640 1'15"6 /1
4 BLACK MISSION KARLSTEDT Tom. 2640 1'16"0 /1
5 KAXIG IN UNTERSTEINER Joh. 2640 1'16"1 /1
6 KENDALL JACKSON KOLGJINI Adr. 2640 1'16"4 /1


15 JUILLET 2024-SWE-HALMSTAD-PRIX Stolopp-11 PARTANTS
10079 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : UNTERSTEINER J.
 
1 DUBLIN FI FIORE Chr. 2140 1'13"0 /1
2 TIDORE DEGATO LOVGREN Joa. 2140 1'13"1 /1
3 GARDEN LEAVE UNTERSTEINER Pet. 2140 1'13"2 /1
4 ORGANZZA ERIKSSON Chr. 2140 1'13"2 /1
5 HI D. JOHANSSON Gus. 2140 1'13"3 /1
6 VASTERBO LOOKHIGH ZACKRISSON And. 2140 1'13"6 /1
0 BIKANA WINE PERSSON Ste. 2140 1'13"9 /1


20 AVRIL 2024-SWE-JAGERSRO-PRIX Securitas - STL Diamantstoet-15 PARTANTS
21701 euros - 2640m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : UNTERSTEINER J.
 
1 EMMA JET ROTHENGATTER Mic. F. 2640 1'14"3 /1
2 NYCORA SVEDBERG Mar. B. 2660 1'14"0 /1
3 BOLD FACE KOLGJINI Adr. 2660 1'14"2 /1
4 POWER VACATION JEPSON Car. J. 2660 1'14"3 /1
5 BEAWINNER UHRBERG Tho. 2660 1'14"3 /1
6 DANCING DAYS Ecce Ken 2660 1'14"4 /1
8 BIKANA WINE UNTERSTEINER Joh. 2660 1'14"5 /1


07 AVRIL 2024-SWE-SOLVALLA-PRIX Stolopp-9 PARTANTS
12196 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : UNTERSTEINER J.
 
1 LADY SILVER EKBERG Wil. 2140 1'12"7 /1
2 HUNTING WIDOW SJOSTROM Cla. 2140 1'12"8 /1
3 OVER MY SHOULDER KONTIO Jor. 2140 1'13"1 /1
4 CARADJA ERIKSSON Jor. S. 2140 1'13"3 /1
5 BIKANA WINE ADIELSSON Eri. 2140 1'13"8 /1
0 ISABELLE SISU DJUSE Mag. A. 2140 /1


Page n°1/3
Page suivante