CIEL LA VICTOIRE (JPN) 6sl1z

CIEL LA VICTOIRE (JPN) 6sl1z

Age 5 ANS
Sexe FEMELLE
Origine Majestic Warrior - Je Vaincre
Musique 3p 7p 7p 11p 14p (24) 10p 6p 7p 1p 2p 10p 7p
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 20 1 3
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de CIEL LA VICTOIRE (JPN) ◄
11 JUIN 2024-JPN-KAWASAKI
RACE 9-20046-Plat - 2000m - Classe 1
14 PARTANTS -
ENTRAINEUR : SUNAO YAMADA
 
1 RED WEISS (JPN) Genki Fujimoto (4) 56 /1
2 NISHINO SHINING (JPN) Nobuhiko Sanrindo (2) 56 /1
3 ROYAL ZAP (JPN) Takayuki Yano (5) 56 /1
4 D'ARGENTO (JPN) TSUBASA SASAGAWA (7) 56 /1
5 APOLLO LILY (JPN) Hiroto Ito (8) 54 /1
6 DYNAMIC RYU (JPN) Tadanari Konno (14) 56 /1
10 CIEL LA VICTOIRE (JPN) Natsuka Kobayashi (13) 50 /1


30 MAI 2024-JPN-FUNABASHI
RACE 7-20322-Plat - 1500m - Classe 1
11 PARTANTS -
ENTRAINEUR : SUNAO YAMADA
 
1 NISHINO SUCCUBUS (JPN) Nobuhiko Sanrindo (7) 54 /1
2 CALME STEP (JPN) Tatsuya Yamaguchi (8) 54 /1
3 TOKEN EMI STER (JPN) Ryo Kosugi (5) 54 /1
4 AMISTAD (JPN) TSUBASA SASAGAWA (3) 54 /1
5 IGUAZU WORK (JPN) Ryoma Kimatsuka (4) 53 /1
6 ANGELICAL (JPN) Tadanari Konno (1) 54 /1
7 CIEL LA VICTOIRE (JPN) Natsuka Kobayashi (11) 50 /1


07 MAI 2024-JPN-KAWASAKI
RACE 12-13548-Plat - 1500m - Classe 1
14 PARTANTS -
ENTRAINEUR : SUNAO YAMADA
 
1 COSMO BEAT IT (JPN) Mai Fukuhara (9) 56 /1
2 MIAMI (JPN) Ryo Nobata (12) 56 /1
3 DYNAMIC RYU (JPN) Tadanari Konno (13) 56 /1
4 CIEL LA VICTOIRE (JPN) Natsuka Kobayashi (10) 50 /1
5 TRICORN (JPN) Yoichi Ando (2) 56 /1
6 GOLDEN KAGAYA (JPN) Hiroto Ito (14) 56 /1


01 AVRIL 2024-JPN-KAWASAKI
RACE 12-17519-Plat - 1500m - Classe 2
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : SUNAO YAMADA
 
1 CAP (JPN) TSUBASA SASAGAWA (1) 56 /1
2 CIEL LA VICTOIRE (JPN) Natsuka Kobayashi (5) 50 /1
3 LINKS ELPIS (JPN) Naoki Machida (11) 56 /1
4 GRAND MUTEKI (JPN) Takuto Iketani (2) 56 /1
5 SUN GRADATION (JPN) Seiji Yamazaki (6) 56 /1
6 FAIRE DES REVE (JPN) Ryo Nobata (10) 54 /1


15 MARS 2024-JPN-KAWASAKI
RACE 9-12847-Plat - 2000m - Classe 2
13 PARTANTS -
ENTRAINEUR : SUNAO YAMADA
 
1 SHIMME LOIN (JPN) Naoki Machida (7) 56 /1
2 D'ARGENTO (JPN) TSUBASA SASAGAWA (2) 56 /1
3 COMPIEGNE (JPN) Taito Mori (13) 56 /1
4 CIEL LA VICTOIRE (JPN) Seiji Yamazaki (4) 54 /1
5 GALVANIC (JPN) Yuki Furuoka (1) 54 /1
6 PEISHA SAINT (JPN) Ryota Sugawara (6) 55 /1


02 FEVRIER 2024-JPN-KAWASAKI
RACE 9-13051-Plat - 2000m - Classe 2
14 PARTANTS -
ENTRAINEUR : SUNAO YAMADA
 
1 MEINER SKIB (JPN) Takayuki Yano (5) 56 /1
2 GLORIOUS MAY (JPN) Masashige Honda (13) 54 /1
3 OUTSIDE BET (JPN) Keita Nishi (4) 56 /1
4 CIEL LA VICTOIRE (JPN) Seiji Yamazaki (7) 54 /1
5 COMPIEGNE (JPN) Taito Mori (8) 56 /1
6 SHIMME LOIN (JPN) Naoki Machida (12) 56 /1


17 JANVIER 2024-JPN-FUNABASHI
RACE 6-18308-Plat - 1600m - Classe 2
13 PARTANTS -
ENTRAINEUR : SUNAO YAMADA
 
1 HOSHINO SUNA (JPN) TSUBASA SASAGAWA (2) 56 /1
2 ENTUSIASTA (JPN) Akira Harita (13) 56 /1
3 RYUNO RAPTOR (JPN) Daisuke Shoji (12) 56 /1
4 SOULIER DE VERRE (JPN) Takayuki Yano (5) 54 /1
5 GOLDEN LADY (JPN) Tokoro Hotaru (4) 51 /1
6 FUKU RICHARD (JPN) Yuki Yamanaka (3) 56 /1
9 CIEL LA VICTOIRE (JPN) Naoki Machida (1) 54 /1


01 JANVIER 2024-JPN-KAWASAKI
RACE 9-17661-Plat - 1500m - Classe 2
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : SUNAO YAMADA
 
1 TAISEI DOLCE (JPN) Yuji Iwahashi (11) 54 /1
2 RETRACER (JPN) TSUBASA SASAGAWA (10) 56 /1
3 B MOVIE (JPN) Yuki Furuoka (5) 56 /1
4 SUN BINGHAMTON (JPN) Seiji Yamazaki (12) 56 /1
5 CIEL LA VICTOIRE (JPN) Naoki Machida (4) 54 /1
6 YGGDRASILL (JPN) Genki Fujimoto (7) 56 /1


06 JANVIER 2023-JPN-KAWASAKI
RACE 3-23009-Plat - 3 ans - 1400m - Piste Dirt
8 PARTANTS - 1/2 -3 -1 -TETE -2 -3 -3
ENTRAINEUR : SUNAO YAMADA
 
1 AVEBURY (JPN) Naoya Hashimoto (4) 54 /1
2 LUSTER CANNON (JPN) Akira Harita (6) 54 /1
3 VOGUE SELENITE (JPN) Naoki Machida (5) 54 /1
4 GLORIOUS MAY (JPN) Takayuki Yano (7) 54 /1
5 BEAR MAY FEATHER (JPN) Wada Joji (3) 54 /1
6 CIEL LA VICTOIRE (JPN) Wataru Fujie (8) 54 /1


13 DECEMBRE 2022-JPN-KAWASAKI
RACE 1-26040-Plat - Pur Sang - Handicap - 2 ans - 1400m - Piste Dirt
10 PARTANTS - 1 1/2 -TETE -5 -1 -1 -1 1/2 -1 1/2 -2 1/2 -2 1/2
ENTRAINEUR : SUNAO YAMADA
  Hand
1 HIME KAGURA (JPN) Takuto Iketani (7) 54 /1
2 POD GAIN (JPN) Taito Mori (5) 55 /1
3 PICK ME (JPN) Mitsuhiro Masuda (9) 55 /1
4 ORGANIC REACH (JPN) Ryo Novata (3) 55 /1
5 CIEL LA VICTOIRE (JPN) Naoki Machida (8) 54 /1
0 SHINANO WHITE (JPN) Jiyouji Wada (1) 55 /1


Page n°2/2
Page précédente