COBOL INFINITY y76z

COBOL INFINITY y76z

Age 5 ANS
Sexe FEMELLE
Origine International Moni - Cobol Queen
Record 155
Propriétaire EASY KB
Musique Da 4a 0a (24) 3a 2a 1a 1a 7a 3a 5a 6a 7a
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 27 5 3
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de COBOL INFINITY ◄
26 MAI 2025-SWE-OSTERSUND-PRIX Spar efter startpoang-12 PARTANTS
7850 euros - 1640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : LARSSON Lars-Ake
 
1 MIRACOLOSA WAJERSTEN Dan. 1640 1'13"8 /1
2 FIORES ARC OLSEN Jan O. 1640 1'14"0 /1
3 CLEVELAND BROLINE DJUSE Mat. E. 1640 1'14"0 /1
4 HIGH FLYER V.S. WICKMAN Pat. 1640 1'14"0 /1
5 MYSTIC STAR OHLSSON Ulf 1640 1'14"1 /1
6 JUSTIN BIEBER SISU BERGH Han. 1640 1'14"2 /1
DAI COBOL INFINITY LILIUS Mar. 1640 /1


09 MAI 2025-SWE-DANNERO-PRIX ICA Kvantum Solleftea's lopp-7 PARTANTS
6284 euros - 2640m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : LARSSON Lars-Ake
 
1 GLOBAL FREEWAY DUNDER Rob. 2640 1'18"0 /1
2 SANDSJONS AMAZING LINDEROTH Per. 2660 1'17"4 /1
3 CURTIS SVENSSON Hen. 2640 1'18"3 /1
4 COBOL INFINITY LILIUS Mar. 2660 1'17"8 /1
5 TIMOTHY UDSEN AKERLUND Ken. 2660 1'18"1 /1
6 AZERBAJDZJAN HANSEN Bra. 2660 1'18"3 /1


30 AVRIL 2025-SWE-BERGSAKER-PRIX B-tranarlopp-15 PARTANTS
8474 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : LARSSON Lars-Ake
 
1 HERO GODIVA MELANDER Mic. 2140 1'16"4 /1
2 BOTTOMS UP BROLINE MOLIN MME Fel. 2160 1'16"3 /1
3 MONS THUNDERSTRUCK SVENSSON Hen. 2160 1'16"5 /1
4 ORWAR J.C. EDIN Ste. 2160 1'16"6 /1
5 YTOWNS DRAGON ANDERSSON Jim. 2160 1'16"7 /1
6 JINGLE BELLS IVARSSON MME Jil. 2140 1'17"6 /1
0 COBOL INFINITY LILIUS Mar. 2160 1'17"2 /1


19 DECEMBRE 2024-SWE-BERGSAKER-PRIX Stolopp - Spartrappa-10 PARTANTS
7695 euros - 1640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : LARSSON Lars-Ake
 
1 EVA ALOHA DJUSE Mat. E. 1640 1'16"2 /1
2 SUPERIOR PRINCESS LARSSON Pet. 1640 1'16"3 /1
3 COBOL INFINITY LILIUS Mar. 1640 1'16"4 /1
4 KARLS HILDA LINDEROTH Per. 1640 1'16"5 /1
5 PINEAPPLE TOUR MELANDER Mic. 1640 1'16"5 /1
6 CATCHTWENTYTWO SVENSSON Hen. 1640 1'16"7 /1


07 DECEMBRE 2024-SWE-OSTERSUND-PRIX Krokvags Skogstjanst och Brunkullan Brasserie - Stolopp - Spartrappa-9 PARTANTS
8352 euros - 2640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : LARSSON Lars-Ake
 
1 PANERAI DJUSE Mat. E. 2640 1'17"7 /1
2 COBOL INFINITY LILIUS Mar. 2640 1'17"8 /1
3 SESSAN OF MAN SVENSSON Hen. 2640 1'17"8 /1
4 NEMESIS DIVINA PETTERSSON Tom. 2640 1'18"1 /1
5 BORUPS ANEMON MELANDER Mic. 2640 1'18"2 /1
6 DRAW ATTENTION LYCK Vik. 2640 1'18"4 /1


20 NOVEMBRE 2024-SWE-OSTERSUND-PRIX Fordel Ston-10 PARTANTS
5926 euros - 2640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : LARSSON Lars-Ake
 
1 COBOL INFINITY LILIUS Mar. 2640 1'17"1 /1
2 BLAZE GOLD LINDEROTH Per. 2640 1'17"1 /1
3 TIMOTHY UDSEN AKERLUND Ken. 2640 1'17"2 /1
4 SANDSJONS AMAZING PETTERSSON Tom. 2640 1'17"2 /1
5 SPYBOURNE EDIN Ste. 2640 1'17"2 /1
6 POINT OF VIEW ENBERG Tom. 2640 1'17"3 /1


07 NOVEMBRE 2024-SWE-OSTERSUND-PRIX KJS Entreprenad - B-tranarlopp - Spartrappa-12 PARTANTS
6515 euros - 2640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : LARSSON Lars-Ake
 
1 COBOL INFINITY LILIUS Mar. 2640 1'17"1 /1
2 ZIRKON KLIPP NYLANDER Lar. 2640 1'17"3 /1
3 GABRIEL BARSK WAJERSTEN Dan. 2640 1'17"3 /1
4 SPLENDID CHOICE SVENSSON Hen. 2640 1'17"4 /1
5 FINALLY J.M. OLSSON MME Ida 2640 1'17"5 /1
6 SUMMERNIGHT DEVIL LARSSON Pet. O. 2640 1'17"5 /1


25 OCTOBRE 2024-SWE-OSTERSUND-PRIX Course 3-14 PARTANTS
5988 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : LARSSON Lars-Ake
 
1 ELVIS T.C.B. DJUSE Mat. E. 2160 1'15"9 /1
2 SMASHING YOU BLEKKAN Jom. 2160 1'16"6 /1
3 BELLA RAGAZZA FRITZ MME L. 2160 1'16"9 /1
4 R.K.SUNSHINE LINDEROTH Per. 2160 1'16"9 /1
5 SAMURAJ AVENUE BJORK MME Jen. 2160 1'17"0 /1
6 GAMBLER BERGH Han. 2160 1'17"0 /1
7 COBOL INFINITY SVENSSON Hen. 2160 1'17"5 /1


04 OCTOBRE 2024-SWE-OSTERSUND-PRIX Course 8-9 PARTANTS
6693 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : LARSSON Lars-Ake
 
1 PHOENIX WIBB OHLSSON Ulf 2140 1'15"7 /1
2 LEGLIGIN LINDEROTH Per. 2140 1'15"9 /1
3 COBOL INFINITY LILIUS Mar. 2140 1'16"3 /1
4 SONG LLOYD SVENSSON Hen. 2160 1'16"0 /1
5 DOER SHALLOW DJUSE Mat. E. 2160 1'16"3 /1
0 IBIZA BAY RIDDERLIND MME Wil. 2140 1'17"2 /1


24 SEPTEMBRE 2024-SWE-OSTERSUND-PRIX Course 2-12 PARTANTS
6035 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : LARSSON Lars-Ake
 
1 LEGLIGIN LINDEROTH Per. 2140 1'14"8 /1
2 MELLBY MAGIC DJUSE Mat. E. 2140 1'15"6 /1
3 BLAZE GOLD SVENSSON Hen. 2140 1'15"6 /1
4 LA FLORHED Osk. 2140 1'16"2 /1
5 COBOL INFINITY PETTERSSON Tom. 2140 1'16"5 /1
6 TIMOTEJS LENA LILIUS Mar. 2140 1'16"5 /1


Page n°1/3
Page suivante