COEUR DE ROUME 65b1w

COEUR DE ROUME 65b1w

Age 6 ANS
Sexe HONGRE
Origine Pastorius (ger) - Conakry (fr)
Propriétaire P.DANA/ELEVAGE DES VALLONS
Musique 7p 2p 4p 5p 11p 10p (24) 1p 1p 14p 7p 7p 1p
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 17 3 2
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de COEUR DE ROUME ◄
05 JUIN 2025-PARIS-LONGCHAMP
PRIX D'EVREUX-27000-Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans et Plus - 2000 mètres - Moyenne Piste, Corde à droite - Ref: +27
10 PARTANTS - 3/4- CTE- 1 1/4- 1/2- 3/4- 3/4- 1- 4- 8-
ENTRAINEUR : SEROR (S) M.
TERRAIN : SOUPLE
Après avoir attendu en retrait, n'a pas trop mal conclu.
  Hand
1 ZILRAK CRASTUS A. (1) 59 32 6,8/1
2 PRINCESSE SAPHIR LECOEUVRE C. (6) 60 33 33/1
3 ODEMAR BACHELOT T. (2) 59 32 4,6/1
4 DAMINO (GER) SEIDL M. (10) 58.5 31.5 4/1
5 SEE THE LIGHT POUCHIN A. (7) 56 29 5,3/1
6 VERNIX DEMURO C. (9) 60 33 11/1
7 COEUR DE ROUME MADAMET A. (4) 55.5 28.5 7,9/1


21 MAI 2025-COMPIEGNE
PRIX DE SAINT-CREPIN-22000-Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans et Plus - 1800 mètres, Corde à gauche - Ref: +31
14 PARTANTS - 3/4- 3/4- 1 1/4- ENC- CTT- 1 3/4- 1/2- 1/2- 1- ENC-
ENTRAINEUR : SEROR (S) M.
TERRAIN : BON
Attentiste à l'arrière-garde, a conclu de belle façon.
  Hand
1 JOYCE GALESTE MARIE Benj. (3) 55.5 24.5 13/1
2 COEUR DE ROUME MADAMET A. (14) 59.5 28.5 8,8/1
3 EXCITING LECOEUVRE C. (2) 62.5 31.5 5,2/1
4 ELUSIVE GLORY LEMAITRE A. (7) 61.5 30.5 14/1
5 URI BARZALONA M. (10) 55.5 24.5 9,1/1
6 DIAMOND ROAD Aus TRULLIER T. (1) 56 25 11/1


08 MAI 2025-LYON PARILLY
PRIX BALSTINE-17000-Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à gauche - Ref: +31
15 PARTANTS - NEZ- 3- 1/4- ENC- 1 1/4- CTE- 1/2- 1 3/4- 1/2- CTT-
ENTRAINEUR : SEROR (S) M.
TERRAIN : SOUPLE
Après avoir évolué à l'arrière-garde, a bien conclu.
  Hand
1 RAJMAMAILLE BARZALONA M. (3) 60 29 6,3/1
2 KABOOM (CZE) PICCONE T. (8) 58.5 27.5 3,7/1
3 MOMO NELSON (IRE) Oe LECOEUVRE C. (1) 59.5 28.5 10/1
4 COEUR DE ROUME MADAMET A. (11) 59.5 28.5 10/1
5 SEKKU Oe GUYON M. (12) 57.5 26.5 9,4/1
6 SKIPPER Aus BESNIER H. (4) 58 27 35/1


12 AVRIL 2025-FONTAINEBLEAU
PRIX DU BARON DE LA ROCHETTE - HANDICAP CHALLENGE-16000-Plat - Classe 4 - 4 ans et Plus - 2200 mètres, Corde à gauche
9 PARTANTS - ENC- 3 1/2- 3- 1/2- 1- 1 3/4- 2- 20-
ENTRAINEUR : SEROR (S) M.
TERRAIN : BON
 
1 WALDKAUZ LOPEZ LERET MME D. (7) 60 4,3/1
2 RAIATEA (GB) LENGLART MLLE L. (8) 55.5 12/1
3 MEISHO BONHEUR MENGES MME P. (4) 57.5 3,8/1
4 EL TIGRE Oe WEBER MME B. (9) 61 8,9/1
5 COEUR DE ROUME VALAIS MME R. (2) 60 8,4/1
6 BAKHCHISARAY PELTIER MME Ast. (3) 61 4,9/1


05 AVRIL 2025-NANCY
PRIX DES CONSEILLERS DE LA FILIERE EQUINE DU GRAND-EST-18000-Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à droite - Ref: +28
14 PARTANTS - NEZ- 1 1/2- 1 1/2- NEZ- 3/4- 1/2- 2 1/2- 3/4- 1/2- ENC-
ENTRAINEUR : SEROR (S) M.
TERRAIN : SOUPLE
  Hand
1 LIDISBARN Aus WOLFF L. (13) 55 27 10/1
2 WINDJANA PUILLET-RODA Emi. (6) 58.5 32 10/1
3 PEGO Aus BOISSEAU L. (3) 52 24 10/1
4 OCEAN DIAMOND (GER) Oe MOLINS MME Amb. (4) 53 26.5 4,9/1
5 EVERSTORM SIAS GIO. (7) 55.5 29 14/1
6 SILVER BEAUTY VOGT MME S. (2) 51 23.5 17/1
11 COEUR DE ROUME CORALLO E. (14) 57 29 7,4/1


25 MARS 2025-SAINT CLOUD
PRIX DE LA VILLA DES BRILLANTS-27000-Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans et Plus - 1600 mètres, Corde à gauche - Ref: +25
14 PARTANTS - 1 1/2- 1 3/4- CTE- 1 1/2- 3/4- ENC- 1 1/4- 2 1/2- 1 3/4- 2 1/2-
ENTRAINEUR : SEROR (S) M.
TERRAIN : TR SOUPLE
N'a joué aucun rôle utile.
  Hand
1 MAX VERST BARZALONA M. (5) 58 33 5,3/1
2 STELLANIA LECOEUVRE C. (3) 57.5 32.5 13/1
3 WIND OF CHANGE SANTIAGO MLLE D. (9) 56 32.5 6,4/1
4 PESTACLE SOUMILLON C. (16) 60 35 12/1
5 BEJAR PICCONE T. (7) 56 31 24/1
6 LAURENT MARIE Benj. (6) 56.5 31.5 15/1
10 COEUR DE ROUME MADAMET A. (2) 54.5 29.5 5,8/1


16 NOVEMBRE 2024-LE CROISE LAROCHE
PRIX DU CROISE-LAROCHE-18000-Plat - Handicap divise Classe 4 - 4 ans et Plus - 1800 mètres, Corde à gauche - Ref: +28
11 PARTANTS - TET- CTE- 3 1/2- CTT- 1 1/4- 2 1/2- 1 3/4- 1/2- TET- 4 1/2-
ENTRAINEUR : SEROR (S) M.
TERRAIN : COLLANT
  Hand
1 COEUR DE ROUME MADAMET A. (11) 55 27 6,8/1
2 AIGUIERE D'ARGENT MANGIONE R. (4) 62 34 4,7/1
3 PREMIERE ETOILE CHEYER MME Per. (6) 51.5 25 26/1
4 PORTRERO KALYSBEK UULU Bol. (1) 59 31 6,4/1
5 JACK OF TRADES (IRE) BERGE C. (9) 57 29 14/1
6 MI C'INFILO LEFEBVRE F. (7) 57 29 5,8/1


01 NOVEMBRE 2024-LIGNIERES
PRIX DU DR VETERINAIRE PIERRE ROUMET-15000-Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 1600 mètres, Corde à gauche - Ref: +35,5
12 PARTANTS - 1 1/4- 5- 1/4- 1 1/4- CTE- 1 1/4- 2 1/2- ENC- 3 1/2- 3/4-
ENTRAINEUR : SEROR (S) M.
TERRAIN : TR SOUPLE
  Hand
1 COEUR DE ROUME CLAUDIC J. (10) 60 24.5 8,1/1
2 HYGROVE BEC Oe MOLINS MME Amb. (1) 53 19 11/1
3 TOSCANE TEMPLE BREUX S. (9) 59 23.5 15/1
4 MEARAS STYLE LACROIX MME Jul. (12) 53 20 10/1
5 WHEEL OF CHANCE Oe PUILLET-RODA Emi. (11) 58.5 24.5 19/1
6 NOUR AYA (IRE) Aus LEFEBVRE F. (3) 55 18.5 12/1


21 OCTOBRE 2024-DEAUVILLE
PRIX DE LA FORET DE CINGLAIS-15000-Plat - Handicap divise Classe 4 - 4 ans et Plus - 1900 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +35
16 PARTANTS - TET- 1 1/4- 1 1/4- 1 3/4- TET- TET- CTE- 1 1/4- CTE- 2-
ENTRAINEUR : SEROR (S) M.
TERRAIN : STANDARD
N'a pu que figurer au sein du peloton.
  Hand
1 AHATIS (IRE) HARDOUIN E. (16) 60 25 20/1
2 SEA WINGS (GB) Aus GUYON M. (1) 59 24 12/1
3 DAYSANIYA Aus FAVRIAUX MAL. (4) 56 22.5 83/1
4 BALINA GARY GUILLOCHON J. (3) 55 20 15/1
5 FULL COLOUR Aus LEMAITRE A. (8) 60 25 20/1
6 FIRST DREM Aus LEBOUC Hug. (2) 55.5 20.5 9,7/1
14 COEUR DE ROUME VELON MLLE M. (13) 58.5 25 11/1


01 OCTOBRE 2024-CHANTILLY
PRIX DU SALON DES CONDE-20000-Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans et Plus - 1900 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +32
16 PARTANTS - 2 1/2- CTE- 1 1/4- ENC- TET- CTT- CTE- 3/4- 2- 1 1/2-
ENTRAINEUR : SEROR (S) M.
TERRAIN : STANDARD
Longtemps dans la deuxième partie du peloton, a conclu fort honorablement.
  Hand
1 LAUENEN MOLINS MME Amb. (10) 53 22.5 13/1
2 FIRST DREM Aus LEBOUC Hug. (16) 52.5 20.5 33/1
3 LIDISBARN Aus BARZALONA M. (11) 57 25 8/1
4 DARK ZEL MARIEN J. (4) 59.5 27.5 40/1
5 THE CHOSEN ONE SANTIAGO MLLE D. (14) 58.5 28 12/1
6 MOON RIDER COLLET-VIDAL MLLE C. (12) 55.5 26 15/1
7 COEUR DE ROUME VELON MLLE M. (13) 55.5 25 8/1


Page n°1/2
Page suivante