COSMAS 18601r

COSMAS 18601r

Age 7 ANS
Sexe HONGRE
Origine Soldier Hollow (gb) - Cosma (ire)
Propriétaire MME CHANTAL BOURDIER
Musique 14p 7p 10p (24) 5p 12p 14p 13p 11p 16p 8p (23) 13p 1p
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 38 2 7
Quinté+ 5 0 1
► Voir la synthèse des performances de COSMAS ◄
29 NOVEMBRE 2023-DEAUVILLE
PRIX DU MANOIR DE LA SALAMANDRE-53000-Plat - Handicap divise Classe 2 - 3 ans et Plus - 1900 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +16,5/+17,5
16 PARTANTS - 1 1/2- NEZ- 1- CTT- ENC- CTE- 3/4- 3/4- 1/2- 1 1/4-
ENTRAINEUR : CAULLERY N.
TERRAIN : STANDARD
N'a pu que figurer au sein du peloton.
  Hand
1 PRINCIPE (GER) PIECHULEK R. (8) 62.5 45 7,4/1
2 LETTY'S MARVEL DEMURO C. (9) 53.5 36 17/1
3 CELESTIN Aus MENDIZABAL I. (13) 60 42.5 9,6/1
4 KATOUCHA GUYON M. (3) 59 41.5 12/1
5 SAINT ETIENNE (GB) LECOEUVRE C. (14) 55 38.5 5,4/1
6 GIVE ME GOLD PACAUT MME Cor. (6) 55.5 38 13/1
13 COSMAS MANGIONE R. (10) 56 38.5 26/1


05 NOVEMBRE 2023-DEAUVILLE
PRIX DU PAYS DE CAUX-35000-Plat - Handicap divise Classe 2 - 3 ans et Plus - 1900 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +21,5/+22,5
16 PARTANTS - ENC- TET- 1- 1- ENC- TET- TET- ENC- 1/2- 1/2-
ENTRAINEUR : CAULLERY N.
TERRAIN : STANDARD
Après avoir attendu derrière les animateurs, a su se montrer nettement le plus fort pour finir.
  Hand
1 COSMAS MANGIONE R. (3) 58.5 36 35/1
2 CHANCE (GB) SOUMILLON C. (4) 57.5 35 4,8/1
3 BEAUTIFUL ASPEN Oe POUCHIN A. (9) 57.5 35 15/1
4 HELLES Aus LECOEUVRE C. (13) 57.5 36 37/1
5 AMBOISE RUIS S. (11) 60 37.5 8,6/1
6 GAYLOR SENORA LEMAITRE A. (16) 58 35.5 26/1


12 OCTOBRE 2023-CHANTILLY
PRIX DE CHAUMONT-19000-Plat - A Réclamer Classe 3 - 4 ans et Plus - 1600 mètres (PSF), Corde à droite
14 PARTANTS - 1/2- 3/4- ENC- TET- 3/4- 3/4- 3/4- 1 1/4- NEZ- 1 3/4-
ENTRAINEUR : CAULLERY N.
TERRAIN : STANDARD
N'a joué aucun rôle utile.
  réclamer
1 AMBOISE GUYON M. (8) 54.5 21000 5,4/1
2 ZANDJAN Oe DEMURO C. (9) 58 24000 7/1
3 PEACE WARRIOR (USA) BOUTIN Hug. (6) 58 15000 5,4/1
4 TWILIGHT PASQUIER S. (10) 54.5 18000 11/1
5 PAREIAS PRINZ (IRE) BESNIER H. (7) 56 18000 28/1
6 MATT MACHINE (IRE) LECOEUVRE C. (1) 56 24000 5,7/1
12 COSMAS BARZALONA M. (12) 56 21000 11/1


16 SEPTEMBRE 2023-CHANTILLY
PRIX DU BOIS FRANC-19000-Plat - A Réclamer Classe 3 - 4 ans et Plus - 1900 mètres (PSF), Corde à droite
9 PARTANTS - 1- 1- 3/4- CTT- 4- CTE- 2- 20-
ENTRAINEUR : MUNCH (S) M.
TERRAIN : STANDARD
  réclamer
1 SACCARY (GER) BARZALONA M. (4) 56 15000 5/1
2 DREAM FOR ALL (ITY) BOUTIN Hug. (6) 56 18000 7,8/1
3 HOOTTON PROVOST D. (10) 52.5 12000 12/1
4 COSMAS MANGIONE R. (9) 56 18000 6,2/1
5 VALYRIAN STEEL (IRE) LADJADJ Ste. (2) 56 21000 4/1
6 YELLOWBLUE PASQUIER S. (5) 56 12000 12/1


23 AOUT 2023-VICHY
PRIX DE TOURY-LURCY-16000-Plat - Handicap A Reclamer Classe 4 - 4 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à droite
6 PARTANTS - 1 1/4- 1 1/2- 2 1/2- 1/2- 1/2-
ENTRAINEUR : MUNCH (S) M.
TERRAIN : BON
  réclamer Hand
1 APOLLON (GER) CHEYER MME Per. (5) 53 16000 30 3/1
2 COSMAS RUIS S. (4) 60.5 16000 36 5,1/1
3 LIVING NELSON (IRE) ORANI Ant. (3) 58 16000 33.5 2,6/1
4 HAPPY HARRY Oe GERMAIN MLLE M. (1) 54.5 16000 33.5 9,6/1
5 GIOVANNI DAL PONTE (GB) TRULLIER T. (6) 56 16000 31.5 10/1
6 LIKE MAGIC GUTIERREZ VAL A. (2) 60.5 16000 36 12/1


30 JUILLET 2023-DEAUVILLE
PRIX DE PONT-L'EVEQUE-27000-Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans et Plus - 1900 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +23,5
13 PARTANTS - 3/4- 2 1/2- ENC- ENC- 1/2- CTT- 1 1/2- ENC- 1/2- CTT-
ENTRAINEUR : MUNCH (S) M.
TERRAIN : STANDARD
Très vite à la pointe du combat, a nettement marqué le pas pour finir.
  Hand
1 LETTY'S MARVEL POUCHIN A. (8) 54 30.5 12/1
2 FULL PRECIEUX PICCONE T. (14) 60 36.5 8/1
3 DALMAR BARZALONA M. (12) 58 34.5 6,9/1
4 NAMASTE BANZ MLLE C. (16) 54 34 25/1
5 EAGLEHAWK MOSSE G. (6) 56 32.5 12/1
6 PUMP PUMP JUNIOR DEMURO C. (7) 59.5 36 10/1
8 COSMAS BACHELOT T. (9) 60 36.5 8,3/1


02 JUILLET 2023-DEAUVILLE
PRIX DU CHATEAU DE FONTAINE HENRY-26000-Plat - A Réclamer Classe 3 - 4 ans et Plus - 1900 mètres (PSF), Corde à droite
10 PARTANTS - TET- 1 1/4- 1- 3/4- CTE- 2 1/2- 10- 4- 3-
ENTRAINEUR : MUNCH (S) M.
TERRAIN : STANDARD
  réclamer
1 ZAUR (IRE) SUBIAS A. (8) 51 20000 28/1
2 PLAIN BEAU (GB) CRASTUS A. (1) 55 24000 4,9/1
3 GRAND BALCON ROUSSEL Ale. (5) 57 32000 5,5/1
4 COSMAS BACHELOT T. (6) 58 36000 6,8/1
5 BY THE WAY LEMAITRE A. (2) 54 20000 10/1
6 HARRISON POINT BELMONT Cés. (9) 52.5 24000 9,4/1


18 JUIN 2023-CHANTILLY
GRAND HANDICAP DE LAMORLAYE LONGINES-70000-Plat - Handicap Classe 1 - 4 ans et Plus - 1800 mètres, Corde à droite - Ref: +15
17 PARTANTS - 2 1/2- 1- 3/4- 1/2- CTE- TET- 1- CTE- 1/2- CTE-
ENTRAINEUR : MUNCH (S) M.
TERRAIN : BON
Très vite à la pointe du combat, a nettement marqué le pas pour finir.
  Hand
1 ANDROMEDE VELON MLLE M. (5) 55 39.5 3,8/1
2 ROCK BLANC MOSSE G. (3) 59.5 44 9,1/1
3 PARCHEMIN (IRE) BARZALONA M. (7) 60.5 45 8,1/1
4 EXCITING DEMURO C. (6) 54 38.5 16/1
5 HIGHBARI VERON F. (8) 53.5 38 11/1
6 NOW WE KNOW MAILLOT S. (1) 59 43.5 17/1
11 COSMAS MANGIONE R. (9) 53 37.5 57/1


29 MAI 2023-PARIS-LONGCHAMP
PRIX DU PONT AU CHANGE-26000-Plat - Classe 3 - 4 ans et Plus - 1850 mètres, Corde à droite
10 PARTANTS - 2 1/2- 1 1/2- NEZ- 1/2- 3/4- ENC- TET- 1 1/2- ENC-
ENTRAINEUR : MUNCH (S) M.
TERRAIN : BON
Tout de suite en deuxième position, n'a plafonné qu'au premier poteau.
 
1 ALCARAZ DEMURO C. (5) 56 3,5/1
2 KHOCHENKO PESLIER O. (2) 58 9,8/1
3 WOOZLE (GER) BARZALONA M. (9) 58 9,1/1
4 LORENZO DE MEDICI Oe CARBONI Luc. (3) 55.5 10/1
5 COSMAS MANGIONE R. (1) 57 24/1
6 JOHEN VELON MLLE M. (8) 55.5 23/1


16 AVRIL 2023-PARIS-LONGCHAMP
PRIX DU PAVILLON ROYAL-53000-Plat - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 1850 mètres, Corde à droite - Ref: +19,5
16 PARTANTS - NEZ- CTE- 3/4- 1/2- DH- NEZ- 1- 1- ENC- 1 1/4-
ENTRAINEUR : MUNCH (S) M.
TERRAIN : COLLANT
Principal animateur, a complètement cédé pour finir.
  Hand
1 NORWEGIAN SIR Aus BOUTIN Hug. (4) 57 37.5 14/1
2 ROCK BLANC MOSSE G. (2) 60 40.5 10/1
3 HONGUEMARE LECOEUVRE C. (9) 59.5 40 18/1
4 HIGHBARI BARZALONA M. (5) 57.5 38 5,1/1
5 GREAT ROTATION (IRE) SOUMILLON C. (8) 57.5 38 6,8/1
5 FAYONA D' ANDIGNE O. (7) 55 35.5 30/1
15 COSMAS MANGIONE R. (3) 58.5 39 21/1


Page n°2/4
Page suivante