100€ OFFERTS SUR ZETURF >> J'EN PROFITE !! (Code TURFOOVIP)

DANIEL S.H. 435t4a

DANIEL S.H. 435t4a

Age 7 ANS
Sexe HONGRE
Origine Quite Easy U.S. - Hugelinda
Record 135
Propriétaire Zukanovic ir & Andersson Madelen
Musique 0a 5a 5a 1a 2a Da (24) 6a 6a 0a 3a (23) 5a 3a
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 28 3 7
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de DANIEL S.H. ◄
01 MAI 2025-SWE-TINGSRYD-PRIX Borjes Stallbacke-11 PARTANTS
8474 euros - 1609m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : ANDERSSON Madelene
 
1 CIAO BRODDE SJUNNESSON Jor. 1609 1'11"0 /1
2 ALVENA ROY UNTERSTEINER Joh. 1609 1'11"4 /1
3 TAURUS CROWN NORDSTROM Per 1609 1'11"4 /1
4 STAN WAWRINKA LOVGREN Joa. 1609 1'11"5 /1
5 BEART OLSSON Ben. 1609 1'11"6 /1
6 CHICO LANE JOHANSSON Gus. 1609 1'11"7 /1
0 DANIEL S.H. KARLSTEDT Tom. 1609 /1


16 AVRIL 2025-SWE-ABY-PRIX Course 7-12 PARTANTS
12635 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : ANDERSSON Madelene
 
1 SUNSHINE EAGLE S. JEPSON Car. J. 2140 1'13"1 /1
2 SOULMATE PELLINI PIETERS Dwi. 2140 1'13"1 /1
3 BELLA BELLISSIMA ROSLEFF Vic. 2140 1'13"4 /1
4 NO LIMIT RIVER ERIKSSON Chr. 2140 1'13"4 /1
5 DANIEL S.H. KARLSTEDT Tom. 2140 1'13"5 /1
6 EKETORPETS UNO UNTERSTEINER Joh. 2140 1'13"8 /1


07 AVRIL 2025-SWE-ABY-PRIX Spartrappa-12 PARTANTS
8615 euros - 1640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : ANDERSSON Madelene
 
1 PORTER JEPSON Car. J. 1640 1'13"0 /1
2 BYS YUBRAJ DALBORG Tho. 1640 1'13"4 /1
3 RAS EL HANOUT UHRBERG Tho. 1640 1'13"4 /1
4 WINDFORCE ROSLEFF Vic. 1640 1'13"7 /1
5 DANIEL S.H. HANDFAST Mal. 1640 1'13"8 /1
6 GRACY VALSAN LUBRANO Giu. 1640 1'14"1 /1


15 MARS 2025-SWE-HALMSTAD-PRIX Breddlopp - Delningsproposition - P21 - Spartrappa-10 PARTANTS
3483 euros - 1640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : ANDERSSON Madelene
 
1 DANIEL S.H. KARLSTEDT Tom. 1640 1'15"1 /1
2 STATUS PAGE LANDEN Ste. 1640 1'15"2 /1
3 LOVE LII GRASSO Ber. 1640 1'15"4 /1
4 SPRING WOW CRACCHIOLO Chr. 1640 1'15"4 /1
5 PAPAI TAPIKSI GOJ JOHANSSON Hak. B. 1640 1'15"7 /1
6 VIKENS DAYTIME BENGTSSON MME Ing. 1640 1'16"5 /1


02 MARS 2025-SWE-ABY-PRIX Breddlopp - Delningsproposition - P21-lopp - Spartrappa-11 PARTANTS
3420 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : ANDERSSON Madelene
 
1 SHIKAKA NURMINEN Iiv. 2140 1'16"0 /1
2 DANIEL S.H. KARLSTEDT Tom. 2140 1'16"1 /1
3 PAPAI TAPIKSI GOJ KARLSSON Max 2140 1'16"1 /1
4 BEACH CAVIAR A.F. STENQUIST Nic. 2140 1'16"1 /1
5 SPENDING MY TIME SVENSSON Cla. 2140 1'16"2 /1
6 STENSJOS PIERH LUBRANO Giu. 2140 1'16"6 /1


19 FEVRIER 2025-SWE-ABY-PRIX Spartrappa-11 PARTANTS
8316 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : ANDERSSON Madelene
 
1 MISTY DRAGON EBBINGE R. 2140 1'14"7 /1
2 BELLA BELLISSIMA ROSLEFF Vic. 2140 1'14"9 /1
3 DEVS D.REX JOHANSSON Gus. 2140 1'15"0 /1
4 KAIRO JEPSON Car. J. 2140 1'15"0 /1
5 LOVELY WICLET KARLSSON MME Wil. 2140 1'15"1 /1
6 KAPTEN ROD KNUTSSON Ant. 2140 1'15"5 /1
DAI DANIEL S.H. KARLSTEDT Tom. 2140 /1


10 DECEMBRE 2024-SWE-AXEVALLA-PRIX Course 4-12 PARTANTS
6565 euros - 1640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : ANDERSSON Madelene
 
1 H. PINE MAHARA KYLIN-BLOM Osk. 1640 1'13"8 /1
2 TJURKHULTS DIAMANT UNTERSTEINER Joh. 1640 1'13"8 /1
3 ALL IN CASH EKLUNDH And. 1640 1'14"0 /1
4 TINTARELLA DALBORG Tho. 1640 1'14"1 /1
5 HELENA PALEMA CREBAS Han. 1640 1'14"3 /1
6 DANIEL S.H. EKBERG Wil. 1640 1'14"4 /1


27 AVRIL 2024-SWE-HALMSTAD-PRIX Breddlopp - P21 - Spartrappa-10 PARTANTS
2526 euros - 1640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : ANDERSSON Madelene
 
1 CALAIS DEI GREPPI LUBRANO Giu. 1640 1'15"6 /1
2 FLAPS OUT LINDGREN Mar. 1640 1'15"7 /1
3 SHIKAKA NURMINEN Iiv. 1640 1'16"0 /1
4 HOOP OF COLOUR KNUTSSON Ant. 1640 1'16"3 /1
5 HAPPENING JONSSON Kaj 1640 1'16"7 /1
6 DANIEL S.H. ZUKANOVIC . 1640 1'17"0 /1


09 AVRIL 2024-SWE-AXEVALLA-PRIX Breddlopp - Spartrappa-12 PARTANTS
2526 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : ANDERSSON Madelene
 
1 REX TILE PERSSON Hak. K. 2140 1'15"4 /1
2 HARRIET ZET HAAPAKANGAS Vei. 2140 1'15"5 /1
3 PICTURE PERFECT NILSSON MME Jul. 2140 1'15"6 /1
4 KAPTEN ROD SHMSOHN MME Lin. 2140 1'15"9 /1
5 RAMSEAS STATEMENT CHRISTIANSSON And. 2140 1'16"0 /1
6 ASA CATCHMEIFUCAN OSTERLOF WESTRUM Sti. C. 2140 1'16"0 /1
0 DANIEL S.H. ZUKANOVIC . 2140 1'16"1 /1


21 MARS 2024-SWE-AXEVALLA-PRIX Spartrappa-11 PARTANTS
6110 euros - 1640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : ANDERSSON Madelene
 
1 EMIRRE PERSSON Ste. 1640 1'13"7 /1
2 READY FOR TAKE OFF JEPSON Car. J. 1640 1'14"1 /1
3 DANIEL S.H. ZUKANOVIC . 1640 1'14"6 /1
4 BOOSTER BROLINE JAKOBSSON Mag. 1640 1'15"3 /1
5 NETWORK EAGLE EKLUNDH And. 1640 1'15"4 /1
6 G.K.BIG MAN BACKSTRAND FROBERG MME Lou. 1640 1'15"5 /1


Page n°1/3
Page suivante