DIAMONDS 3z1i5g

DIAMONDS 3z1i5g

Age 3 ANS
Sexe FEMELLE
Origine Madhmoon (ire) - Spanish Eyes (fr)
Propriétaire S.BERTIN/T.TAILLEUR/A.PACCIONI
Musique 8p 7p 3p 2p 9p 3p 4p 6p (24) 5p 8p 2p 6p
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 16 0 4
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de DIAMONDS ◄
03 JUIN 2025-SAINT CLOUD
PRIX DES ETANGS DE PIERREFONDS-17000-Plat - Handicap divise - 3 ans - 2000 mètres, Corde à gauche - Ref: +31
16 PARTANTS - 1 3/4- 4- 1 1/2- TET- NEZ- ENC- 1/2- 1- 1/2- CTT-
ENTRAINEUR : POCHE T.
TERRAIN : BON
N'a pu que figurer au sein du peloton.
  Hand
1 DSCHINGIS SPIRIT JOURNIAC H. (10) 58.5 27.5 3,6/1
2 IMPARATOR DEMURO C. (13) 58 27 12/1
3 SHANCEL (IRE) Aus GRANDIN Mar. (2) 57 26 10/1
4 VESCO BOISSEAU L. (5) 59 28 5,4/1
5 QUI EVIDAMENT QUI SANTIAGO MLLE D. (6) 56 26.5 13/1
6 NICK BOUTIQUE MICHEL MLLE Mic. (4) 54.5 25 46/1
8 DIAMONDS Aus PLOMMEE Léo. (7) 55 26.5 11/1


07 MAI 2025-PARIS-LONGCHAMP
PRIX DE BELLECHASSE-23000-Plat - A Réclamer - 3 ans - 2000 mètres - Moyenne Piste, Corde à droite
10 PARTANTS - 1 1/4- NEZ- 1 1/4- 3/4- 1 1/2- ENC- 1 1/4- 3- 7-
ENTRAINEUR : POCHE T.
TERRAIN : BON
Longtemps à l'arrière-garde, n'a pas trop mal conclu.
  réclamer
1 SUNSET ASHRAM BOUTIN Hug. (2) 58 18000 3,5/1
2 CHILLS (IRE) MADAMET A. (7) 53 14000 5,6/1
3 ATAMAK BARZALONA M. (3) 56 18000 6,6/1
4 APRIL FLOWER Aus BACHELOT T. (6) 56 22000 35/1
5 LOUIS DEUX (IRE) MEURY G. (10) 53.5 18000 12/1
6 MAKE ME DREAM (IRE) REMOUE Pie. (9) 55 26000 14/1
7 DIAMONDS Aus PLOMMEE Léo. (5) 52.5 22000 27/1


20 AVRIL 2025-NORT SUR ERDRE
PRIX RACE AND CARE (PRIX DE BEAUMONT)-10000-Plat - femelles - Maiden - 3 ans - 1800 mètres, Corde à gauche
12 PARTANTS - 1- 2 1/2- 1/2- CTT- 1/2- 2- 1 1/2- 2 1/2- 1/2- 10-
ENTRAINEUR : POCHE T.
TERRAIN : COLLANT
 
1 JEANS AND JEWELLS MOUTARD Jer. (9) 58 /1
2 MAKE ME DREAM (IRE) POGGIONOVO MME Lau. (11) 56.5 /1
3 DIAMONDS Aus COURTALON Tho. (10) 55.5 /1
4 ELFENN BERNARD A. (6) 56 /1
5 ABAGO SIAS GIO. (1) 55.5 /1
6 PENNYGRAPHIE FLEURY MME Man. (3) 55.5 /1


09 AVRIL 2025-NANTES
PRIX XAVIER CEBRON DE LISLE-12000-Plat - A Réclamer - 3 ans - 2400 mètres, Corde à gauche
9 PARTANTS - TET- 1/2- ENC- 1 1/2- 1- 1- 1 1/2- Loin-
ENTRAINEUR : POCHE T.
TERRAIN : SOUPLE
  réclamer
1 SUPER BEE MENDIZABAL I. (9) 54.5 10000 7,2/1
2 DIAMONDS Aus LEBOUC Hug. (6) 56.5 14000 4,5/1
3 CHOEUR DES ANGES BARON Axe. (7) 57 14000 3,6/1
4 REZZONICO Aus SUBIAS A. (3) 56.5 14000 5,3/1
5 PROMESSE GROSBOIS Chr. (4) 54.5 10000 9,6/1
6 MADJOULY RAIMBAULT C. (5) 53 14000 16/1


26 MARS 2025-PORNICHET LA BAULE
PRIX DE L'IRLANDE-21000-Plat - Maiden - 3 ans - 2400 mètres (PSF), Corde à gauche
13 PARTANTS - NEZ- 1 1/2- 2- 2- 1- 1/4- CTT- 3- 2 1/2- CTT-
ENTRAINEUR : POCHE T.
TERRAIN : STANDARD
 
1 GOT FLOWER GUILLOCHON J. (1) 56.5 24/1
2 MR BRIGHTSIDE BARON Axe. (4) 58 4,7/1
3 CAMELARUA PLANQUE S. (9) 56.5 67/1
4 KING OF EYLAU (GB) LEBOUC Hug. (12) 58 4,8/1
5 BARITON BEAR (IRE) Aus COURTALON Tho. (2) 54.5 26/1
6 RIVER QUARTZ MARQUETTE Max. (7) 55.5 37/1
9 DIAMONDS Aus BOISSEAU L. (3) 56.5 22/1


23 FEVRIER 2025-MACHECOUL
PRIX DES AIGLES-11000-Plat - femelles - Maiden - 3 ans - 2350 mètres, Corde à gauche
13 PARTANTS - 2- 1- 4- TET- 2 1/2- 1 1/2- 1- 4- 5- 8-
ENTRAINEUR : POCHE T.
TERRAIN : COLLANT
 
1 LA BOBRIDE PLANQUE S. (5) 58 7,3/1
2 NEUF DE PAQUES BERTO M. (13) 56.5 11/1
3 DIAMONDS Aus PLOMMEE Léo. (10) 54.5 6,7/1
4 GRISE D'AZUR PELEM GUILLOCHON J. (9) 56 35/1
5 STELLA Aus CARBONI Luc. (1) 56.5 10/1
6 NEHIAT DELEAU Luk. (11) 54.5 20/1


28 JANVIER 2025-PORNICHET LA BAULE
PRIX DU VILLAGE DE KERHINET-21000-Plat - femelles - Maiden - 3 ans - 2100 mètres (PSF), Corde à gauche
12 PARTANTS - 2- 2 1/2- 1/4- 3/4- 1 1/2- TET- 3 1/2- 6- 2- 13-
ENTRAINEUR : POCHE T.
TERRAIN : STANDARD
 
1 SISSOU VILCHIEN A. (3) 55.5 4,3/1
2 STRUNG AHEAD BARON Axe. (9) 58 3,2/1
3 DSCHINGIS NOBLESSE Aus VERON F. (2) 58 12/1
4 DIAMONDS Aus PLOMMEE Léo. (7) 54.5 34/1
5 EAST GREY BOISSEAU L. (10) 56 8/1
6 WALMA MOLINS MME Amb. (13) 56.5 17/1


05 JANVIER 2025-PORNICHET LA BAULE
PRIX DE L'ILE DE BATZ-21000-Plat - femelles - Maiden - 3 ans - 2100 mètres (PSF), Corde à gauche
12 PARTANTS - 3/4- 3/4- 3 1/2- 1 1/2- ENC- 3/4- 1- 1 1/2- 1/2- 2-
ENTRAINEUR : POCHE T.
TERRAIN : STANDARD
 
1 SI SEULEMENT JOURNIAC H. (7) 58 4/1
2 SISSOU VILCHIEN A. (2) 53.5 42/1
3 SASKIA DES PLACES BARON Axe. (4) 58 14/1
4 POMME SURETTE LEBOUC Hug. (13) 58 2,3/1
5 DSCHINGIS NOBLESSE VERON F. (1) 56 8,8/1
6 DIAMONDS Aus JUST S. (8) 54.5 40/1


15 DECEMBRE 2024-DURTAL
PRIX GEORGES COUDE (PRIX DU PESAGE)-12500-Plat - Maiden - 2 ans - 2000 mètres, Corde à droite
16 PARTANTS - 1/2- 3- 3- TET- 1/2- CTT- 3- 2 1/2- 1- 3-
ENTRAINEUR : POCHE T.
TERRAIN : LOURD
 
1 VICTORY WIND Aus VERHESTRAETEN E. (15) 55.5 /1
2 TRUST ON BAZIRE P. (12) 58.5 /1
3 ROMANISER EON MLLE M. (13) 56.5 /1
4 XCLUSIVITE JUSTUM M. (7) 54.5 /1
5 DIAMONDS Aus JUST S. (1) 53 /1
6 FIGHT TO FLY GUILLOCHON J. (10) 58 /1


13 NOVEMBRE 2024-PORNICHET LA BAULE
PRIX LE GUALES DE MEZAUBRAN-18000-Plat - Handicap - 2 ans - 1700 mètres (PSF), Corde à gauche - Ref: +24
14 PARTANTS - 1 3/4- ENC- TET- 2- 2- 3 1/2- 1/4- CTT- 2- 6-
ENTRAINEUR : POCHE T.
TERRAIN : STANDARD
  Hand
1 SOLAS SUBIAS A. (4) 54.5 31.5 18/1
2 MOOREA REMOUE Pie. (11) 57.5 35 14/1
3 REDSIA FAL JOURNIAC H. (8) 57 33 7,3/1
4 CHAUMIERE DE PRE Aus BACHELOT T. (13) 56.5 32.5 4,1/1
5 SCARLET VALENTINE CORALLO E. (6) 56 32 6,3/1
6 FRUITION CRASTUS A. (1) 56 32 11/1
8 DIAMONDS Aus PLOMMEE Léo. (14) 50.5 28.5 41/1


Page n°1/2
Page suivante