100€ OFFERTS SUR ZETURF >> J'EN PROFITE !! (Code TURFOOVIP) pixel count

FAMILIAR (IRE) 483r33

FAMILIAR (IRE) 483r33

Age 4 ANS
Sexe HONGRE
Origine Holy Roman Emperor (ire) - My Twinkle (ire)
Propriétaire CHRISTIAN TRECCO
Musique 5p 10p 3p 2p 7p 3p 5p (24) 7p 16p 1p 9p 3p
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 20 2 5
Quinté+ 1 0 1
► Voir la synthèse des performances de FAMILIAR (IRE) ◄
27 AVRIL 2025-PARIS-LONGCHAMP
PRIX DE LA VIEILLE TOUR-23000-Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans - 2000 mètres - Moyenne Piste, Corde à droite - Ref: +27
16 PARTANTS - 1 1/2- TET- ENC- 1/2- CTE- 2- 1 1/4- CTE- 1 1/4- TET-
ENTRAINEUR : WINDRIF D.
TERRAIN : BON
Longtemps dans la deuxième partie du peloton, a conclu de bonne manière.
  Hand
1 WEDGEWOOD PEARL Aus MOLINS MME Amb. (15) 57.5 32 13/1
2 OLYMPIC FLAMBEE Aus LEMAITRE A. (8) 58 31 8/1
3 AQUILA VOLANTE PACAUT MME Cor. (4) 61 35.5 15/1
4 CUBANISTO DEMURO C. (16) 58 31 10/1
5 FAMILIAR (IRE) PASQUIER S. (14) 60.5 33.5 4,6/1
6 SOKNA LECOEUVRE C. (12) 58.5 31.5 38/1


17 AVRIL 2025-PARIS-LONGCHAMP
PRIX DU LION DE BELFORT-27000-Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans et Plus - 2000 mètres - Moyenne Piste, Corde à droite - Ref: +26,5
14 PARTANTS - 1 1/4- ENC- 1- 1- CTE- CTE- 3/4- 1 1/4- CTE- 1 1/2-
ENTRAINEUR : WINDRIF D.
TERRAIN : BON
N'a joué aucun rôle utile.
  Hand
1 AL ALMARCHAL (IRE) POUCHIN A. (1) 58 31.5 8/1
2 SOUS INFLUENCE (IRE) Oe MOUTARD Jer. (3) 59 32.5 13/1
3 ZILRAK BARZALONA M. (12) 58.5 32 10/1
4 SKIMBLESHANKS DEMURO C. (6) 60 33.5 11/1
5 CHIAREGGIO LEMAITRE A. (2) 59.5 33 25/1
6 TREATWOOD BOISSEAU L. (4) 60 33.5 25/1
10 FAMILIAR (IRE) PASQUIER S. (9) 60 33.5 3,3/1


29 MARS 2025-SAINT CLOUD
PRIX DU LANGUEDOC-53000-Plat - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à gauche - Ref: +19,5
16 PARTANTS - 3/4- ENC- 1- 3/4- 1/2- 1- 1/2- 3 1/2- 3/4- ENC-
ENTRAINEUR : WINDRIF D.
TERRAIN : TR SOUPLE
Après avoir fermé la marche, a remarquablement bien conclu tout en jouant de malchance.
  Hand
1 ALMIRO LEMAITRE A. (4) 56.5 37 18/1
2 THUNDERSPEED GUYON M. (2) 56 36.5 3,3/1
3 FAMILIAR (IRE) TRULLIER T. (13) 53 33.5 8,8/1
4 LOU MAN Oe PACAUT MME Cor. (5) 58 38.5 31/1
5 TREATWOOD BOISSEAU L. (3) 53 33.5 58/1
6 TRUE TEDESCO (GER) VELON MLLE M. (15) 56 36.5 13/1


06 MARS 2025-SAINT CLOUD
PRIX DU PERIGORD-27000-Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à gauche - Ref: +25,5
16 PARTANTS - PHOTO- NEZ- 1 L 1/2- TETE- 2 L 1/2- 1 L 1/2- 3/4 L
ENTRAINEUR : WINDRIF D.
TERRAIN : LOURD
Après avoir fermé la marche, a remarquablement bien conclu, ratant de peu la victoire.
  Hand
1 MISS WHITE SOCKS Aus HARDOUIN E. (1) 56.5 31 3,6/1
2 FAMILIAR (IRE) PASQUIER S. (14) 59 33.5 29/1
3 DREAMS DEMURO C. (8) 58 32.5 7,4/1
4 IRTYCH CHEYER MME Per. (2) 56 32 11/1
5 WALDKAUZ MADAMET A. (5) 55.5 30 18/1
6 STORMY NIGHT Aus BARZALONA M. (11) 56.5 31 17/1


14 FEVRIER 2025-CHANTILLY
PRIX DE LA ROUTE DES GRANDS CHENES-30000-Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans - 1900 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +24
16 PARTANTS - CTE- 4 1/2- CTT- 1 1/2- 1 1/2- 3/4- TET- CTE- 3- TET-
ENTRAINEUR : WINDRIF D.
TERRAIN : STANDARD
N'a pu que figurer au sein du peloton.
  Hand
1 ELDIO (IRE) DEMURO C. (4) 60.5 36.5 4,5/1
2 BAD BOY TISON MLLE S. (12) 58.5 37 30/1
3 IRTYCH CHEYER MME Per. (7) 54.5 32 12/1
4 STARS AND AWAY (IRE) MANGIONE R. (14) 60 36 6,5/1
5 ELKABIER Oe BREUX D. (13) 52.5 28.5 47/1
6 NOOTKA BAY LECOEUVRE C. (8) 57.5 33.5 7,3/1
7 FAMILIAR (IRE) PASQUIER S. (3) 57.5 33.5 10/1


01 FEVRIER 2025-DEAUVILLE
PRIX DU FORT DE TOURNEVILLE-19000-Plat - Classe 3 - 4 ans - 1900 mètres (PSF), Corde à droite
8 PARTANTS - CTT- CTE- 3- 1 1/4- 3/4- TET- 3/4-
ENTRAINEUR : WINDRIF D.
TERRAIN : STANDARD
 
1 HONEY BADGER PICCONE T. (3) 59 3,3/1
2 CHASUBLE Oe ROUSSEL Leo (7) 54.5 17/1
3 FAMILIAR (IRE) PASQUIER S. (6) 59 11/1
4 SCORCH (GER) Aus MOLINS MME Amb. (5) 57.5 2,8/1
5 SPINELLO Aus GUYON M. (8) 59 6,4/1
6 RUE CUSTINE BACHELOT T. (2) 55 24/1


11 JANVIER 2025-CHANTILLY
PRIX DE LA ROUTE DE CHARLEPONT-16000-Plat - Handicap A Reclamer Classe 4 - 4 ans et Plus - 1600 mètres (PSF), Corde à droite
13 PARTANTS - ENC- 3/4 L- CTE TETE- CTE ENC.- 2 L- 1 L
ENTRAINEUR : BOTTI (S) A&G.
TERRAIN : STANDARD
  réclamer Hand
1 BOZZO MADAMET A. (10) 61 12000 34 3,4/1
2 MARKSWOMAN TISON MLLE S. (4) 55 12000 27 97/1
3 SASSICA GUYON M. (3) 56 10000 32 4,3/1
4 TREVANION (IRE) Aus VELON MLLE M. (6) 59.5 12000 31 8,9/1
5 FAMILIAR (IRE) SIAS GIO. (1) 57.5 12000 33.5 17/1
6 BOUGAINVILLIER MANGIONE R. (9) 59.5 10000 29 10/1


28 NOVEMBRE 2024-SALON DE PROVENCE
PRIX DES TURFISTES-20000-Plat - Handicap - 3 ans - 1800 mètres, Corde à droite - Ref: +25
12 PARTANTS - 2 1/2- 1- ENC- 1/2- TET- 1/2- 1 1/2- 2 1/2- 10- 3/4-
ENTRAINEUR : BOTTI (S) A&G.
TERRAIN : TR SOUPLE
Principal animateur, a nettement faibli pour finir.
  Hand
1 ROOFTOP MARIE Benj. (13) 59.5 34.5 8/1
2 INSTANTANEMENT BOUTIN Hug. (2) 61 36 6,2/1
3 KYLOA TRULLIER T. (3) 57 32 15/1
4 FOR WIN (IRE) LEGRAS G. (8) 52.5 27.5 10/1
5 CARTIMANDUA FOREST M. (1) 59.5 34.5 11/1
6 MIXED APPROVAL GRANDIN Mar. (10) 56.5 31.5 33/1
7 FAMILIAR (IRE) HARDOUIN E. (12) 59 34 19/1


28 OCTOBRE 2024-CHANTILLY
PRIX DU CABINET D'ANGLE-28000-Plat - Handicap divise - 3 ans - 1400 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +23,5
17 PARTANTS - 3/4- 1/2- 3/4- ENC- ENC- TET- DH- 1- 1 1/4- 5-
ENTRAINEUR : BOTTI (S) A&G.
TERRAIN : STANDARD
N'a joué aucun rôle utile.
  Hand
1 AGORIA (GB) PASQUIER S. (5) 59 35.5 3,6/1
2 HANTANO (IRE) PROVOST D. (8) 57.5 34 10/1
3 DULINI (GB) MOLINS MME Amb. (6) 57.5 35.5 7,5/1
4 QUASAR MADAMET A. (17) 59.5 36 26/1
5 IGNOL PICCONE T. (3) 60 36.5 8,4/1
6 BAGGALA BARZALONA M. (14) 60 36.5 7,1/1
16 FAMILIAR (IRE) POUCHIN A. (2) 57.5 34 22/1


12 SEPTEMBRE 2024-PARIS-LONGCHAMP
PRIX DE VILLENEUVE L'ETANG-23000-Plat - A Réclamer - 3 ans - 1600 mètres - Moyenne Piste, Corde à droite
8 PARTANTS - 1/2- 1/2- 3/4- 3/4- CTE- 3 1/2- CTE-
ENTRAINEUR : BOTTI (S) A&G.
TERRAIN : TR SOUPLE
  réclamer
1 FAMILIAR (IRE) POUCHIN A. (3) 56 18000 7,2/1
2 BENIMARU (IRE) LECOEUVRE C. (2) 58 18000 3,5/1
3 PURPLE MOOD MEURY G. (8) 56 22000 3,5/1
4 LOVERS DAY Aus GUYON M. (6) 56 18000 5,3/1
5 STAR FROM THE EAST MARQUETTE Max. (4) 52 18000 12/1
6 CAROLINE BAY NOMIS L. (1) 54 26000 23/1


Page n°1/2
Page suivante