100€ OFFERTS SUR ZETURF >> J'EN PROFITE !! (Code TURFOOVIP) pixel count

FAST'NFURIOUS SISU 3nv5m

FAST'NFURIOUS SISU 3nv5m

Age 10 ANS
Sexe HONGRE
Origine Even Better Odds - Carrigan Hall
Record 159
Propriétaire Seppala Aarre
Musique 6a 8a 0a 0a 0a 7a 6a 5a 2a 0a (24) 7a 0a
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 64 1 4
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de FAST'NFURIOUS SISU ◄
02 JUIN 2025-SWE-BODEN-PRIX Course 7-12 PARTANTS
7930 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : SEPPALA Aarre
 
1 MACHO MAN OSTMAN Joh. 2160 1'15"9 /1
2 GASTRONOMY MANSSON C. 2140 1'17"0 /1
3 ROMAN TILE SALMINEN Hem. 2160 1'16"4 /1
4 K.F.C.SOX FORSS Mik. 2160 1'16"8 /1
5 NOBLE ALE ERIKSSON Jen. 2160 1'17"0 /1
6 FAST'NFURIOUS SISU ALAPEKKALA Kar. 2140 1'17"9 /1


23 MAI 2025-SWE-BODEN-PRIX P21-lopp-11 PARTANTS
3486 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : SEPPALA Aarre
 
1 VON LLOYD FORSS Mik. 2140 1'16"8 /1
2 SOMEBODY'S DESTINY SODERHOLM Kri. 2180 1'15"6 /1
3 ELECTRICAL W.F. ENGFORS MME Jen. 2160 1'16"5 /1
4 DELICIOUS NEWS NIEMELA Tim. 2160 1'16"7 /1
5 BROGAN BAY ERIKSSON Jen. 2160 1'16"8 /1
6 LIBERTIN OSTMAN Joh. 2180 1'16"1 /1
8 FAST'NFURIOUS SISU JOKELA N. 2160 1'17"5 /1


22 AVRIL 2025-SWE-BODEN-PRIX P21-lopp - Spartrappa-12 PARTANTS
3426 euros - 2640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : SEPPALA Aarre
 
1 M.T.RICK NASH OSTMAN Joh. 2640 1'17"3 /1
2 IVAR JOURNEY POHJOLA Vil. 2640 1'17"5 /1
3 DEBONAIR MARY NILSSON Rog. 2640 1'17"5 /1
4 INGELA K. OHLSSON Ulf 2640 1'17"5 /1
5 GLOBAL COLDPLAY NILSSON Jen. 2640 1'17"6 /1
6 SQUAW L.A. OLOFSSON MME Han. 2640 1'17"6 /1
0 FAST'NFURIOUS SISU FORSS Mik. 2640 1'19"8 /1


04 AVRIL 2025-SWE-BODEN-PRIX Course 6-15 PARTANTS
7922 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : SEPPALA Aarre
 
1 FILLING FUEL NILSSON Rog. 2140 1'15"8 /1
2 ISOLDE BRICK MANSSON C. 2140 1'16"0 /1
3 JORINDA WESTERBERG Nil. 2160 1'15"4 /1
4 MY GOODWILL OHLSSON Ulf 2140 1'16"4 /1
5 HARD TO BEAT LO MELANDER Mic. 2160 1'15"7 /1
6 DIAMOND KRONOS ERIKSSON MME San. 2160 1'15"8 /1
0 FAST'NFURIOUS SISU WAHLBERG MME Til. 2160 1'17"3 /1


21 MARS 2025-SWE-BODEN-PRIX Course 6-13 PARTANTS
7786 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : SEPPALA Aarre
 
1 EMPEROR GODIVA POHJOLA Vil. 2160 1'16"1 /1
2 FRUCTOSE ERIKSSON MME San. 2160 1'16"2 /1
3 FROZEN A.F. VEKOLA MME Vee. 2160 1'16"3 /1
4 TINTO THREE MANSSON C. 2160 1'16"4 /1
5 BACKWOOD'S BRANDON JAUHOLA Mik. 2160 1'16"7 /1
6 MAMAS LITTLE DEVIL JOHANSSON Ste. 2160 1'16"7 /1
0 FAST'NFURIOUS SISU JAKOBSSON MME Pia 2140 1'17"5 /1


14 MARS 2025-SWE-BODEN-PRIX Spartrappa-15 PARTANTS
7843 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : SEPPALA Aarre
 
1 KEEP ON TRACK SISU HEINONEN Ant. 2140 1'16"2 /1
2 WINNER'S GAME OHLSSON Ulf 2140 1'16"2 /1
3 J.M.'S CAVIAR ERIKSSON MME San. 2140 1'16"2 /1
4 SONOMA L.A. FREDRIKSSON Gun. 2140 1'16"3 /1
5 RECUMBENT POSITION MANSSON C. 2140 1'16"6 /1
6 ISOLDE BRICK NILSSON Rog. 2140 1'16"6 /1
7 FAST'NFURIOUS SISU WAHLBERG MME Til. 2140 1'17"0 /1


08 MARS 2025-SWE-BODEN-PRIX Breddlopp - P21-lopp - Spartrappa-10 PARTANTS
3411 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : SEPPALA Aarre
 
1 STONEISLE STORM RANTA Mar. 2140 1'18"6 /1
2 JIMINY CRICKET NILSSON Rog. 2140 1'18"9 /1
3 SPITFIRE J.F. WIKSTROM Pet. 2140 1'18"9 /1
4 JION LINDKVIST MME Ann. 2140 1'19"1 /1
5 YOU AGAIN BERGSTROM MME Ste. 2140 1'19"2 /1
6 FAST'NFURIOUS SISU WAHLBERG MME Til. 2140 1'19"4 /1


21 FEVRIER 2025-SWE-BODEN-PRIX Course 8-13 PARTANTS
7647 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : SEPPALA Aarre
 
1 POMMAC W.F. OLOFSSON MME Han. 2140 1'17"4 /1
2 MAGIC BREEZE W.F. SARKINIVA Jor. 2140 1'17"5 /1
3 GASTRONOMY MANSSON C. 2140 1'17"7 /1
4 STARO PLAYMATE POHJOLA Vil. 2160 1'17"1 /1
5 FAST'NFURIOUS SISU ERIKSSON MME San. 2140 1'18"0 /1
6 NOBLE ALE ERIKSSON Jen. 2160 1'17"5 /1


07 FEVRIER 2025-SWE-BODEN-PRIX P21-lopp-13 PARTANTS
3310 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : SEPPALA Aarre
 
1 BECAUSE THE NIGHT NILSSON Rog. 2180 1'17"2 /1
2 FAST'NFURIOUS SISU ERIKSSON MME San. 2160 1'18"0 /1
3 CHIC L.A. FREDRIKSSON Gun. 2160 1'18"2 /1
4 CASH AVICCI OSTMAN Joh. 2160 1'18"3 /1
5 MAKE A WINNER H.C. JOKINIEMI Ves. 2160 1'18"3 /1
6 PLAY THAT SONG SODERHOLM Kri. 2180 1'17"7 /1


13 JANVIER 2025-SWE-BODEN-PRIX P21-lopp-11 PARTANTS
3328 euros - 1640m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : SEPPALA Aarre
 
1 GUSTAF AVENUE NILSSON Rog. 1640 1'16"8 /1
2 COD A'LA DOC JAARA Mau. 1660 1'16"2 /1
3 FLASHMAN'S GORDON SANDBERG MME Fri. 1640 1'17"4 /1
4 HELAN ALAMAKI Jaa. 1660 1'16"6 /1
5 PLAY THAT SONG SODERHOLM Kri. 1660 1'16"6 /1
6 OLINDOS FREDRIKSSON Gun. 1660 1'17"2 /1
0 FAST'NFURIOUS SISU OSTMAN Joh. 1640 1'21"6 /1


Page n°1/7
Page suivante