100€ OFFERTS SUR ZETURF >> J'EN PROFITE !! (Code TURFOOVIP)

FLAINE 5f4p3j

FLAINE 5f4p3j

Age 4 ANS
Sexe FEMELLE
Origine Galiway (gb) - Signs Of Peace (fr)
Propriétaire P.DECOUZ (S)
Musique 9p 9p 6p 5p (24) 2p 5p 10p (23) 4p
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 8 0 1
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de FLAINE ◄
04 AVRIL 2025-SAINT CLOUD
PRIX DU CHATEAU PELICAN-23000-Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans - 2000 mètres, Corde à gauche - Ref: +27
13 PARTANTS - 2- 1 1/4- TET- 2- NEZ- 1 1/2- 2- 7- 5- 9-
ENTRAINEUR : DECOUZ (S) P.
TERRAIN : BON
N'a joué aucun rôle utile.
  Hand
1 ILLUSION MACHINE BACHELOT T. (2) 59 32 4,4/1
2 BENIMARU (IRE) SIAS GIO. (5) 60.5 35 11/1
3 BE A LORD Oe BOUTIN Hug. (11) 57.5 30.5 39/1
4 WALKABOVE (IRE) PROVOST D. (4) 60 34 5,2/1
5 CHESTER SKY (GB) REMOUE Pie. (14) 59 33 20/1
6 BOLZANO (IRE) MANGIONE R. (13) 58 31 13/1
9 FLAINE MADAMET A. (9) 58 31 22/1


17 MARS 2025-CHANTILLY
PRIX DE MAREIL-EN--30000-Plat - Handicap Classe 3 - 4 ans - 1900 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +25
14 PARTANTS - TET- 1/2- 3/4- CTE- CTE- ENC- ENC- TET- CTT- 5-
ENTRAINEUR : DECOUZ (S) P.
TERRAIN : STANDARD
A toujours galopé dans la deuxième partie du peloton.
  Hand
1 VCTE DE JODELET POUCHIN A. (10) 58.5 33.5 10/1
2 BOLZANO (IRE) MANGIONE R. (1) 56 31 10/1
3 NOOTKA BAY LECOEUVRE C. (6) 58.5 33.5 12/1
4 GOLDEN FLASH MARIE Benj. (11) 58 33 42/1
5 CORONADO Aus MOLINS MME Amb. (14) 58.5 35 51/1
6 PRINCESSE SAPHIR PROVOST D. (7) 59.5 34.5 49/1
9 FLAINE Aus VELON MLLE M. (9) 55 31.5 26/1


20 FEVRIER 2025-CHANTILLY
PRIX DE LA PIERRE DE RHUIS-18000-Plat - 4 ans et Plus - 1900 mètres (PSF), Corde à droite
17 PARTANTS - 7- 2 1/2- ENC- ENC- NEZ- CTE- 1 1/2- ENC- ENC- 2 1/2-
ENTRAINEUR : DECOUZ (S) P.
TERRAIN : STANDARD
 
1 SHIHOKU BERGE C. (7) 58 3,2/1
2 SISSINGHURST (USA) PASQUIER S. (15) 56.5 12/1
3 KINEMATICA (GB) LECOEUVRE C. (4) 56.5 16/1
4 MR L'APOTHICAIRE POUCHIN A. (8) 58 4,8/1
5 ALATEMAGICBABY (GER) WEISSMEIER MLLE E. R. (16) 56.5 16/1
6 FLAINE Aus MADAMET A. (5) 56.5 8,2/1


10 JANVIER 2025-DEAUVILLE
PRIX D'HASPEL-19000-Plat - Classe 3 - 4 ans - 1900 mètres (PSF), Corde à droite
7 PARTANTS - 3/4- CTE- CTE- 2- 1 1/4- 7-
ENTRAINEUR : DECOUZ (S) P.
TERRAIN : STANDARD
 
1 TANTOMILE GUYON M. (6) 55.5 11/1
2 STARS AND AWAY (IRE) MANGIONE R. (5) 54.5 23/1
3 SCORCH (GER) MOLINS MME Amb. (7) 57.5 2,4/1
4 QUARTIER MAITRE EON MLLE M. (2) 54.5 4,8/1
5 FLAINE Aus MADAMET A. (3) 54.5 7,1/1
6 WINDBURN DEMURO C. (4) 56.5 4,8/1


23 DECEMBRE 2024-DEAUVILLE
PRIX DU SENTIER DU LITTORAL-22000-Plat - Maiden - 3 ans - 1900 mètres (PSF), Corde à droite
16 PARTANTS - 1 1/2- CTE- 1 3/4- 1/2- 1 1/4- TET- TET- CTE- TET- 1 3/4-
ENTRAINEUR : DECOUZ (S) P.
TERRAIN : STANDARD

 
1 VAL VELVET TRULLIER T. (6) 54.5 13/1
2 FLAINE Aus MADAMET A. (8) 56.5 18/1
3 MEAUTIS RISPOLI U. (16) 58 6,3/1
4 MULTIPLE CHOICE (IRE) BACHELOT T. (11) 56.5 10/1
5 DARNYA (GER) CRASTUS A. (4) 56.5 14/1
6 GARVEY (GER) LECOEUVRE C. (5) 58 6,1/1


13 DECEMBRE 2024-DEAUVILLE
PRIX DE BEUVRON-EN-AUGE-23000-Plat - A Réclamer - 3 ans - 1900 mètres (PSF), Corde à droite
11 PARTANTS - 2- 1 1/4- 3/4- CTE- 1 3/4- 1/2- 1 1/2- 8- 4- 6-
ENTRAINEUR : DECOUZ (S) P.
TERRAIN : STANDARD
  réclamer
1 PRINCESSE SAPHIR Oe PROVOST D. (6) 53 18000 4,1/1
2 SOUL AND ROMANCE PASQUIER S. (7) 55 18000 10/1
3 ACOTANGO Aus BOUTIN Hug. (3) 58 18000 2,7/1
4 TANTOMILE SUBIAS A. (8) 55 26000 12/1
5 FLAINE BACHELOT T. (11) 57.5 26000 15/1
6 YES BOY CRASTUS A. (10) 54.5 14000 53/1


08 NOVEMBRE 2024-DEAUVILLE
PRIX DE LA PIGEONNIERE-22000-Plat - Maiden - 3 ans - 1400 mètres (PSF), Corde à droite
15 PARTANTS - 3/4- 1 1/2- 1 3/4- CTE- 3/4- 1 1/2- 3- ENC- 2 1/2- 3/4-
ENTRAINEUR : DECOUZ (S) P.
TERRAIN : STANDARD
 
1 AMABATI FAVRIAUX MAL. (3) 54 8,6/1
2 SPEEDSTER LECOEUVRE C. (15) 56 17/1
3 SPRING HEART Aus SIAS GIO. (14) 53 4,3/1
4 RIYABOVKA BAZIRE P. (6) 56.5 58/1
5 SEEYOUAGAIN HARDOUIN E. (2) 56.5 40/1
6 CONCERTATION (IRE) Aus GUYON M. (8) 56.5 3,4/1
10 FLAINE CHEYER MME Per. (5) 55 15/1


15 NOVEMBRE 2023-DEAUVILLE
PRIX DE LA CERISAIE-30000-Plat - femelles - In?dits - 2 ans - 1500 mètres (PSF), Corde à droite
15 PARTANTS - CTE- CTE- CTE- 1 1/2- 3/4- CTT- CTT- 3/4- 3/4- TET-
ENTRAINEUR : DECOUZ (S) P.
TERRAIN : STANDARD
 
1 SURVIE (IRE) PASQUIER S. (11) 57 8,2/1
2 MAGIC PERSEVERANCE CRASTUS A. (10) 57 35/1
3 ZOE MOLINS MME Amb. (2) 55.5 37/1
4 FLAINE LEMAITRE A. (9) 57 14/1
5 STONEYS HARDOUIN E. (13) 57 27/1
6 TILILA POUCHIN A. (16) 57 6,9/1


Page n°1/1