GLOBAL DIFFERENCE 2l256h

GLOBAL DIFFERENCE 2l256h

Age 6 ANS
Sexe HONGRE
Origine S.J.'s Caviar - Differenceadaymade
Record 105
Propriétaire Bergtall Invest AB
Musique 6a 3a 1a 1a Da (24) 0a Da 7a Da 4a 2a 5a
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 39 10 9
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de GLOBAL DIFFERENCE ◄
01 JUIN 2025-SWE-AXEVALLA-PRIX Hertiginnan av Vastergotland Kronprinsessan Victorias lopp 2025-12 PARTANTS
29251 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : Lovgren Joakim
 
1 GORDINI BRICK FORSLIN MME Han. 2140 1'13"0 /1
2 JANKS MORTON LEO MME Emi. 2140 1'13"0 /1
3 HUGO BOSS SHADOW SEDSTROM MME Lin. 2140 1'13"1 /1
4 LASSE B.R. FRICK Kaj. 2140 1'13"4 /1
5 THAT'S SO SPICY LAHDEKORPI MME Han. 2140 1'13"5 /1
6 GLOBAL DIFFERENCE LARSEN MME Hen. 2140 1'13"6 /1


21 MAI 2025-SWE-JAGERSRO-PRIX Course 7-8 PARTANTS
10476 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : Lovgren Joakim
 
1 THAT'S SO CLEVER LARSEN MME Hen. 2140 1'13"6 /1
2 SHEJK KOLGJINI Adr. 2140 1'13"8 /1
3 GLOBAL DIFFERENCE LOVGREN Joa. 2140 1'13"9 /1
4 LINDSTEDT BOKO WALDMULLER Mar. 2140 1'13"9 /1
5 BEAWINNER TAKTER Joh. 2140 1'14"0 /1
0 CASTILLO Ecce Ken 2140 1'14"1 /1


01 MAI 2025-SWE-TINGSRYD-PRIX Rungegards Stuteri-12 PARTANTS
10400 euros - 1609m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : Lovgren Joakim
 
1 GLOBAL DIFFERENCE MIFSUD Tyl. 1609 1'10"5 /1
2 LINDSTEDT BOKO WALDMULLER Mar. 1609 1'10"6 /1
3 NO DOUBT LEO MME Emi. 1609 1'10"7 /1
4 FONIX VANG ROSLEFF Vic. 1609 1'10"8 /1
5 GLOBAL DELAYED UNTERSTEINER Joh. 1609 1'10"9 /1
6 DEVS DONATOR JOHANSSON Gus. 1609 1'11"0 /1


06 AVRIL 2025-SWE-KALMAR-PRIX P21-11 PARTANTS
3518 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : Lovgren Joakim
 
1 GLOBAL DIFFERENCE LOVGREN Joa. 2180 1'14"9 /1
2 INNOVATION FAJERSSON MME Cat. 2140 1'17"4 /1
3 SWEET AS FROSTING CRACCHIOLO Chr. 2140 1'17"5 /1
4 TOTTI FACE RELDEN Noa 2180 1'16"1 /1
5 ONE TOO O'BOY ROSLEFF Vic. 2160 1'17"1 /1
6 MARENGO B.M.W. GUSTAFSSON Kje. 2160 1'17"2 /1


27 MARS 2025-SWE-ABY-PRIX P21-lopp-12 PARTANTS
5338 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : Lovgren Joakim
 
1 MIA AMORE CARRE Jon. 2140 1'14"8 /1
2 VANITY FLAIR ERIKSSON Chr. 2160 1'14"4 /1
3 BEAWINNER TAKTER Joh. 2160 1'14"4 /1
4 HATTRICK DIDAMGARD FIORE Chr. 2160 1'14"5 /1
5 BEST I WALK BENGTSSON Ego. 2140 1'15"4 /1
6 IDOANYTHINGFORLOVE EKLUNDH And. 2160 1'14"7 /1
DAI GLOBAL DIFFERENCE LOVGREN Joa. 2160 /1


12 DECEMBRE 2024-SWE-JAGERSRO-PRIX Spartrappa-10 PARTANTS
6554 euros - 1640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : Lovgren Joakim
 
1 YANTRA SLAVE CAL ROSLEFF Vic. 1640 1'11"5 /1
2 KENDALL JACKSON PERSSON Ste. 1640 1'11"8 /1
3 DEAL DONE ZET Ecce Ken 1640 1'12"3 /1
4 AL PACINO KOLGJINI Adr. 1640 1'12"4 /1
5 MACK LOVE UNTERSTEINER Joh. 1640 1'12"5 /1
6 COME ALONG LANDEN Ste. 1640 1'12"6 /1
0 GLOBAL DIFFERENCE LOVGREN Joa. 1640 1'15"4 /1


26 NOVEMBRE 2024-SWE-JAGERSRO-PRIX Course 9-12 PARTANTS
8071 euros - 1640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : Lovgren Joakim
 
1 CANALI FIORE Chr. 1640 1'12"2 /1
2 ALWAYS A PLEASURE JAKOBSSON Mag. 1640 1'12"3 /1
3 SHEJK KOLGJINI Adr. 1640 1'12"4 /1
4 GLOBAL DELAYED UNTERSTEINER Joh. 1640 1'12"4 /1
5 IZOR SISU LAHDEKORPI MME Han. 1640 1'12"5 /1
6 DOGLEG ROSLEFF Vic. 1640 1'12"7 /1
DAI GLOBAL DIFFERENCE LOVGREN Joa. 1640 /1


14 NOVEMBRE 2024-SWE-HALMSTAD-PRIX Fordel Ston-12 PARTANTS
5905 euros - 2640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : Lovgren Joakim
 
1 KING ONLY THE ONE ERIKSSON Chr. 2640 1'14"6 /1
2 TUG OF WAR UNTERSTEINER Joh. 2640 1'14"8 /1
3 DAYTONA ROC CORDEAU Jul. 2640 1'14"9 /1
4 IZOR SISU LAHDEKORPI MME Han. 2640 1'15"0 /1
5 MAZUOCCO BOKO OSCARSSON Jon. 2640 1'15"0 /1
6 DEVS DONATOR JOHANSSON Gus. 2640 1'15"2 /1
7 GLOBAL DIFFERENCE LOVGREN Joa. 2640 1'15"5 /1


30 OCTOBRE 2024-SWE-ABY-PRIX Course 9-14 PARTANTS
12281 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : Lovgren Joakim
 
1 BEN HOGAN CREBAS Han. 2140 1'13"7 /1
2 SEBBE CEE UHRBERG Tho. 2140 1'13"7 /1
3 AMAZING HAZEL FIORE Chr. 2140 1'13"9 /1
4 CON PADRE LAHDEKORPI MME Han. 2140 1'13"9 /1
5 YUVARAJ JOHANSSON Gus. 2160 1'13"3 /1
6 L.A.BOKO PIETERS Dwi. 2160 1'13"3 /1
DAI GLOBAL DIFFERENCE LOVGREN Joa. 2140 /1


30 SEPTEMBRE 2024-SWE-MANTORP-PRIX Stayerlunken-11 PARTANTS
12379 euros - 3140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : Lovgren Joakim
 
1 LET ME IN KIHLSTROM Orj. 3160 1'15"5 /1
2 UTAH SOUTHWIND DJUSE Mag. A. 3180 1'15"0 /1
3 ESTRELLA DIAMANTE LINDBLOM Car. P. 3180 1'15"0 /1
4 GLOBAL DIFFERENCE LOVGREN Joa. 3180 1'15"2 /1
5 DJINGIS KHAN CORDEAU Jul. 3140 1'16"4 /1
6 PORTOFINO LARSSON Fre. B. 3180 1'15"7 /1


Page n°1/4
Page suivante