100€ OFFERTS SUR ZETURF >> J'EN PROFITE !! (Code TURFOOVIP)

I MAKE COMPOSITE 2d2e

I MAKE COMPOSITE 2d2e

Age 7 ANS
Sexe HONGRE
Origine Ivar Sanna - Oktavia Composite
Record 162
Propriétaire Hellstedt Jan & Bjork Angelica
Musique 0a 3a Da 3a 0a Da 2a 4a 0a (21) 0a
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 10 0 3
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de I MAKE COMPOSITE ◄
28 MAI 2025-SWE-ABY-PRIX Course 2-12 PARTANTS
8623 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : Hellstedt Jan
 
1 LITTLE COCO SKOGLUND Rik. N. 2140 1'15"0 /1
2 MILA BAROSSO KOLLE Lar. A. 2140 1'15"7 /1
3 JOSAFIN AF SOLNAS HANSEN Jan 2140 1'15"7 /1
4 WILD DAY LUBRANO Giu. 2140 1'15"8 /1
5 KNOCK OUT SIMONI SVENSSON Joh. 2140 1'16"2 /1
6 QILIN KAPPI ANDERSSON Mik. 2140 1'16"3 /1
0 I MAKE COMPOSITE UNTERSTEINER Pet. 2140 1'16"3 /1


20 MAI 2025-SWE-AXEVALLA-PRIX Spartrappa-12 PARTANTS
8139 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : Hellstedt Jan
 
1 COCKTAIL SPIRIT JEPSON Car. J. 2140 1'17"5 /1
2 NIGHTBIRDIE LEO MME Emi. 2140 1'17"5 /1
3 I MAKE COMPOSITE KARLSSON Pet. 2140 1'18"1 /1
4 LISTAS CHARDONNAY OLSSON JACOBSEN MME Sop. 2140 1'18"1 /1
5 SETTING SUN SVANBERG Osk. 2140 1'18"1 /1
6 REBORN A.F. RYDBERG Jes. 2140 1'18"3 /1


13 MAI 2025-SWE-AXEVALLA-PRIX Course 3-11 PARTANTS
8560 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : Hellstedt Jan
 
1 VIRAL JOHANSSON Gus. 2140 1'18"0 /1
2 CYANITE BROLINE EKLUNDH And. 2140 1'18"0 /1
3 GOLDEN TONES JEPSON Car. J. 2140 1'18"1 /1
4 HAVANA CLUB ICE GOOP Bjo. 2140 1'18"1 /1
5 BUDETS ARNE BERNTSSON MME Vik. 2140 1'18"2 /1
6 GLOBAL ESTATE STENQUIST Nic. 2140 1'18"3 /1
DAI I MAKE COMPOSITE PIETERS Dwi. 2140 /1


25 AVRIL 2025-SWE-AXEVALLA-PRIX Course 1-11 PARTANTS
8095 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : Hellstedt Jan
 
1 HENESSI BUTJA JEPSON Car. J. 2140 1'16"1 /1
2 CHIPPEN DEE EKLUNDH And. 2140 1'16"8 /1
3 I MAKE COMPOSITE KARLSSON Pet. 2160 1'16"2 /1
4 LISTAS PROSECCO OLSSON JACOBSEN MME Sop. 2140 1'16"9 /1
5 THE GREAT ONE OSCARSSON Kev. 2140 1'17"2 /1
6 ZOZO W.F. BARDUN Jon. 2140 1'17"2 /1


14 AVRIL 2025-SWE-AXEVALLA-PRIX Course 7-12 PARTANTS
8428 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : Hellstedt Jan
 
1 MA BELLE KARLSTEDT Tom. 2140 1'15"4 /1
2 GRATULATIONS EKLUNDH And. 2140 1'15"4 /1
3 TIGER VICTORY HAUGSTAD Ken. 2140 1'15"7 /1
4 LOVE LORRAINE OSCARSSON Kev. 2140 1'15"8 /1
5 SUN'S SPIRIT LEO MME Emi. 2140 1'16"1 /1
6 GLOBAL F.N.P. DALBORG Tho. 2140 1'16"2 /1
0 I MAKE COMPOSITE SEDSTROM MME Lin. 2140 1'17"2 /1


21 MARS 2025-SWE-KALMAR-PRIX Course 1-13 PARTANTS
7786 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : Hellstedt Jan
 
1 DAMON HILL NORDSTROM Per 2140 1'17"2 /1
2 L.C.DEXTER DUNN PERSSON Ste. 2160 1'17"1 /1
3 MONDAVI SJUNNESSON Jor. 2140 1'17"9 /1
4 KNOCK OUT SIMONI SVENSSON Joh. 2140 1'18"0 /1
5 FAME VENDIL BLUCHER Vik. 2140 1'18"1 /1
6 BAHTA BOB ZACKRISSON And. 2140 1'18"1 /1
DAI I MAKE COMPOSITE ROSLEFF Vic. 2160 /1


12 MARS 2025-SWE-AXEVALLA-PRIX Course 6-8 PARTANTS
8117 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : Hellstedt Jan
 
1 BARKLEY JEPSON Car. J. 2140 1'18"4 /1
2 I MAKE COMPOSITE PIETERS Dwi. 2140 1'18"5 /1
3 DROTTNING BLANKA DALBORG Tho. 2140 1'19"5 /1
4 CORSA OHIO OSCARSSON Kev. 2140 1'19"6 /1
5 ANNA STINA PALEMA CREBAS Han. 2140 1'19"7 /1
6 CARROS FIRST KING LEO MME Emi. 2140 1'20"8 /1


26 FEVRIER 2025-SWE-ABY-PRIX Course 1-9 PARTANTS
8375 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : Hellstedt Jan
 
1 BIGTIME VIXI BERGH Rob. 2140 1'17"6 /1
2 CHEERFUL EBBINGE R. 2140 1'17"8 /1
3 LUMBERMANS MALTE UNTERSTEINER Joh. 2140 1'18"2 /1
4 I MAKE COMPOSITE GUNDERSEN Mag. T. 2140 1'18"7 /1
5 WILD DAY LUBRANO Giu. 2140 1'18"9 /1
0 PAPALBLACKSHEEP KERTTU Rob. A. 2140 1'19"2 /1


11 FEVRIER 2025-SWE-OREBRO-PRIX Course 6-8 PARTANTS
7454 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : Hellstedt Jan
 
1 MYSLEEVE ONE FORSS Mik. 2140 1'19"3 /1
2 GLOBAL GENERATION ERIKSSON Jor. S. 2140 1'19"3 /1
3 SIMB LEON SEDSTROM MME Lin. 2160 1'18"8 /1
4 BELLA GARDE MODIG Tob. 2140 1'19"6 /1
5 TOODELOO ANDERSSON Mik. 2140 1'20"2 /1
0 DOCKA VENDIL SVANBERG Osk. 2140 1'22"4 /1
0 I MAKE COMPOSITE KONTIO Jor. 2140 1'21"0 /1


07 SEPTEMBRE 2021-SWE-ESKILSTUNA-PRIX Course 2-11 PARTANTS
2140m - Attelé Volte
ENTRAINEUR : NYSTROM Lise-Lotte
 
1 MAKIAN DEGATO LENNARTSSON Per 2140 1'15"8 /1
2 READLY EAGLE JUSSILA Kai P. 2140 1'15"8 /1
3 EASY CATCH SJOSTROM Cla. 2140 1'16"3 /1
4 MORE THAN STRONG HAUGSTAD Ken. 2140 1'17"6 /1
5 ONELOVEFORCHARITY ANDERSSON Mat. 2140 1'18"4 /1
6 JOSEY ECK SCHILLER And. 2140 1'18"7 /1
0 I MAKE COMPOSITE NYSTROM Pier. 2140 1'20"9 /1


Page n°1/1