INATTENDU 155o71

INATTENDU 155o71

Age 9 ANS
Sexe HONGRE
Origine Anodin (ire) - Suama (fr)
Propriétaire C.GUILLAIS/M.MARCADE/J.CASTELLI
Musique 9p 8p 11p 7p (24) 3p 5p 3p 5p 6p 2p 7p 2p
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 103 13 17
Quinté+ 15 2 2
► Voir la synthèse des performances de INATTENDU ◄
19 FEVRIER 2025-CAGNES SUR MER
PRIX DE LA NAPOULE-27000-Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans et Plus - 2000 mètres (PSF), Corde à gauche - Ref: +27
14 PARTANTS - TET- 1- 1 1/4- TET- 1/2- 3/4- 3/4- 1 1/4- 3/4- 1 1/4-
ENTRAINEUR : BUDKA MME A.
TERRAIN : STANDARD
N'a joué aucun rôle utile.
  Hand
1 PRESA DIRETTA GUEDJ-GAY G. (4) 56.5 29.5 15/1
2 MELBORA GRANDIN Mar. (3) 58.5 31.5 3,6/1
3 KADIYAC Oe BOUTIN Hug. (13) 56.5 29.5 15/1
4 SHANAKILL Oe GUYON M. (5) 58 31 7,3/1
5 ARTURO Aus DEMURO C. (8) 58 31 8,7/1
6 SAINT HELLIER ORANI Ant. (7) 58.5 31.5 11/1
9 INATTENDU HARDOUIN E. (14) 57 30 28/1


30 JANVIER 2025-CAGNES SUR MER
PRIX DE BOGEVE-21000-Plat - Handicap divise Classe 3 - 5 ans et Plus - 2000 mètres (PSF), Corde à gauche - Ref: +29
11 PARTANTS - 3/4- TET- ENC- DH- NEZ- 3/4- ENC- DH- CTE- 2-
ENTRAINEUR : BUDKA MME A.
TERRAIN : STANDARD
Longtemps à l'arrière-garde, n'a pas trop mal conclu.
  Hand
1 KADIYAC Oe BOUTIN Hug. (11) 56.5 27.5 8,7/1
2 ARTURO Aus WEISSMEIER MLLE E. R. (4) 58.5 31 8,2/1
3 SHANAKILL Oe BACHELOT T. (2) 60 31 6,3/1
4 PERROU Aus HARDOUIN E. (5) 53.5 24.5 4/1
4 GREAT PROMISE GUEDJ-GAY G. (1) 53.5 24.5 18/1
6 VILLA ROYALE Oe ORANI Ant. (9) 57 28 24/1
8 INATTENDU ROTH LE VAILLANT G. (6) 58 30.5 11/1


20 JANVIER 2025-CAGNES SUR MER
PRIX PAUL-ANTOINE PULVENIS DE SELIGNY-25000-Plat - Handicap divise Classe 3 - 5 ans et Plus - 2150 mètres, Corde à gauche - Ref: +24
16 PARTANTS - CTE- 3/4- 1- 1 1/4- 2- 3/4- NEZ- CTE- ENC- CTE-
ENTRAINEUR : BUDKA MME A.
TERRAIN : SOUPLE
N'a pu que figurer au sein du peloton.
  Hand
1 RIYAK GUYON M. (7) 56 32 4,3/1
2 MORSAN (IRE) BOUTIN Hug. (13) 55.5 31.5 8,1/1
3 VILLAGE ANGLAIS PASQUIER S. (6) 60 36 5,9/1
4 PINGO DEMURO C. (4) 59.5 35.5 15/1
5 MISS WHITE SOCKS Aus HARDOUIN E. (5) 55 31 20/1
6 WALDKAUZ BESNIER H. (1) 55.5 31.5 48/1
11 INATTENDU LECOEUVRE C. (3) 55 31 7,1/1


15 JANVIER 2025-CAGNES SUR MER
PRIX DE LA CROISETTE-27000-Plat - Handicap divise Classe 3 - 5 ans et Plus - 2000 mètres (PSF), Corde à gauche - Ref: +27
15 PARTANTS - CTT- CTT- TET- 3/4- TET- 1- 1/2- TET- ENC- 1-
ENTRAINEUR : BUDKA MME A.
TERRAIN : STANDARD
Longtemps dans la dernière partie du peloton, a conclu fort honorablement.
  Hand
1 ARTURO Aus DEMURO C. (2) 55.5 28.5 8,8/1
2 OXALIS (IRE) GUEDJ-GAY G. (12) 60 33 15/1
3 MELBORA LECOEUVRE C. (3) 58.5 31.5 7,5/1
4 LINFASOMMER PUILLET-RODA Emi. (1) 56.5 32 43/1
5 INDIAN PACIFIC BESNIER H. (4) 60 33 16/1
6 HONGUEMARE BOUTIN Hug. (15) 58.5 31.5 63/1
7 INATTENDU HARDOUIN E. (10) 58 31 14/1


03 DECEMBRE 2024-DEAUVILLE
PRIX DE LA HALLE AU BEURRE-22000-Plat - Handicap divise Classe 3 - 3 ans et Plus - 1900 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +27,5/+28
16 PARTANTS - NEZ- CTE- ENC- CTE- 1 3/4- 3/4- 1 1/2- TET- TET- 3/4-
ENTRAINEUR : BUDKA MME A.
TERRAIN : STANDARD
Après avoir attendu à l'arrière-garde, a conclu de très belle façon.
  Hand
1 HAVANA SIX MOUTARD Jer. (13) 58 30 7,5/1
2 MELBORA GRANDIN Mar. (14) 59.5 31.5 11/1
3 INATTENDU TRULLIER T. (2) 59 31 27/1
4 ZILRAK CRASTUS A. (1) 58 30 6,8/1
5 HADYA GUYON M. (6) 60 32 4,5/1
6 HADEWIN LECOEUVRE C. (16) 59 31 14/1


19 NOVEMBRE 2024-CHANTILLY
PRIX DU PLAN D'EAU DU CANADA-22000-Plat - Handicap divise Classe 3 - 3 ans et Plus - 1600 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +27,5/+28,5
15 PARTANTS - 3/4- 1/2- TET- 1/2- CTE- 3/4- CTE- 1/2- CTT- 2-
ENTRAINEUR : BUDKA MME A.
TERRAIN : STANDARD
Après avoir figuré au sein du peloton, a bien conclu.
  Hand
1 EXCITING LECOEUVRE C. (11) 58 29.5 8,1/1
2 OPIANA (GB) GUYON M. (13) 59.5 31 3,8/1
3 IT'S ALL A DREAM LACROIX MME Jul. (7) 52.5 26.5 14/1
4 AUCOEURDELANUIT Aus MANGIONE R. (15) 59 30.5 7,9/1
5 INATTENDU POUCHIN A. (2) 59.5 31 10/1
6 SICILIA Oe PICCONE T. (8) 56 27.5 8,4/1


04 NOVEMBRE 2024-FONTAINEBLEAU
PRIX DES PINS LARICIO-22000-Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à gauche - Ref: +31
15 PARTANTS - ENC- CTE- ENC- NEZ- TET- CTE- 2- TET- 1- 1 3/4-
ENTRAINEUR : BUDKA MME A.
TERRAIN : TR SOUPLE
Après avoir figuré au sein du peloton, a bien conclu tout en perdant le premier accessit sur le fil.
  Hand
1 E VA BIN (IRE) SIAS GIO. (14) 61 31.5 30/1
2 STORMY NIGHT Aus BARZALONA M. (10) 60 29 7,3/1
3 INATTENDU TRULLIER T. (15) 62 31 21/1
4 PORTRERO POUCHIN A. (12) 62 31 8,1/1
5 RIMBAULT (GER) CLAUDIC J. (1) 56 25 7,5/1
6 FOXEY LADY FAVRIAUX MAL. (11) 57.5 28 22/1


24 OCTOBRE 2024-DEAUVILLE
PRIX D'AUDRIEU-16000-Plat - Handicap A Reclamer Classe 4 - 4 ans et Plus - 1900 mètres (PSF), Corde à droite
12 PARTANTS - TET- TET- 1 1/4- CTT- 1 3/4- 1 1/4- TET- 4- 1 1/2- 1 1/2-
ENTRAINEUR : BUDKA MME A.
TERRAIN : STANDARD
  réclamer Hand
1 PRESOMPTION Aus MARIE Benj. (5) 57.5 10000 30.5 6,2/1
2 CHIEF MAMBO BARZALONA M. (4) 58 8000 29.5 4,5/1
3 ON Y VA (IRE) Oe LECOEUVRE C. (9) 57.5 10000 32 8,8/1
4 PRINCE OF DAWN Aus BARON Axe. (12) 57.5 12000 32.5 11/1
5 INATTENDU BOUTON L. (10) 58.5 12000 31 12/1
6 LAUGHINGOF FEAR (IRE) Oe MOLINS MME Amb. (7) 57.5 12000 34 9,7/1


18 OCTOBRE 2024-LE CROISE LAROCHE
PRIX DES FLANDRES-17000-Plat - Handicap divise Classe 4 - 4 ans et Plus - 1800 mètres, Corde à gauche - Ref: +31
14 PARTANTS - 1 1/2- 3- 3 1/2- 3 1/2- 1 1/4- TET- 1 1/4- 1- 1 3/4- 1/2-
ENTRAINEUR : BUDKA MME A.
TERRAIN : COLLANT
  Hand
1 PORTRERO BARZALONA M. (4) 58.5 27.5 4,2/1
2 MORSAN (IRE) Aus HARDOUIN E. (2) 60 29 3,7/1
3 DORIANELLO Aus REMOUE Pie. (5) 53.5 25 11/1
4 JOAO Aus BAILS MLLE L. (6) 51.5 22 16/1
5 JACK OF TRADES (IRE) MADAMET A. (7) 61 30 13/1
6 INATTENDU TRULLIER T. (9) 62 31 11/1


03 OCTOBRE 2024-CHANTILLY
PRIX DE MAYSEL-16000-Plat - Handicap A Reclamer Classe 4 - 4 ans et Plus - 1800 mètres, Corde à droite
8 PARTANTS - 3/4- 1- 3/4- ENC- 1 1/4- 3/4- 4-
ENTRAINEUR : BUDKA MME A.
TERRAIN : TR SOUPLE
  réclamer Hand
1 SIM CARD Oe GUYON M. (2) 58 14000 32 3,5/1
2 INATTENDU TRULLIER T. (7) 58 14000 31 6,3/1
3 RIYAK BARZALONA M. (3) 58 12000 31 5,2/1
4 MYTHICONOR (IRE) MENDIZABAL I. (8) 58 12000 30 10/1
5 SAANEN (IRE) Oe TISON MLLE S. (4) 52 14000 25.5 27/1
6 BOUGAINVILLIER CLAUDIC J. (5) 56 14000 29 10/1


Page n°1/11
Page suivante