100€ OFFERTS SUR ZETURF >> J'EN PROFITE !! (Code TURFOOVIP)

JOHNSON TESORO (JPN) 37s6y

JOHNSON TESORO (JPN) 37s6y

Age 6 ANS
Sexe MALE
Origine Duramente - Chesutoke Lily
Musique 7p 2p (24) 10p 2p 10p 6p 3p 4p 1p 3p 2p 7p
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 12 1 5
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de JOHNSON TESORO (JPN) ◄
07 MAI 2025-JPN-FUNABASHI
RACE 11-58108-Plat - 1600m
11 PARTANTS -
ENTRAINEUR : SATOSHI KOKUBO
 
1 JO ESPOIR (JPN) TSUBASA SASAGAWA (1) 57 /1
2 MILLE NUITS (JPN) Masashige Honda (2) 55 /1
3 CURREN ALCANTARA (JPN) Yuki Yamanaka (8) 55 /1
4 CASTLE BRAVE (JPN) Kazuma Nakano (3) 57 /1
5 TIME MOMENT (JPN) Norifumi Mikamoto (7) 57 /1
6 OH MY GOODNESS (JPN) Takayuki Yano (5) 57 /1
7 JOHNSON TESORO (JPN) Shotaro Kawashima (4) 57 /1


13 MARS 2025-JPN-FUNABASHI
RACE 12-59353-Plat - 1700m
11 PARTANTS -
ENTRAINEUR : SATOSHI KOKUBO
 
1 VERTE MARIN (JPN) Seiji Yamazaki (5) 57 /1
2 JOHNSON TESORO (JPN) Shotaro Kawashima (1) 57 /1
3 HRAUNFOSSAR (JPN) Rui Funayama (3) 52 /1
4 CASTLE BRAVE (JPN) Shun Ishizaki (2) 57 /1
5 NOT REGRET (JPN) Shoya Hozono (10) 57 /1
6 OH MY GOODNESS (JPN) Aoi Shinoya (8) 57 /1


03 DECEMBRE 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 11-82547-Plat - 1200m
16 PARTANTS -
ENTRAINEUR : SATOSHI KOKUBO
 
1 EXULT (JPN) Norifumi Mikamoto (16) 56 /1
2 WONDER LAND (JPN) TSUBASA SASAGAWA (8) 56 /1
3 BONHEUR BAROWS (JPN) CURATOLO R. (7) 54 /1
4 KASENO DANCER (JPN) Kenji Okamura (5) 54 /1
5 DOLCE MORE (JPN) Takayuki Yano (12) 56 /1
6 SILENT GIFT (JPN) Keita Nishi (4) 54 /1
10 JOHNSON TESORO (JPN) Genta Ochiai (10) 54 /1


05 NOVEMBRE 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 9-71088-Plat - 1600m
7 PARTANTS -
ENTRAINEUR : SATOSHI KOKUBO
 
1 A SHIN PISTON (JPN) Yoichi Ando (2) 57 /1
2 JOHNSON TESORO (JPN) Joji Wada (6) 57 /1
3 HADES KEEPER (JPN) Taito Mori (7) 57 /1
4 AMERICAN SEED (JPN) CURATOLO R. (4) 57 /1
5 KATSUNO NANORI (JPN) TSUBASA SASAGAWA (5) 55 /1
6 ENERGY ROSSO (JPN) Ryo Nobata (1) 55 /1


17 OCTOBRE 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 11-72283-Plat - 1400m
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : SATOSHI KOKUBO
 
1 FIGLIO DEL SOL (JPN) CURATOLO R. (7) 57 /1
2 MAZAO (JPN) Sho Yoshii (6) 57 /1
3 AERO STREAM (JPN) Masashige Honda (1) 55 /1
4 CHAMP TIGER (JPN) Takayuki Yano (4) 57 /1
5 FUJI RAPUNZEL (JPN) Shunsuke Ishikawa (12) 53 /1
6 MENKOI BOKUCHAN (JPN) Daisuke Shoji (11) 57 /1
10 JOHNSON TESORO (JPN) Taito Mori (3) 57 /1


30 SEPTEMBRE 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 9-72923-Plat - 1600m
10 PARTANTS -
ENTRAINEUR : SATOSHI KOKUBO
 
1 MOUEIX (JPN) Akira Harita (8) 57 /1
2 GOLD LEGACY (JPN) Takayuki Yano (4) 57 /1
3 YOU'RE ON FLEEK (JPN) Masashige Honda (10) 55 /1
4 TABLAO (JPN) Tadanari Konno (3) 57 /1
5 CHAMBRE (JPN) Yoichi Ando (1) 55 /1
6 JOHNSON TESORO (JPN) TSUBASA SASAGAWA (2) 57 /1


30 JUILLET 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 11-68112-Plat - 1200m
9 PARTANTS -
ENTRAINEUR : SATOSHI KOKUBO
 
1 GISELLE (JPN) Taito Mori (1) 55 /1
2 IT'S SO RAD (JPN) Takayuki Yano (5) 57 /1
3 JOHNSON TESORO (JPN) TSUBASA SASAGAWA (4) 57 /1
4 HASENO EXPRESS (JPN) Hotaru Tokoro (9) 54 /1
5 WAY KEY (JPN) Masashige Honda (2) 57 /1
6 STORM ZONE (JPN) Ryo Fujita (8) 57 /1


25 JUIN 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 11-69046-Plat - 1600m
10 PARTANTS -
ENTRAINEUR : SATOSHI KOKUBO
 
1 HADES KEEPER (JPN) Ryo Fujita (4) 57 /1
2 LAST STORY (JPN) Genki Fujimoto (2) 57 /1
3 TABLAO (JPN) Tadanari Konno (9) 57 /1
4 JOHNSON TESORO (JPN) TSUBASA SASAGAWA (6) 57 /1
5 KITANO INDY (JPN) Riku Takami (11) 55 /1
6 FIGLIO DEL SOL (JPN) Yoichi Ando (8) 57 /1


06 JUIN 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 12-69046-Plat - 1400m
16 PARTANTS -
ENTRAINEUR : SATOSHI KOKUBO
 
1 JOHNSON TESORO (JPN) TSUBASA SASAGAWA (15) 57 /1
2 GREAT JOURNEY (JPN) Kota Motohashi (2) 57 /1
3 FIGLIO DEL SOL (JPN) Taito Mori (11) 57 /1
4 LAPLACE (JPN) Ryo Fujita (12) 55 /1
4 TO SPARKLE (JPN) Masashige Honda (16) 55 /1
6 HARRY BAROWS (JPN) Shun Ishizaki (13) 57 /1


14 MAI 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 9-69998-Plat - 1200m
9 PARTANTS -
ENTRAINEUR : SATOSHI KOKUBO
 
1 IT'S SO RAD (JPN) Takayuki Yano (6) 55 /1
2 NOAH VIGOROUS (JPN) Genki Fujimoto (7) 55 /1
3 JOHNSON TESORO (JPN) TSUBASA SASAGAWA (2) 55 /1
4 KANAU (JPN) Masashige Honda (4) 55 /1
5 RUN THIS CITY (JPN) Norifumi Mikamoto (8) 55 /1
6 NOTEWORTHY (JPN) Yoichi Ando (5) 55 /1


Page n°1/2
Page suivante