100€ OFFERTS SUR ZETURF >> J'EN PROFITE !! (Code TURFOOVIP)

KEEPING HIGH 3w2t63

KEEPING HIGH 3w2t63

Age 4 ANS
Sexe HONGRE
Origine Raja Mirchi - Starobrno
Record 169
Propriétaire EASY KB
Musique 0a 0a Da (24) 6a 5a 1a Da 6a 7a 8a
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 10 1 0
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de KEEPING HIGH ◄
01 MAI 2025-SWE-TINGSRYD-PRIX Borjes Delikatess-12 PARTANTS
8474 euros - 1609m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : Persson Fredrik
 
1 ISAAC WYNN UNTERSTEINER Joh. 1609 1'14"0 /1
2 WINNIE BRODDA WALDMULLER Mar. 1609 1'14"1 /1
3 OO DE LALLY BOKO Ecce Ken 1609 1'14"3 /1
4 INTERVETTEN AM ROSLEFF Vic. 1609 1'14"5 /1
5 TAHAYS BLUE MONDO UHRBERG Tho. 1609 1'14"5 /1
6 PANDORA BLUE HOGSTROM Lar. 1609 1'15"0 /1
0 KEEPING HIGH LAURSEN MME Sag. 1609 1'17"1 /1


06 AVRIL 2025-SWE-KALMAR-PRIX Course 6-13 PARTANTS
7922 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : Persson Fredrik
 
1 FOREST WOOD LOVGREN Joa. 2140 1'16"4 /1
2 CAYENNE GEL ZACKRISSON And. 2160 1'16"0 /1
3 JAJOLET MAJYC RELDEN Noa 2140 1'16"9 /1
4 M.T.TERMINATOR DANIELSSON Hak. 2160 1'16"3 /1
5 SILVER IDE ANDERSSON Rob. 2140 1'17"1 /1
6 JIST ON LIGHT BOY LARSSON Ste. 2160 1'16"5 /1
0 KEEPING HIGH PERSSON Fre. 2140 1'19"8 /1


27 MARS 2025-SWE-ABY-PRIX Celec Invest-11 PARTANTS
8513 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : Persson Fredrik
 
1 GREAT KNOWLEDGE GOOP Bjo. 2160 1'14"8 /1
2 MA BELLE KARLSTEDT Tom. 2140 1'15"7 /1
3 BLABLABLAA BERGH Rob. 2160 1'15"0 /1
4 WILL TO RUN OSTRE Ole J. 2140 1'16"1 /1
5 LUKAS K. DYHRBERG Sve. 2160 1'15"6 /1
6 LEADING PACE UHRBERG Tho. 2160 1'15"6 /1
DAI KEEPING HIGH PERSSON Ste. 2140 /1


06 DECEMBRE 2024-SWE-KALMAR-PRIX Course 1-9 PARTANTS
5941 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : Persson Fredrik
 
1 OO DE LALLY BOKO ROSLEFF Vic. 2140 1'18"4 /1
2 STEPPING VILLE SVANHALL Mat. 2160 1'18"5 /1
3 PAELLA CAKE EKLUNDH And. 2160 1'18"6 /1
4 SALLY JOH JOHANSSON Gus. 2160 1'18"9 /1
5 ONEWAYORANOTHER HOGSTROM Lar. 2140 1'20"4 /1
6 KEEPING HIGH LAURSEN MME Sag. 2160 1'23"4 /1


22 NOVEMBRE 2024-SWE-KALMAR-PRIX Course 3-10 PARTANTS
6808 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : Persson Fredrik
 
1 REMINA JOHANSSON Gus. 2140 1'18"2 /1
2 GODFATHER HILL NORIN Gus. 2140 1'18"7 /1
3 R.K.JADE JONSSON MME Jen. 2160 1'18"8 /1
4 KELLOGS SISU EINARSSON NILSSON MME Ida 2160 1'18"9 /1
5 KEEPING HIGH PERSSON Fre. 2160 1'19"5 /1
6 LOOKSHARP ZACKRISSON And. 2160 1'19"8 /1


09 NOVEMBRE 2024-SWE-KALMAR-PRIX Breddlopp - P21-13 PARTANTS
2504 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : Persson Fredrik
 
1 KEEPING HIGH LAURSEN MME Sag. 2140 1'18"0 /1
2 M.T.TERMINATOR DANIELSSON Hak. 2160 1'17"5 /1
3 TETON STAREX BRUNZELL MME Jen. 2140 1'18"3 /1
4 NOBLA NOEL KARLSSON Ing. N. 2140 1'18"8 /1
5 STEPPING VILLE SVANHALL Mat. 2160 1'18"2 /1
6 WENDELANNA GRASSO Ber. 2140 1'19"0 /1


10 SEPTEMBRE 2024-SWE-JAGERSRO-PRIX Svensk Travsports Unghastserie - Trearingar-10 PARTANTS
11410 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : Persson Fredrik
 
1 JALORO KOLGJINI Adr. 2140 1'14"7 /1
2 GETTING RID OF UNTERSTEINER Joh. 2140 1'15"0 /1
3 WICLETSON THORSON Olo. 2140 1'15"3 /1
4 RECKLESS LAD HERMODSSON Lar. 2140 1'15"6 /1
5 MAZERATI M.I. Ecce Ken 2140 1'15"6 /1
6 M.K.DREAM DYHRBERG Sve. 2140 1'15"7 /1
DAI KEEPING HIGH PERSSON Fre. 2140 /1


08 AOUT 2024-SWE-KALMAR-PRIX Svensk Travsports Unghastserie - Trearingar-13 PARTANTS
9326 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : Persson Fredrik
 
1 ARMANDO SALAZAR LUBRANO Giu. 2140 1'15"8 /1
2 LION JOURNEY PERSSON Ste. 2140 1'15"8 /1
3 COLOMBE BLANCHE ROSLEFF Vic. 2140 1'15"9 /1
4 BLABLABLAA P ERIKSSON Chr. 2140 1'15"9 /1
5 GLOBAL FENIX JOHANSSON Gus. 2140 1'16"5 /1
6 KEEPING HIGH P OSCARSSON Kev. 2140 1'16"9 /1


03 JUIN 2024-SWE-HALMSTAD-PRIX Varberg Energi - Svensk Travsports Unghastserie - Trearingslopp Hingstar-8 PARTANTS
9191 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : Persson Fredrik
 
1 SOULMATE PELLINI PIETERS Dwi. 2140 1'16"1 /1
2 OMARI BOKO OSCARSSON Kev. 2140 1'16"3 /1
3 ORTEGA NEWPORT UNTERSTEINER Joh. 2140 1'16"6 /1
4 WICLETSON THORSON Olo. 2140 1'17"7 /1
5 KEMPER BOYD BERGH Rob. 2140 1'17"9 /1
6 DIMAGGIO FACE KOLGJINI Adr. 2140 1'18"0 /1
7 KEEPING HIGH PERSSON Fre. 2140 1'18"7 /1


22 MAI 2024-SWE-JAGERSRO-PRIX D'ARGENTAN-12 PARTANTS
11021 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : Persson Fredrik
 
1 HENESSI JOY LOVGREN Joa. 2140 1'16"7 /1
2 DIAMOND FACE KOLGJINI Adr. 2140 1'16"8 /1
3 BEKIR H.T.V. Ecce Ken 2140 1'17"0 /1
4 DISNEY BRODDA UHRBERG Tho. 2140 1'17"2 /1
5 ORLENA BOKO MITMAN Sim. 2140 1'17"4 /1
6 REBELL TOOMA OSCARSSON Kev. 2140 1'17"5 /1
8 KEEPING HIGH PERSSON Fre. 2140 1'20"2 /1


Page n°1/1