KEIAI MAVORA (JPN) 586y2n

KEIAI MAVORA (JPN) 586y2n

Age 8 ANS
Sexe MALE
Origine Majestic Warrior - Keiai Libra
Propriétaire Kazuhiro Kameda
Musique 7p 7p 6p 5p 6p 6p (24) 3p 6p 6p 4p 9p 6p
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 30 0 4
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de KEIAI MAVORA (JPN) ◄
25 MARS 2024-JPN-URAWA
RACE 12-16351-Plat - 2000m - Classe 3
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : TAMOTSU YOKOYAMA
 
1 CRYSTAL NIKITA (JPN) Keita Nishi (9) 54 /1
2 SPRING NEIGE (JPN) Mai Fukuhara (11) 54 /1
3 GOLD VINTAGE (JPN) Tadanari Konno (12) 56 /1
4 DEEP TRUST (JPN) Retsu Oikawa (8) 52 /1
5 PARMENIDES (JPN) Genki Fujimoto (5) 56 /1
6 SIENA DAIO (JPN) Yuto Kokubun (2) 56 /1
9 KEIAI MAVORA (JPN) Kosei Akimoto (6) 56 /1


06 MARS 2024-JPN-FUNABASHI
RACE 2-14015-Plat - 1500m - Classe 3
11 PARTANTS -
ENTRAINEUR : TAMOTSU YOKOYAMA
 
1 LORD MAGMA (JPN) Shun Ishizaki (9) 56 /1
2 EXTRA LIGHT (JPN) Takayuki Yano (10) 54 /1
3 POINT BACK (JPN) Tatsuya Yamaguchi (11) 56 /1
4 KEIAI MAVORA (JPN) Kosei Akimoto (1) 56 /1
4 COSMO VERED (JPN) Shotaro Kawashima (5) 56 /1
6 B B FABLE (JPN) Taito Mori (2) 56 /1


19 FEVRIER 2024-JPN-URAWA
RACE 12-16775-Plat - 2000m - Classe 3
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : TAMOTSU YOKOYAMA
 
1 WATER LILY (JPN) Akio Mikoshi (3) 54 /1
2 SUN LAGUNA NIGUEL (JPN) Naoya Hashimoto (6) 54 /1
3 EMBERS (JPN) Dai Okada (12) 56 /1
4 CRYSTAL NIKITA (JPN) Keita Nishi (5) 54 /1
5 KEIAI MAVORA (JPN) Kosei Akimoto (9) 56 /1
6 SIENA DAIO (JPN) Yuto Kokubun (11) 56 /1


11 JANVIER 2024-JPN-URAWA
RACE 2-9764-Plat - 1400m - Classe 3
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : TAMOTSU YOKOYAMA
 
1 YOU ROCK DUDE (JPN) Ryo Kosugi (6) 54 /1
2 TAIKI FREED (JPN) Kentaro Usui (9) 56 /1
3 THINKING ROMANCE (JPN) Dai Okada (11) 54 /1
4 RASE GRISE (JPN) Ryuji Tatsushiro (12) 56 /1
5 RAQS SHARQI (JPN) Kosei Akimoto (2) 54 /1
6 GET DESIRE (JPN) Genki Fujimoto (1) 54 /1
8 KEIAI MAVORA (JPN) Yujiro Tanabata (10) 55 /1


22 DECEMBRE 2023-JPN-URAWA
RACE 2-11774-Plat - 1400m - Classe 2
11 PARTANTS -
ENTRAINEUR : TAMOTSU YOKOYAMA
 
1 YAMAJUN HIBANA (JPN) Hiiro Muro (11) 52 /1
2 MEINER UNE SEULE (JPN) Yujiro Tanabata (4) 55 /1
3 TROIS FILLES (JPN) Joji Wada (9) 54 /1
4 ECORO AGENDA (JPN) Kanta Taniuchi (6) 53 /1
5 AMBROSIA (JPN) Mai Fukuhara (5) 54 /1
6 MEISHO MANIS (JPN) Naoya Hashimoto (3) 54 /1
7 KEIAI MAVORA (JPN) Kosei Akimoto (2) 56 /1


23 NOVEMBRE 2023-JPN-URAWA
RACE 5-11882-Plat - 1500m - Classe 2
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : TAMOTSU YOKOYAMA
 
1 MERIZO (JPN) Wataru Fujie (8) 54 /1
2 GOLD VINTAGE (JPN) Tadanari Konno (11) 56 /1
3 AMARELO FLAVOR (JPN) Joji Wada (2) 56 /1
4 YAMAJUN HIBANA (JPN) Hiiro Muro (4) 52 /1
5 BULLBEAR MILE (JPN) Yujiro Tanabata (10) 55 /1
6 KEIAI MAVORA (JPN) Kosei Akimoto (12) 56 /1


19 OCTOBRE 2023-JPN-URAWA
RACE 4-12026-Plat - 1500m - Classe 2
9 PARTANTS -
ENTRAINEUR : TAMOTSU YOKOYAMA
 
1 BIRD HAS FLOWN (JPN) Ryoya Sawada (9) 54 /1
2 KEIAI MAVORA (JPN) Kosei Akimoto (6) 56 /1
3 KELLY DRAGON (JPN) Taito Mori (8) 56 /1
4 GOLD VINTAGE (JPN) Tadanari Konno (4) 56 /1
5 RISK TAKER (JPN) Wataru Fujie (3) 54 /1
6 SHINE ROUGE (JPN) Dai Okada (7) 54 /1


21 SEPTEMBRE 2023-JPN-URAWA
RACE 5-11379-Plat - Course C2 - 3 ans - 1400m - Piste Dirt - Corde a Gauche
8 PARTANTS -
ENTRAINEUR : TAMOTSU YOKOYAMA
 
1 MOMO DREAM (JPN) Naoya Hashimoto (6) 54 /1
2 VERMOGEN (JPN) Tetsuya Takahashi (5) 54 /1
3 JO KAI (JPN) Yuki Yamanaka (3) 54 /1
4 HEBE (JPN) Shoya Hozono (8) 54
5 KEIAI MAVORA (JPN) Kosei Akimoto (4) 56 /1
6 NEO ANCORA (JPN) Yujiro Tanabata (7) 55 /1


13 JANVIER 2023-JPN-URAWA
RACE 8-14986-Plat - 1400m - Classe 2 - Piste Dirt
12 PARTANTS - 3/4 -CTT -ENC -2 1/2 -1 -3/4 -3 -1 -1 1/2 -3/4 -1
ENTRAINEUR : TAMOTSU YOKOYAMA
 
1 KEI SEVEN (JPN) Yuto Terashima (4) 56 /1
2 KEIAI MAVORA (JPN) Naoya Hashimoto (12) 56 /1
3 BOURBON TIARA (JPN) Kazuki Akatsu (9) 54 /1
4 KAMIYAGA RULER (JPN) Dai Okada (11) 56 /1
5 YUKIMATSURI (JPN) Mai Fukuhara (8) 56 /1
6 TRENCHTOWN (JPN) Yujiro Tanabata (2) 56 /1


27 DECEMBRE 2022-JPN-URAWA
RACE 8-15678-Plat - Course C1 - 3 ans - 1500m - Piste Dirt - Corde a Gauche
10 PARTANTS - 2 1/2 -1 -3/4 -2 1/2 -2 -3/4 -1 -1 1/2 -4
ENTRAINEUR : TAMOTSU YOKOYAMA
 
1 CAN BE (JPN) Seiji Yamazaki (7) 56
2 KEIAI MAVORA (JPN) Koshi Yoshidome (4) 56
3 KASHINO PERLES (JPN) Yuto Terashima (10) 56
4 PARADISE ALLEY (JPN) Akira Harita (8) 56
5 NOBUO TOKEN (JPN) Toshiki Yamamoto (6) 56
6 PIOLET D'OR (JPN) Mai Fukuhara (3) 56


Page n°3/3
Page précédente