L'AS RUSH 6x4d2x

L'AS RUSH 6x4d2x

Age 4 ANS
Sexe HONGRE
Origine Pagalor - Dinanaise Rush
Record 190
Propriétaire M Michel DONIO
Musique Da Da Da 5a 6a Da 5a (24) Da Da
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 9 0 0
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de L'AS RUSH ◄
01 JUIN 2025-BOURIGNY-PRIX SAS TP VAL DE SEES-SAINT POIS(GR B)-12 PARTANTS
12.000 Euros - Attelé. - Course H, 2.900 mètres.
ENTRAINEUR : DONIO M.
 
1 LINCOLN MAKS BLANDIN A. 2900 /1
2 LUTIN DU PERCHE SEGUIN V. 2925 /1
3 LOUXOR DE RIVERIE AP TABESSE F. 2900 /1
4 LUMIO ERCA P MAILLARD A. G. 2925 /1
5 LOLYROK D'OURVILLE AP LELIEVRE J. B. 2925 /1
6 LEGENDE DU PERCHE MICHEL W. 2925 /1
DAI L'AS RUSH P DONIO G. 2900 /1


01 MAI 2025-PONTCHATEAU-PRIX DU 1ER MAI (GR B)-14 PARTANTS
13.500 Euros - Attelé, mâles. - Course G, 2.800 mètres.
ENTRAINEUR : DONIO M.
TERRAIN : BON
 
1 LET'S GO HAUFOR BOUDET F. 2800 1'16"7 /1
2 LAEKO DE TEMPLIER P BEAUVAIS T. 2800 1'18"2 /1
3 LEO DE LA NOEMIE BOUTIN Antony 2800 1'18"3 /1
4 LEADER DE NIRO ANGOT A. 2800 1'18"4 /1
5 LOYAL BOND JOLY R. 2800 1'18"5 /1
6 LUCKY PARC P HAMELIN M. 2800 1'18"6 /1
DAI L'AS RUSH DONIO G. 2800 /1


09 MARS 2025-CHALLANS-PRIX FEDERATION OUEST (GR B)-12 PARTANTS
13.500 Euros - Attelé, mâles. - Course G, 2.900 mètres.
ENTRAINEUR : DONIO M.
TERRAIN : BON
 
1 LARSON DU MARNIS RAFFIN E. 2900 1'18"5 /1
2 LUCIFER D'ARLINE PLOQUIN Pau. PH. 2900 1'18"5 /1
3 LUCKY LOVE THANA ROULLEAU P. 2900 1'19"1 /1
4 L'ULTIME D'AXEL BLOT E. G. 2900 1'19"3 /1
5 LOOKY HEULINOIS CONSTANTIN M. 2900 1'19"5 /1
6 LOUSTIC AMARLOUICA P RAFFIN O. 2900 1'19"8 /1
DAI L'AS RUSH DONIO G. 2900 /1


23 FEVRIER 2025-MAURE DE BRETAGNE-PRIX WWW.LHIPPODROME-MAURE.COM (GR B)-12 PARTANTS
14.500 Euros - Attelé. - Course F, 2.850 mètres.
ENTRAINEUR : DONIO M.
TERRAIN : BON
 
1 LISZT DU CHATELET JOSEPH F. 2850 1'18"6 /1
2 LUCKY BOY STAR ROBLOT Y. 2850 1'18"7 /1
3 LYNX DU RUISSEAU TRIBOURDEAU S. 2850 1'18"8 /1
4 LORD GALBE MORIN A. 2850 1'19"0 /1
5 L'AS RUSH DONIO G. 2850 1'19"0 /1
6 LILA PIERJI BOUTIN PH. 2850 1'19"3 /1


02 FEVRIER 2025-SAINT BRIEUC-PRIX DE MORLAIX-14 PARTANTS
13.500 Euros - Attelé, mâles. - Course G, 2.575 mètres.
ENTRAINEUR : DONIO M.
TERRAIN : BON
 
1 LOUISIS DU LUPIN AP WIELS A. 2575 1'18"9 /1
2 LAUVERGNIER GUINOISEAU L. 2575 1'19"1 /1
3 LE BROK DE FOLLEVILLE B. 2575 1'19"2 /1
4 LESOTHO YAMM P CREPEAU E. 2575 1'19"5 /1
5 LOULOU CEMAX CADOUX C. 2575 1'19"6 /1
6 L'AS RUSH DONIO G. 2575 1'19"6 /1


18 JANVIER 2025-ARGENTAN-PRIX DE SARCEAUX (GR A)-13 PARTANTS
15.000 Euros - Attelé, mâles. - Course F, 2.875 mètres.
ENTRAINEUR : DONIO M.
TERRAIN : BON
 
1 LEADER BAROQUE TERRY C. 2900 1'19"9 /1
2 LEADER ORANGE LE BEZVOET Y. J. 2900 1'19"9 /1
3 L'EXPRESS DE PLAY BLANDIN G. 2900 1'20"2 /1
4 LAVALO BELLO BUHIGNE Pau. 2900 1'20"2 /1
5 L'AS DE PIQUE PUNIERE D. 2900 1'20"3 /1
6 LE ROI BLANDIN F. 2900 1'20"7 /1
DAI L'AS RUSH MONACO M. 2875 /1


04 JANVIER 2025-ARGENTAN-PRIX FLORESTAN (GR A)-14 PARTANTS
14.000 Euros - Attelé, mâles. - Course G, 2.875 mètres.
ENTRAINEUR : DONIO M.
TERRAIN : BON
 
1 LOUSTIC DE CHENU AP PELLEROT P. 2875 1'20"2 /1
2 LUTIN DES ARRIS BALU L. 2875 1'20"2 /1
3 L'AS DES ISLES MIGAUD S. 2875 1'20"5 /1
4 LOVANGO AP JOLY R. 2875 1'20"7 /1
5 L'AS RUSH P DONIO G. 2875 1'21"0 /1
6 LOULOU EFBE BLANDIN F. 2875 1'21"0 /1


12 OCTOBRE 2024-CORDEMAIS-PRIX OYONNAX (GR A)-14 PARTANTS
12.000 Euros - Attelé, mâles. - Course G, 2.825 mètres.
ENTRAINEUR : DONIO M.
TERRAIN : BON
 
1 LOCKED UP BIGEON W. 2825 1'18"0 /1
2 LEO CELESTE DOUANEAU S. 2825 1'18"5 /1
3 LAKANAS RAFFIN E. 2825 1'18"5 /1
4 LEGOLAS ROUDOUROU ERNAULT S. 2825 1'18"5 /1
5 LOOKY HEULINOIS CONSTANTIN M. 2825 1'18"8 /1
6 LE TENOR DE MAUVES RAFFIN O. 2825 1'18"9 /1
DAI L'AS RUSH DONIO G. 2825 /1


06 OCTOBRE 2024-CORDEMAIS-PRIX BERNARD FAIRAND (GR A)-14 PARTANTS
13.500 Euros - Attelé. - Course G, 2.825 mètres.
ENTRAINEUR : DONIO M.
TERRAIN : BON
 
1 L'AMIRAL DARLING BAZIRE N. 2825 1'21"2 /1
2 LILI DU CHERISAY WIELS A. 2825 1'21"3 /1
3 LOULOU CEMAX CADOUX C. 2825 1'21"5 /1
4 LASSIE LEMETAYER S. 2825 1'21"5 /1
5 LUTECE DES BOIS GILLES A. 2825 1'21"5 /1
6 LUCKY PARC HAMELIN M. 2825 1'21"5 /1
DAI L'AS RUSH DONIO G. 2825 /1


Page n°1/1