100€ OFFERTS SUR ZETURF >> J'EN PROFITE !! (Code TURFOOVIP)

LA PARADETA 2e1x3v

LA PARADETA 2e1x3v

Age 10 ANS
Sexe FEMELLE
Origine One too Many - Bittersweet Dream
Record 116
Propriétaire Zirock AB
Musique 0a 0a 0a 4a 5a 0a 0a 3a 4a (24) 0a 4a 8a
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 122 10 18
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de LA PARADETA ◄
06 MAI 2025-SWE-VISBY-PRIX Spar efter startpoang-12 PARTANTS
8065 euros - 2120m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : ENGSTROM Gorel
 
1 MAVERICK DREAM RUNDQVIST MME A. K. 2120 1'13"7 /1
2 CERTAINLY MALMQVIST Mar. 2120 1'14"1 /1
3 SUPER NICE PERSSON Ste. 2120 1'14"2 /1
4 MR PERFECTION ZACKRISSON And. 2120 1'14"2 /1
5 BELKER ROSLEFF Vic. 2120 1'14"5 /1
6 BUGATTI VEYRON LUNDAHL MME Eva 2120 1'14"6 /1
0 LA PARADETA ERIKSSON Jor. S. 2120 1'16"4 /1


25 AVRIL 2025-SWE-KALMAR-PRIX Atteviks-14 PARTANTS
7821 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : ENGSTROM Gorel
 
1 BREIDABLIKS KAHLUA Ecce Ken 2160 1'15"1 /1
2 CHERI CHERI LADY GINMAN Osc. 2160 1'15"2 /1
3 HERINA SOTTO KOLGJINI Adr. 2160 1'15"2 /1
4 MANJULA FAME OSCARSSON Jon. 2140 1'15"9 /1
5 CANDLE T.T. PERSSON Fre. 2140 1'16"0 /1
6 TAMBURINE TILE LOVGREN Joa. 2140 1'16"1 /1
0 LA PARADETA WALDMULLER Mar. 2160 1'15"6 /1


28 MARS 2025-SWE-KALMAR-PRIX Stoserien -15 PARTANTS
7828 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : ENGSTROM Gorel
 
1 VASTERBO LOOKHIGH ZACKRISSON And. 2180 1'14"3 /1
2 MARJAN BLACK HANDFAST Mal. 2160 1'15"0 /1
3 HERINA SOTTO ROSLEFF Vic. 2180 1'14"3 /1
4 CANOLA NILSSON Sta. 2140 1'15"8 /1
5 BREIDABLIKS KAHLUA Ecce Ken 2180 1'14"4 /1
6 DUBLIN FI FIORE Chr. 2180 1'14"5 /1
0 LA PARADETA UNTERSTEINER Joh. 2180 1'15"1 /1


14 MARS 2025-SWE-KALMAR-PRIX Breddlopp - P21-9 PARTANTS
3483 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : ENGSTROM Gorel
 
1 SHERIFFEN KNUTSSON Ant. 2160 1'15"6 /1
2 FIRE N'FURY OSCARSSON MME Jen. L. 2160 1'15"6 /1
3 DIG FOR EMBER MALMQVIST Mar. 2140 1'16"4 /1
4 LA PARADETA GINMAN Osc. 2160 1'15"9 /1
5 DREAM CREATION GERTSSON MME E. 2160 1'16"0 /1
6 VOYAGER WEST ZACKRISSON And. 2140 1'17"1 /1


07 MARS 2025-SWE-KALMAR-PRIX Spar efter startpoang-10 PARTANTS
7681 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : ENGSTROM Gorel
 
1 R.K.KING SJUNNESSON Jor. 2140 1'13"2 /1
2 QUEEN OF POWER PERSSON Fre. 2140 1'13"2 /1
3 THAT'S IT SVENSSON Cla. 2140 1'13"3 /1
4 DREAM CREATION GERTSSON MME E. 2140 1'14"0 /1
5 LA PARADETA GINMAN Osc. 2140 1'14"8 /1
6 ISI BAND JONSSON Tho. 2140 1'15"7 /1


14 FEVRIER 2025-SWE-KALMAR-PRIX Course 9-13 PARTANTS
7580 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : ENGSTROM Gorel
 
1 AMOA BENGT PERSSON Fre. 2140 1'15"0 /1
2 FIGHTER MARKE PETTERSSON Rog. 2160 1'14"4 /1
3 PAM TROT LUBRANO Giu. 2160 1'14"5 /1
4 EVERGLOW PERSSON Ste. 2140 1'15"2 /1
5 OTTILIA FRI CRACCHIOLO Chr. 2160 1'14"6 /1
6 BUGATTI VEYRON JONSSON Tho. 2160 1'14"6 /1
0 LA PARADETA GINMAN Osc. 2160 1'14"8 /1


01 FEVRIER 2025-SWE-KALMAR-PRIX STL Diamantstoet -12 PARTANTS
28684 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : ENGSTROM Gorel
 
1 GARDEN LEAVE UNTERSTEINER Pet. 2140 1'13"8 /1
2 LAFERRARI DIMANCHE OSTRE Ole J. 2140 1'13"9 /1
3 GRIT BRODDA OHLSSON Ulf 2140 1'14"2 /1
4 CHANEL TRIO PERSSON Ste. 2140 1'14"4 /1
5 TOSCANA SOUTHWIND ANDERSEN Tro. 2140 1'14"5 /1
6 J.J.ANOTHER VINN FORSS Mik. 2140 1'14"5 /1
0 LA PARADETA GINMAN Osc. 2140 1'14"6 /1


21 JANVIER 2025-SWE-KALMAR-PRIX Stolopp-10 PARTANTS
7467 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : ENGSTROM Gorel
 
1 MADISONSQUARE KISS WALDMULLER Mar. 2140 1'16"3 /1
2 BREIDABLIKS KAHLUA GRASSO Ber. 2180 1'15"1 /1
3 LA PARADETA GINMAN Osc. 2180 1'15"1 /1
4 DAYTONA ROC JOHANSSON Gus. 2180 1'15"2 /1
5 GARDEN LEAVE UNTERSTEINER Pet. 2180 1'15"2 /1
6 VALUE FOR MONI PERSSON Ste. 2160 1'16"0 /1


08 JANVIER 2025-SWE-KALMAR-PRIX Course 3-12 PARTANTS
7493 euros - 1640m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : ENGSTROM Gorel
 
1 VASTERBO LOOKHIGH ZACKRISSON And. 1660 1'15"4 /1
2 CARAMELLE T.T. ROSLEFF Vic. 1660 1'15"5 /1
3 O.M.ICEBREAKER JOHANSSON Jan E. 1640 1'16"6 /1
4 LA PARADETA UNTERSTEINER Joh. 1660 1'15"8 /1
5 R.K.KING SJUNNESSON Jor. 1660 1'15"9 /1
6 GOLIAT BRICK JONSSON Tho. 1640 1'16"9 /1


14 DECEMBRE 2024-SWE-ABY-PRIX Youanas Stolopp - STL Diamantstoet -11 PARTANTS
28485 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : ENGSTROM Gorel
 
1 ESPERIA FONT DJUSE Mag. A. 2140 1'13"9 /1
2 NIKKI LANE MALMQVIST Rog. 2140 1'13"9 /1
3 CHANEL TRIO JEPSON Car. J. 2140 1'14"2 /1
4 MARABOU BRODDA UHRBERG Tho. 2140 1'14"2 /1
5 KARASTE SISU FORSS Mik. 2140 1'14"2 /1
6 HEAVENLY MAY OSCARSSON Kev. 2140 1'14"8 /1
0 LA PARADETA OSCARSSON Jon. 2140 1'15"5 /1


Page n°1/13
Page suivante