100€ OFFERTS SUR ZETURF >> J'EN PROFITE !! (Code TURFOOVIP)

LEJO 5t2f2p

LEJO 5t2f2p

Age 7 ANS
Sexe MALE
Origine Yarrah Boko - Vendela Viking
Record 157
Propriétaire Sandstroms Hastsport HB
Musique Da 1a 0a 1a
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 4 2 0
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de LEJO ◄
09 MAI 2025-SWE-DANNERO-PRIX Botea Styrnasloppet-10 PARTANTS
6284 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : Svensson Henrik
 
1 STAR LIVIN LILIUS Mar. 2140 1'18"5 /1
2 SCOTCH BONNET DUNDER Rob. 2160 1'17"7 /1
3 KATCHING VIKING EDIN Ste. 2160 1'18"3 /1
4 SOUTHRIDGE FINEST WAGNILD Oyv. 2140 1'19"3 /1
5 ZATA BAMBI IVARSSON MME Jil. 2140 1'20"6 /1
6 CHILL OF MINE PETTERSSON Tom. 2160 1'20"0 /1
DAI LEJO SVENSSON Hen. 2160 /1


10 AVRIL 2025-SWE-BERGSAKER-PRIX Course 5-11 PARTANTS
8428 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : Svensson Henrik
 
1 LEJO SVENSSON Hen. 2140 1'15"7 /1
2 LOCKED IN WAJERSTEN Dan. 2140 1'15"8 /1
3 KIF KIF LASCAUX SMEDMAN MME Jul. 2140 1'15"9 /1
4 FIXER UPPER PLASSEN Fre. 2140 1'16"0 /1
5 HAPPY GODIVA LINDEROTH Per. 2140 1'16"1 /1
6 LARRIGAN PEREDNIKAS Dai. 2140 1'16"1 /1


20 MARS 2025-SWE-GAVLE-PRIX Elektroskandia-11 PARTANTS
8466 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : Svensson Henrik
 
1 TIMOTEJS NICETIME DUNDER Rob. 2140 1'16"5 /1
2 VIRTUAL REALITY DJUSE Mat. E. 2140 1'16"5 /1
3 GEMERA HALL KYLIN-BLOM Osk. 2140 1'16"6 /1
4 JONERS MAJAH OHLSSON Ulf 2140 1'16"8 /1
5 BRAVO BRILJANCE ERIKSSON Jor. S. 2140 1'16"8 /1
6 FIXER UPPER PLASSEN Fre. 2140 1'16"8 /1
0 LEJO SVENSSON Hen. 2140 1'17"9 /1


28 FEVRIER 2025-SWE-UMAKER-PRIX Course 1-9 PARTANTS
7702 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : Svensson Henrik
 
1 LEJO SVENSSON Hen. 2140 1'19"3 /1
2 GLOBAL DAREDEVIL OHLSSON Ulf 2160 1'18"8 /1
3 DONE DEAL EDSTROM MME Tin. 2140 1'20"9 /1
4 MAJESTIC ROYAL ERIKSSON Lei. 2160 1'22"5 /1
5 CYPRESS HILL OLOFSSON MME Han. 2140 1'23"3 /1
0 GLOBAL FEAR FACTOR JOHANSSON Ste. 2140 /1


Page n°1/1