LINGUS SWEET (JPN) 702m36

LINGUS SWEET (JPN) 702m36

Age 5 ANS
Sexe FEMELLE
Origine Sinister Minister - Lingus Allure
Musique 0p (24) 8p 4p 3p 3p 2p 8p 3p 2p 3p 1p 2p
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 15 1 9
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de LINGUS SWEET (JPN) ◄
02 JANVIER 2025-JPN-KAWASAKI
RACE 11-23089-Plat - 1500m - Classe 1
14 PARTANTS - 2 L- 1 L 1/2- NEZ- 3 L
ENTRAINEUR : HIRONORI SATO
 
1 HINODE MITCHI (JPN) Norifumi Mikamoto (11) 57 /1
2 A SHIN TURAN (JPN) Takuto Iketani (10) 55 /1
3 GOLDEN KAGAYA (JPN) Wataru Fujie (6) 57 /1
4 SEI GOOD LUCK (JPN) Seiji Yamazaki (13) 57 /1
5 PARTY MODE (JPN) Yuji Iwahashi (9) 55 /1
0 SCOVILLE (JPN) Naoki Machida (1) 53 /1
0 LINGUS SWEET (JPN) Takayuki Yano (2) 55 /1


11 DECEMBRE 2024-JPN-KAWASAKI
RACE 8-21613-Plat - 2000m - Classe 1
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : HIRONORI SATO
 
1 KOHANA (JPN) Joji Wada (9) 56 /1
2 BOLERO OF SORROW (JPN) Naoki Machida (8) 54 /1
3 GLORIOUS MAY (JPN) Genta Ochiai (13) 54 /1
4 FUKUNO BARTHERANS (JPN) Ms Mickaelle Michel (5) 54 /1
5 CHARLESTON (JPN) Nobuhiko Sanrindo (7) 56 /1
6 SUNRISE SONG (JPN) Tadanari Konno (4) 54 /1
8 LINGUS SWEET (JPN) Yuji Iwahashi (11) 54 /1


15 NOVEMBRE 2024-JPN-KAWASAKI
RACE 9-20795-Plat - 2000m - Classe 1
13 PARTANTS -
ENTRAINEUR : HIRONORI SATO
 
1 G SOUL BROTHER (JPN) Norifumi Mikamoto (11) 56 /1
2 FUKUNO BARTHERANS (JPN) Taito Mori (12) 56 /1
3 GLORY AN'S TIME (JPN) Naoki Machida (4) 56 /1
4 LINGUS SWEET (JPN) Takayuki Yano (13) 54 /1
5 APOLLO LILY (JPN) Ms Mickaelle Michel (7) 52 /1
6 KOHANA (JPN) Yuki Furuoka (5) 56 /1


24 OCTOBRE 2024-JPN-URAWA
RACE 12-21097-Plat - 2000m - Classe 1
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : HIRONORI SATO
 
1 RAIPACHI (JPN) Jiyouji Wada (2) 56 /1
2 GLORIOUS MAY (JPN) Sano Haruku (1) 52 /1
3 LINGUS SWEET (JPN) Takayuki Yano (9) 54 /1
4 CORTE DEFEAT (JPN) Seiji Yamazaki (4) 56 /1
5 NISHINO SHINING (JPN) Kazuma Nakano (5) 56 /1
6 SUN LEAVENWORTH (JPN) TSUBASA SASAGAWA (3) 56 /1


09 OCTOBRE 2024-JPN-KAWASAKI
RACE 7-14222-Plat - 1500m - Classe 1
13 PARTANTS - ENC- 1 L- 2 L 1/2- 4 L
ENTRAINEUR : HIRONORI SATO
 
1 AKINO SMART (JPN) Seiji Yamazaki (2) 56 /1
2 LOVE SICK BOSSA (JPN) Sano Haruku (8) 53 /1
3 LINGUS SWEET (JPN) Ryusei Nakagoshi (9) 54 /1
4 DOLCIARIA (JPN) Ryo Nobata (11) 54 /1
5 KOHANA (JPN) Yuki Furuoka (1) 56 /1
6 FELICIDADE (JPN) Hiiro Muro (5) 53 /1


04 SEPTEMBRE 2024-JPN-KAWASAKI
RACE 9-14114-Plat - 1500m - Classe 1
14 PARTANTS -
ENTRAINEUR : HIRONORI SATO
 
1 GLORY AN'S TIME (JPN) Yuki Furuoka (12) 56 /1
2 LINGUS SWEET (JPN) Ryusei Nakagoshi (8) 54 /1
3 CHROME WOLF (JPN) Shu Niihara (4) 55 /1
4 TOKOTOKO TOKKOTOKO (JPN) Yoshimi Hanzawa (9) 53 /1
5 KAGAYAKI FIGHTER (JPN) Sano Haruku (1) 53 /1
6 GLACE A LA VANILLE (JPN) Ryo Nobata (6) 56 /1


06 AOUT 2024-JPN-KAWASAKI
RACE 12-14169-Plat - 1500m - Classe 1
14 PARTANTS -
ENTRAINEUR : HIRONORI SATO
 
1 TAMANO FIORE (JPN) Mitsuhiro Masuda (5) 54 /1
2 LOVE SICK BOSSA (JPN) Kazuma Nakano (13) 56 /1
3 GOLD ORIS (JPN) Yuki Furuoka (4) 55 /1
4 FUKUNO BARTHERANS (JPN) Taito Mori (10) 56 /1
5 SHIMME LOIN (JPN) Naoki Machida (8) 56 /1
6 AKINO SMART (JPN) Nobuhiko Sanrindo (2) 56 /1
8 LINGUS SWEET (JPN) Seiji Yamazaki (7) 54 /1


26 JUILLET 2024-JPN-KAWASAKI
RACE 8-16479-Plat - 2000m - Classe 2
11 PARTANTS -
ENTRAINEUR : HIRONORI SATO
 
1 QUEEN LOVE SONG (JPN) Mitsuhiro Masuda (1) 54 /1
2 MONARCH SLUGGER (JPN) Naoki Machida (6) 56 /1
3 LINGUS SWEET (JPN) Seiji Yamazaki (10) 54 /1
4 NEW DIVIDE (JPN) Tadanari Konno (2) 56 /1
5 GANGSTER (JPN) Natsuka Kobayashi (4) 52 /1
6 NOBLE JACK (JPN) Nobuhiko Sanrindo (3) 56 /1


04 JUILLET 2024-JPN-KAWASAKI
RACE 7-16479-Plat - 2000m - Classe 2
11 PARTANTS -
ENTRAINEUR : HIRONORI SATO
 
1 DYNAMIC RYU (JPN) Akira Harita (8) 56 /1
2 LINGUS SWEET (JPN) Seiji Yamazaki (2) 54 /1
3 QUEEN LOVE SONG (JPN) Mitsuhiro Masuda (9) 54 /1
4 D'ARGENTO (JPN) TSUBASA SASAGAWA (4) 56 /1
5 KUJIRA (JPN) Hotaru Tokoro (7) 53 /1
6 ROUGE MABELLE (JPN) Takuto Iketani (5) 54 /1


12 JUIN 2024-JPN-KAWASAKI
RACE 4-16705-Plat - 2000m - Classe 2
14 PARTANTS -
ENTRAINEUR : HIRONORI SATO
 
1 SUN GRADATION (JPN) Norifumi Mikamoto (12) 56 /1
2 ROUGE MABELLE (JPN) Takuto Iketani (2) 54 /1
3 LINGUS SWEET (JPN) Shuji Akaoka (8) 54 /1
4 MONARCH SLUGGER (JPN) Natsuka Kobayashi (3) 52 /1
5 MAONO ORACLE (JPN) Kentaro Usui (9) 56 /1
6 SILVER SADDLE (JPN) Seiji Yamazaki (7) 56 /1


Page n°1/2
Page suivante