100€ OFFERTS SUR ZETURF >> J'EN PROFITE !! (Code TURFOOVIP)

LUMIERE (JPN) 6m251u

LUMIERE (JPN) 6m251u

Age 7 ANS
Sexe HONGRE
Origine Creator - Pure Diamond
Musique 9p 5p 10p 6p 11p 14p (24) 16p 7p 1p 10p 13p 4p
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 14 1 0
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de LUMIERE (JPN) ◄
01 MAI 2025-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 10-44267-Plat - 1800m
13 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Satoshi Fukunaga
 
1 BLEU MARINE CIEL (JPN) Naoki Machida (2) 56 /1
2 GRAB THE TOP (JPN) Kanta Taniuchi (9) 55 /1
3 ICHINICHISHOCHO (JPN) Ryota Sugawara (11) 56 /1
4 VALTARI (JPN) Joji Wada (13) 56 /1
5 REBELLIOUS (JPN) Sho Yoshii (1) 56 /1
6 LAVATERA RYUJU (JPN) Takayuki Yano (4) 56 /1
9 LUMIERE (JPN) Riku Takami (5) 55 /1


15 AVRIL 2025-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 9-33163-Plat - 1800m
13 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Satoshi Fukunaga
 
1 GRAB THE TOP (JPN) Kanta Taniuchi (13) 54 /1
2 BLEU MARINE CIEL (JPN) Naoki Machida (9) 56 /1
3 GALE TAKT (JPN) CURATOLO R. (1) 56 /1
4 LAVATERA RYUJU (JPN) Yoichi Ando (12) 56 /1
5 LUMIERE (JPN) Ryo Fujita (5) 56 /1
6 DIAMOND MORE (JPN) Ryo Nobata (10) 54 /1


27 MARS 2025-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 10-44510-Plat - 1800m
16 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Satoshi Fukunaga
 
1 SAYONO TRADER (JPN) Takayuki Yano (15) 54 /1
2 BULLSEYE (JPN) TSUBASA SASAGAWA (5) 56 /1
3 KEN MAXIM (JPN) Masashige Honda (1) 56 /1
4 REBELLIOUS (JPN) Sho Yoshii (13) 56 /1
5 GRAB THE TOP (JPN) Kanta Taniuchi (16) 54 /1
6 MARIACHI (JPN) Hiroto Yoshihara (10) 56 /1
10 LUMIERE (JPN) Ryo Fujita (3) 56 /1


12 MARS 2025-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 7-33238-Plat - 1800m
11 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Satoshi Fukunaga
 
1 BLEU MARINE CIEL (JPN) Naoki Machida (7) 56 /1
2 SAYONO TRADER (JPN) Takayuki Yano (11) 54 /1
3 GALE TAKT (JPN) Riku Takami (5) 55 /1
4 KEN MAXIM (JPN) Ryuji Tatsushiro (4) 56 /1
5 ICHINICHISHOCHO (JPN) Kanta Taniuchi (6) 54 /1
6 LUMIERE (JPN) Ryo Fujita (3) 56 /1


28 JANVIER 2025-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 7-33146-Plat - 1600m
11 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Satoshi Fukunaga
 
1 ABENIN SMILE (JPN) Reo Yokogawa (4) 56 /1
2 AIGUEMARINE (JPN) Akira Harita (7) 54 /1
3 LONGING NICE (JPN) TSUBASA SASAGAWA (3) 56 /1
4 FUJIMASA TEIO (JPN) Joji Wada (10) 56 /1
5 UN TRESOR (JPN) Takayuki Yano (5) 56 /1
6 QUEEN CATHERINE (JPN) Sano Haruku (1) 52 /1
11 LUMIERE (JPN) Yoichi Ando (11) 56 /1


16 JANVIER 2025-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 10-47070-Plat - 2000m
15 PARTANTS - 3/4 L- NEZ- 1 L 1/2- 3/4 L
ENTRAINEUR : Satoshi Fukunaga
 
1 TANGO NOIR (JPN) Norifumi Mikamoto (13) 57 /1
2 CROWN SHOOTER (JPN) Genta Ochiai (1) 57 /1
3 POND BOY (JPN) Masashige Honda (2) 55 /1
4 BISHAMONTEN (JPN) Keita Nishi (11) 57 /1
5 MARIACHI (JPN) Ryuji Tatsushiro (14) 55 /1
6 REIRI (JPN) TSUBASA SASAGAWA (15) 57 /1
14 LUMIERE (JPN) Yoichi Ando (9) 55 /1


15 OCTOBRE 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 11-47405-Plat - 1800m
16 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Satoshi Fukunaga
 
1 RODEO (JPN) TSUBASA SASAGAWA (11) 55 /1
2 TANGO NOIR (JPN) Taito Mori (13) 55 /1
3 CIELO FAITH (JPN) Seiji Yamazaki (3) 57 /1
4 IMONO SODA WARIDE (JPN) Riku Takami (6) 54 /1
5 OICHO (JPN) Shun Ishizaki (5) 57 /1
6 CROWN SHOOTER (JPN) Sano Haruku (8) 54 /1
16 LUMIERE (JPN) Yoichi Ando (7) 57 /1


12 SEPTEMBRE 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 10-49400-Plat - 1800m
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Satoshi Fukunaga
 
1 MIENO THUNDER (JPN) Keita Nishi (8) 56 /1
2 CROWN SHOOTER (JPN) Riku Takami (3) 54 /1
3 KIGASA (JPN) Kota Motohashi (2) 54 /1
4 MARUKAN BLOND (JPN) Takayuki Yano (9) 56 /1
5 CIELO FAITH (JPN) Ryo Nobata (10) 56 /1
6 COSMO FARNESE (JPN) TSUBASA SASAGAWA (7) 56 /1
7 LUMIERE (JPN) Yoichi Ando (11) 56 /1


01 AOUT 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 12-41746-Plat - 1800m
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Satoshi Fukunaga
 
1 LUMIERE (JPN) Yoichi Ando (12) 56 /1
2 ICHINICHISHOCHO (JPN) Yuki Eriguchi (3) 55 /1
3 SILVINO (JPN) Ryota Sugawara (2) 55 /1
4 CHAMPION FUJI (JPN) Norifumi Mikamoto (7) 56 /1
5 ONE VOICE (JPN) Taito Mori (6) 56 /1
6 OR ARMURE (JPN) Kenji Okamura (5) 56 /1


06 JUIN 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 10-42319-Plat - 1800m
15 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Satoshi Fukunaga
 
1 MIENO THUNDER (JPN) Keita Nishi (3) 56 /1
2 CHAMPION FUJI (JPN) Norifumi Mikamoto (2) 56 /1
3 LEESAN EYE (JPN) Takayuki Yano (8) 56 /1
4 ONE VOICE (JPN) Taito Mori (1) 56 /1
5 COURECHOUSE (JPN) TSUBASA SASAGAWA (14) 56 /1
6 OR ARMURE (JPN) Kenji Okamura (12) 56 /1
10 LUMIERE (JPN) Yoichi Ando (10) 56 /1


Page n°1/2
Page suivante