MIRASOL 331l1r

MIRASOL 331l1r

Age 5 ANS
Sexe FEMELLE
Origine Muscle Hill - Naga Morich
Record 112
Propriétaire SRF STABLE
Musique 4a 0a Da 5a (24) 0a 4a 0a 2a 5a 4a 0a 8a
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 19 0 4
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de MIRASOL ◄
12 JUILLET 2024-SWE-AXEVALLA-PRIX Uttagningslopp StoChampionatet - Huvudsponsorernas lopp-11 PARTANTS
13204 euros - 2640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : SOVIK Preben
 
1 NAOMI BROS FORSS Mik. 2640 1'13"0 /1
2 FAMOUS SCOTCH EKLUNDH And. 2640 1'13"1 /1
3 KAPUCINE D'INVERNE DJUSE Mat. E. 2640 1'13"1 /1
4 KNICKERS SISU DJUSE Mag. A. 2640 1'13"2 /1
5 NIKKI LANE MALMQVIST Rog. 2640 1'13"2 /1
6 JOBILINE RIDGE JEPSON Car. J. 2640 1'13"3 /1
0 MIRASOL SOVIK Pre. 2640 1'14"2 /1


04 JUILLET 2024-SWE-HALMSTAD-PRIX STL Diamantstoet-12 PARTANTS
28961 euros - 1640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : SOVIK Preben
 
1 DONATO PRINCESS KOLGJINI Adr. 1640 1'11"6 /1
2 WALKYRIA W.F. WALDMULLER Mar. 1640 1'11"8 /1
3 ACE OF MARKE DJUSE Mag. A. 1640 1'12"3 /1
4 PEAK OF GLORY NORDSTROM Per 1640 1'12"5 /1
5 CAPITAL T.FRANKLIN HENRIKSSON Jan 1640 1'12"8 /1
6 ALL FOR LOVE UNTERSTEINER Joh. 1640 1'12"9 /1
8 MIRASOL GOOP Bjo. 1640 1'13"0 /1


24 JUIN 2024-SWE-HALMSTAD-PRIX StoSprintern - Uttagningslopp-9 PARTANTS
19001 euros - 1609m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : SOVIK Preben
 
1 KITTY HAWK DJUSE Mat. E. 1609 1'11"8 /1
2 XANTHIS IBIZA SVEDBERG Mar. B. 1609 1'12"1 /1
3 QUEEN OF THE NIGHT FORSS Mik. 1609 1'12"3 /1
4 MELLBY LION WAJERSTEN Dan. 1609 1'12"3 /1
5 ETERIA OHLSSON Ulf 1609 1'12"5 /1
6 EVA KANT GAR Ecce Ken 1609 1'12"7 /1
DAI MIRASOL JEPSON Car. J. 1609 /1


01 MAI 2024-SWE-TINGSRYD-PRIX Borjes Lantcafé-11 PARTANTS
6571 euros - 1609m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : SOVIK Preben
 
1 GOLDEN CRESENT UHRBERG Tho. 1609 1'11"9 /1
2 I AM TIMMIE Ecce Ken 1609 1'11"9 /1
3 WINDMILL JAM UNTERSTEINER Joh. 1609 1'12"2 /1
4 PLACE ROYAL LOVGREN Joa. 1609 1'12"6 /1
5 M.T.SANCHES ZACKRISSON And. 1609 1'12"6 /1
6 AMAZING HAZEL FIORE Chr. 1609 1'12"7 /1
0 MIRASOL SOVIK Pre. 1609 /1


18 AVRIL 2024-SWE-ABY-PRIX Uttagningslopp Drottning Silvias Pokal-10 PARTANTS
18836 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : SOVIK Preben
 
1 WILLA EXPLOSIVE UNTERSTEINER Joh. 2140 1'12"9 /1
2 STARO RAILI EKLUNDH And. 2140 1'13"0 /1
3 WAYPOINT SEQUENCE SKOGLUND Rik. N. 2140 1'13"1 /1
4 QUEEN OF THE NIGHT DJUSE Mag. A. 2140 1'13"2 /1
5 KIND OF MAGIC F.R. KOLGJINI Adr. 2140 1'13"3 /1
6 MIRASOL KIHLSTROM Orj. 2140 1'13"5 /1


02 AVRIL 2024-SWE-JAGERSRO-PRIX Fordel Ston-9 PARTANTS
7653 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : SOVIK Preben
 
1 DEVS DONATOR JOHANSSON Gus. 2140 1'13"8 /1
2 MIRASOL SOVIK Pre. 2140 1'14"3 /1
3 THAT'S SO CLEVER LAHDEKORPI MME Han. 2140 1'14"6 /1
4 MIKING UHRBERG Tho. 2140 1'14"7 /1
5 ALMAS CAVIAR JENSEN Fle. 2140 1'15"9 /1
0 LIGHTNING RIVER WERDER MME S. 2140 1'16"8 /1


02 DECEMBRE 2023-SWE-SOLVALLA-PRIX STL Klass II, Forsok 8 i Meeting 7 (Final Solvalla 26 december)-12 PARTANTS
43359 euros - 1640m Autostart - Attelé - 3 ans et plus
ENTRAINEUR : SOVIK Preben
 
1 JOLLYWOOD KOLGJINI Adr. 1640 1'12"1 /1
2 MIRASOL KIHLSTROM Orj. 1640 1'12"3 /1
3 MELLBY JAIL DJUSE Mag. A. 1640 1'12"3 /1
4 GLOBAL DEPENDABLE DJUSE Mat. 1640 1'12"4 /1
5 LADY VICI HULTMAN Mar. 1640 1'12"6 /1
6 KONG VENIENCE SVEDBERG Mar. B. 1640 1'12"8 /1


31 OCTOBRE 2023-SWE-AXEVALLA-PRIX MOVAB:s lopp-12 PARTANTS
13757 euros - 1640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : SOVIK Preben
 
1 GOLDEN CRESENT GOOP Bjo. 1640 1'13"6 /1
2 MIRASOL SOVIK Pre. 1640 1'13"8 /1
3 JAMESON K.W. EKLUNDH And. 1640 1'14"0 /1
4 HENRY PALEMA CREBAS Han. 1640 1'14"2 /1
5 WULCAN LAYLOCK PERSSON Ste. 1640 1'14"3 /1
6 LADY VICI HULTMAN Mar. 1640 1'14"6 /1


01 OCTOBRE 2023-SWE-SOLVALLA-PRIX Uttagningslopp till Svenskt Trav-Oaks - Agria-11 PARTANTS
53894 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : SOVIK Preben
 
1 KNICKERS SISU DJUSE Mat. E. 2140 1'13"6 /1
2 FARINA UNTERSTEINER Joh. 2140 1'14"0 /1
3 KITTY HAWK GOOP Bjo. 2140 1'14"1 /1
4 PURE DIAMOND GUNDERSEN Mag. T. 2140 1'14"3 /1
5 WINGAIT BIRGITTA EKLUNDH And. 2140 1'14"6 /1
6 CUTTING CORNERS KIHLSTROM Orj. 2140 1'15"1 /1
0 MIRASOL SOVIK Pre. 2140 1'15"2 /1


Page n°2/2
Page précédente