100€ OFFERTS SUR ZETURF >> J'EN PROFITE !! (Code TURFOOVIP)

MONEYPENNY A. 5b4e4w

MONEYPENNY A. 5b4e4w

Age 5 ANS
Sexe FEMELLE
Origine Super Photo Kosmos - Load Shedding
Record 146
Propriétaire Andersson Josefine & Nilsson Mikaela
Musique 0a 0a 2a 5a 0a (24) 0a 8a 0a 3a 0a 0a 0a
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 30 0 6
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de MONEYPENNY A. ◄
22 AOUT 2024-SWE-VISBY-PRIX Presenteras av FLEXHUSET-15 PARTANTS
5915 euros - 2120m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : ANDERSSON Josefine
 
1 GOLIAT BRICK GORSKI Ken. 2140 1'15"4 /1
2 NARKING BAND SJOSTROM Cla. 2120 1'16"2 /1
3 NEESKENS KARLSSON Pet. 2140 1'15"7 /1
4 STOP SHOP A LOT JONSSON Tho. 2140 1'15"7 /1
5 IRAL T.R. LUNDBERG Pet. 2140 1'15"8 /1
6 JOLI'S HILDING MALMQVIST Mar. 2140 1'15"8 /1
0 MONEYPENNY A. SMEDMAN MME Jul. 2120 1'17"3 /1


31 JUILLET 2024-SWE-VISBY-PRIX D'AIX-LES-BAINS-14 PARTANTS
6663 euros - 2120m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : ANDERSSON Josefine
 
1 NARKING BAND SJOSTROM Cla. 2120 1'15"0 /1
2 FELIX S.H. PERSSON Fre. 2140 1'14"3 /1
3 HAVBERGS DJALI PERSSON Ste. 2140 1'14"5 /1
4 PROP LINE W. SVEDBERG Mar. B. 2120 1'15"2 /1
5 NETWORK EAGLE PIETERS Dwi. 2140 1'14"6 /1
6 OUYOUBOOLOOEY RUNDQVIST MME A. K. 2140 1'15"3 /1
0 MONEYPENNY A. LUNDBERG Pet. 2140 /1


18 JUILLET 2024-SWE-VISBY-PRIX Hastagarepokalen 2024-10 PARTANTS
8477 euros - 2120m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : ANDERSSON Josefine
 
1 HEADS OR TAILS JONASSON Zeb 2140 1'15"8 /1
2 KYRKEBYS LISBET SJOSTROM Cla. 2120 1'16"6 /1
3 MONEYPENNY A. SMEDMAN MME Jul. 2140 1'15"9 /1
4 MANNE MARGUNN STJERNSTROM Mic. 2120 1'16"7 /1
5 BLUE PEARL RUNDQVIST MME A. K. 2140 1'16"3 /1
6 YEMENIZ KARLSSON Pet. 2120 1'17"1 /1


04 JUILLET 2024-SWE-VISBY-PRIX Svensk Travsports Unghastserie - Fyraaringslopp Ston - Presenteras av ZOOMARKET-8 PARTANTS
11399 euros - 2120m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : ANDERSSON Josefine
 
1 CHILLY SILVIO PERSSON Fre. 2120 1'17"1 /1
2 AMELIA EARHART STJERNSTROM Mic. 2120 1'17"1 /1
3 KARIN B. SJOSTROM Cla. 2140 1'16"5 /1
4 MONEYPENNY A. LUNDBERG Pet. 2140 1'17"0 /1
5 MELLBY LILJA HASSBORG Rog. 2120 1'17"7 /1
6 MANDRILL KUCE ZACKRISSON And. 2120 1'18"8 /1


30 MAI 2024-SWE-VISBY-PRIX Breddlopp - Stolopp - P21-lopp - Presenteras av SCANDIC-9 PARTANTS
2476 euros - 1620m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : ANDERSSON Josefine
 
1 QUEEN ON ROAD DAGGERT Hen. 1640 1'16"3 /1
2 MIADEL JAKOBSSON MME Moa 1640 1'16"6 /1
3 MONEYPENNY A. JONASSON Zeb 1620 1'17"7 /1
4 O.M.GENISTA DAGGERT Ben. E. 1640 1'16"7 /1
5 COOL ME DOWN NAHRSTROM MME Ann. 1640 1'16"8 /1
6 NIKE MCLIN JANSSON Rol. 1620 1'17"9 /1


16 MAI 2024-SWE-VISBY-Course 08-11 PARTANTS
5829 euros - 2120m - Attelé Volte
ENTRAINEUR : ANDERSSON Josefine
 
1 NIGHT FEVER AP SJOSTROM Cla. 2140 1'16"1 /1
2 YOU'RE ALL I NEED AP HAMMARSTROM Nic. 2140 1'16"1 /1
3 ATLANTICO WIMAN Joh. 2140 1'16"4 /1
4 WASHWANIPI GOJ KARLSSON Pet. 2120 1'17"6 /1
5 MONEYPENNY A. LUNDBERG Pet. 2140 1'17"1 /1
6 ARIANA GRANDE P LUNDAHL MME Eva 2140 1'17"2 /1


29 AVRIL 2024-SWE-VISBY-PRIX Presenteras av FLEXHUSET-12 PARTANTS
5946 euros - 2120m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : ANDERSSON Josefine
 
1 YOU'RE ALL I NEED MALMQVIST Mar. 2120 1'14"5 /1
2 ATLANTICO WIMAN Joh. 2120 1'14"7 /1
3 FLYS PUNK ROCKER SJOSTROM Cla. 2120 1'14"8 /1
4 JET COKTAIL BERGDAHL Jon. 2120 1'14"9 /1
5 NELO DI QUATTRO ZACKRISSON And. 2120 1'15"1 /1
6 MONEYPENNY A. PERSSON Ste. 2120 1'15"5 /1


19 MARS 2024-SWE-ESKILSTUNA-PRIX Svensk Travsports Unghastserie - Fyraaringslopp Ston-11 PARTANTS
11552 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : ANDERSSON Josefine
 
1 NATALIE COGER FORSS Mik. 2140 1'15"8 /1
2 EPERNAY VENDIL KYLIN-BLOM Osk. 2140 1'15"9 /1
3 KINEMATIC SVEDBERG Mar. B. 2140 1'16"0 /1
4 NIKITA DI QUATTRO GULBRANDSEN Paa. 2140 1'16"1 /1
5 HEAVENLY LADAY LUGAUER C. 2140 1'16"2 /1
6 MONEYPENNY A. LUNDBERG Pet. 2140 1'16"6 /1


03 MARS 2024-SWE-ESKILSTUNA-PRIX Course 2-11 PARTANTS
6734 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : ANDERSSON Josefine
 
1 HARPOS SHAKESPEARE DJUSE Mag. A. 2140 1'16"9 /1
2 GRAND BATTEMENT KONTIO Jor. 2140 1'17"0 /1
3 ULYANA SOUTHWIND SKOGLUND Rik. N. 2140 1'17"1 /1
4 MONEYPENNY A. WIDELL Kaj 2160 1'16"6 /1
5 TETON NIKITABOVE LENNARTSSON Per 2140 1'17"4 /1
6 NERESSITY KARLSSON Pet. 2140 1'17"6 /1


20 FEVRIER 2024-SWE-ESKILSTUNA-PRIX Stolopp-12 PARTANTS
6734 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : ANDERSSON Josefine
 
1 VASTERBO EURO KONTIO Jor. 2140 1'16"3 /1
2 BOTTNAS VICTORY LENNARTSSON Per 2140 1'17"3 /1
3 MONEYPENNY A. LUNDBERG Pet. 2140 1'17"3 /1
4 DICKS MENJA SJOSTROM Cla. 2140 1'17"4 /1
5 RAZZIA FORSS Mik. 2140 1'17"4 /1
6 APRILIA ZOOT SKOGLUND Rik. N. 2140 1'17"5 /1


Page n°2/3
Page suivante