PALACE GIGANT (JPN) 164d1f

PALACE GIGANT (JPN) 164d1f

Age 9 ANS
Sexe MALE
Origine Pyro - Silk Aglaia
Musique 7p (24) 5p 10p 6p 1p 2p 8p 2p 3p 5p 8p 12p
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 22 2 5
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de PALACE GIGANT (JPN) ◄
22 JANVIER 2025-JPN-FUNABASHI
RACE 3-9470-Plat - 1500m - Classe 3
11 PARTANTS -
ENTRAINEUR : HITOSHI TAMAI
 
1 AMBASSADOR (JPN) Ryo Nobata (11) 56 /1
2 ECHIGONO UTAGE (JPN) Toshiki Yamamoto (6) 54 /1
3 AMINE (JPN) Yuto Kokubun (9) 54 /1
4 KOBINAI FOUNTAIN (JPN) Tatsuya Yamaguchi (10) 54 /1
5 PECHE MELBA (JPN) Ryoma Kimatsuka (3) 53 /1
6 ORTU SOLIS (JPN) Yamamoto Tsubasa (12) 53 /1
7 PALACE GIGANT (JPN) Toshiya Yamamoto (4) 56 /1


18 DECEMBRE 2024-JPN-FUNABASHI
RACE 3-14091-Plat - 1500m - Classe 3
9 PARTANTS -
ENTRAINEUR : HITOSHI TAMAI
 
1 STRAIGHT DANDY (JPN) Kazuma Nakano (4) 56 /1
2 KELLY DRAGON (JPN) Kenji Okamura (9) 56 /1
3 ROYAL YACHT (JPN) Ryoya Sawada (1) 56 /1
4 EMERAL SMILE (JPN) Norihiko Nozawa (8) 54 /1
5 PALACE GIGANT (JPN) Yuki Yamanaka (5) 56 /1
6 LOURDES (JPN) Takehiro Kasano (10) 56 /1


29 NOVEMBRE 2024-JPN-FUNABASHI
RACE 1-14151-Plat - 1500m - Classe 3
11 PARTANTS -
ENTRAINEUR : HITOSHI TAMAI
 
1 ONE LOVE (JPN) Taito Mori (5) 54 /1
2 BAJIGAKU SAPHI O (JPN) Tatsuya Hamada (2) 56 /1
3 ROYAL YACHT (JPN) Ryoya Sawada (9) 56 /1
4 SUNRISE TESORO (JPN) Yoshimi Hanzawa (3) 56 /1
5 STRAIGHT DANDY (JPN) Kazuma Nakano (6) 56 /1
6 EMERAL SMILE (JPN) Norihiko Nozawa (7) 54 /1
10 PALACE GIGANT (JPN) Yuki Yamanaka (11) 56 /1


28 OCTOBRE 2024-JPN-FUNABASHI
RACE 2-9376-Plat - 1200m - Classe 3
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : NOBORU TAMAI
 
1 BOSS ON THE SAND (JPN) Takehiro Kasano (4) 56 /1
2 SHINTO AKIRA (JPN) Junichi Jitsukawa (2) 56 /1
3 SCREAM EAGLE (JPN) Kentaro Usui (3) 56 /1
4 SANTERNO (JPN) Toshiyuki Takahashi (1) 56 /1
5 DILECTA (JPN) Nobuhiko Sanrindo (10) 54 /1
6 PALACE GIGANT (JPN) Yuki Yamanaka (5) 57 /1


21 OCTOBRE 2024-JPN-URAWA
RACE 1-9327-Plat - 1400m - Classe 3
10 PARTANTS -
ENTRAINEUR : NOBORU TAMAI
 
1 PALACE GIGANT (JPN) Yuki Yamanaka (5) 56 /1
2 HELLO TO YOU (JPN) Shu Niihara (9) 54 /1
3 PARMENIDES (JPN) Mai Fukuhara (10) 56 /1
4 TOSEN EVE (JPN) Hiiro Muro (3) 53 /1
5 SPARKLE GIRL (JPN) Ms Mickaelle Michel (4) 52 /1
6 DAYDREAMING (JPN) Noritada Honda (8) 54 /1


09 OCTOBRE 2024-JPN-KAWASAKI
RACE 2-9481-Plat - 1400m - Classe 3
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : NOBORU TAMAI
 
1 MISTRA (JPN) Takuto Iketani (10) 56 /1
2 PALACE GIGANT (JPN) Yuki Yamanaka (3) 56 /1
3 NYAN NYAN (JPN) Yuki Furuoka (1) 54 /1
4 BERYLUNE (JPN) Koshi Yoshidome (9) 54 /1
5 TOSEN EVE (JPN) Hiiro Muro (6) 53 /1
6 PHARMA STAR (JPN) Dai Okada (11) 54 /1


25 SEPTEMBRE 2024-JPN-FUNABASHI
RACE 3-9409-Plat - 1500m - Classe 3
8 PARTANTS -
ENTRAINEUR : NOBORU TAMAI
 
1 BLUE TOURMALINE (JPN) Akira Harita (2) 54 /1
2 BAJIGAKU SAPHI O (JPN) Tatsuya Hamada (3) 56 /1
3 CRYSTAL LAUREL (JPN) Kato Yuma (5) 53 /1
4 GLORIOUS FILL (JPN) Taito Mori (1) 54 /1
5 AIDAKE (JPN) Ryoma Kimatsuka (6) 55 /1
6 ENCHANT (JPN) Koshi Yoshidome (8) 54 /1
8 PALACE GIGANT (JPN) Daisuke Shoji (7) 56 /1


19 AOUT 2024-JPN-URAWA
RACE 1-9446-Plat - 1400m - Classe 3
9 PARTANTS -
ENTRAINEUR : NOBORU TAMAI
 
1 SIESTA KEY (JPN) Kazuhiro Kato (5) 56 /1
2 PALACE GIGANT (JPN) Daisuke Shoji (2) 56 /1
3 SUMOMOMOMOMOMOMOMO (JPN) Kosei Akimoto (7) 54 /1
4 SEQUOIA (JPN) Wataru Fujie (1) 54 /1
5 SPARKLE GIRL (JPN) Chino Ryoma (9) 51 /1
6 SEIUN MIREIA (JPN) Koshi Yoshidome (3) 54 /1


20 JUILLET 2024-JPN-FUNABASHI
RACE 3-8789-Plat - 1500m - Classe 3
7 PARTANTS -
ENTRAINEUR : NOBORU TAMAI
 
1 PARTY KING (JPN) Masashige Honda (1) 56 /1
2 EXPLORE (JPN) Taito Mori (5) 56 /1
3 PALACE GIGANT (JPN) Daisuke Shoji (6) 56 /1
4 WIN JOURNEE (JPN) Ryo Kosugi (7) 56 /1
5 BEQUEST (JPN) Shun Ishizaki (4) 56 /1
6 SEA OF WAVE (JPN) Ryoma Kimatsuka (3) 55 /1


25 JUIN 2024-JPN-FUNABASHI
RACE 1-8909-Plat - 1200m - Classe 3
9 PARTANTS -
ENTRAINEUR : NOBORU TAMAI
 
1 END STAGE (JPN) Masashige Honda (6) 56 /1
2 GOLD BOARD (JPN) Kosei Akimoto (4) 54 /1
3 SCREAM EAGLE (JPN) Kentaro Usui (2) 56 /1
4 SLIME (JPN) Ryoma Kimatsuka (7) 55 /1
5 PALACE GIGANT (JPN) Daisuke Shoji (9) 56 /1
6 MOOTH CHALLENGE (JPN) Yuki Yamanaka (8) 54 /1


Page n°1/3
Page suivante