POP LIFE 4b48h

POP LIFE 4b48h

Age 6 ANS
Sexe FEMELLE
Origine The Gurkha (ire) - Sign Of Life (usa)
Propriétaire MME LAURA SALTON
Musique 12p 10p 10p 6p 6p 1p 3p (24) 3p 10p 13p 5p 4p
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 44 7 6
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de POP LIFE ◄
26 MAI 2025-MARSEILLE BORELY
PRIX KAID POUS-17000-Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 1700 mètres, Corde à gauche - Ref: +31
14 PARTANTS - 1- 1/2- 1- 1/2- 1- 1/2- ENC- 1/2- 1 1/2- 1-
ENTRAINEUR : SALTON MME L.
TERRAIN : BON
Rapidement à la pointe du combat, a nettement marqué le pas pour finir.
  Hand
1 STORMY TANGO (IRE) Aus ORANI Ant. (15) 60 29 7,2/1
2 NOBLE AMBER PACAUT MME Cor. (10) 58 28.5 11/1
3 FLEXIBILITY MENDIZABAL I. (2) 60 29 7/1
4 PIERRE LE GRAND (GB) DEMURO C. (13) 58 27 4,7/1
5 LIVING NELSON (IRE) BESNIER H. (1) 60 29 5,8/1
6 EKTORIA GRANDIN Mar. (12) 57.5 26.5 11/1
12 POP LIFE BOUTIN Hug. (5) 60 29 30/1


15 MAI 2025-SALON DE PROVENCE
PRIX GALOP-17000-Plat - Handicap divise Classe 4 - 4 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à droite - Ref: +31
11 PARTANTS - 2 1/2- CTT- NEZ- 1- 1/2- TET- 1- 2 1/2- 2 1/2- 2 1/2-
ENTRAINEUR : SALTON MME L.
TERRAIN : SOUPLE
  Hand
1 SPORT COUPE GERMAIN MLLE M. (11) 61 31 9,2/1
2 LIVING NELSON (IRE) BESNIER H. (7) 60.5 29 5,4/1
3 BLUFF RUIS S. (8) 58.5 27 5,6/1
4 PERROU Aus MENDIZABAL I. (6) 58 26.5 11/1
5 AQUILON CRASTUS A. (5) 60 28.5 7,5/1
6 POMELEO Oe PACAUT MME Cor. (1) 59 29 5,7/1
10 POP LIFE DAIFI MME A. (10) 58.5 29.5 20/1


02 MAI 2025-MARSEILLE BORELY
PRIX JOURNAL GENY COURSES (PRIX DU REDON)-20000-Plat - Handicap Classe 3 - 4 ans et Plus - 2100 mètres, Corde à gauche - Ref: +25
12 PARTANTS - 1- 1 1/2- NEZ- TET- 1 1/2- 1 1/2- 2 1/2- 1 1/2- 1 1/2- 2 1/2-
ENTRAINEUR : SALTON MME L.
TERRAIN : BON
  Hand
1 CLEOD'OR PUILLET-RODA Emi. (7) 59 35.5 14/1
2 HENRY THE LION Aus GERMAIN MLLE M. (9) 58 34.5 5,4/1
3 ROCQUEMONT Aus BRUNELLI MLLE M. (3) 56.5 34 9,3/1
4 GIRAFFE BOUVIER MME Cél. (8) 54.5 33 11/1
5 MUELHEIMER PERLE (GB) PACAUT MME Cor. (10) 58 34.5 7,9/1
6 INDIAN PACIFIC BESNIER H. (1) 59.5 34.5 19/1
10 POP LIFE DAIFI MME A. (4) 53 30.5 28/1


04 AVRIL 2025-MARSEILLE VIVAUX
PRIX DU PARC BORELY-17000-Plat - Handicap divise Classe 4 - 4 ans et Plus - 2000 mètres (PSF), Corde à gauche - Ref: +31
11 PARTANTS - 1/2- CTE- 1- 1- TET- 1- 1- 1/2- NEZ- 3/4-
ENTRAINEUR : SALTON MME L.
TERRAIN : STANDARD
  Hand
1 SPARKEL FOR US (IRE) GRANDIN Mar. (7) 57 26 17/1
2 HADEWIN MILLET G. (10) 61.5 30.5 7,5/1
3 BLUFF RUIS S. (3) 58 27 4,9/1
4 THE SHAKING Aus CRASTUS A. (6) 57 26 16/1
5 MR COALVILLE (IRE) Oe MOLINS MME Amb. (5) 61 31.5 5,8/1
6 POP LIFE ORANI Ant. (4) 61.5 30.5 5,6/1


13 MARS 2025-MARSEILLE VIVAUX
PRIX JEAN ET GUY ROUBAUD-16000-Plat - Classe 4 - 4 ans et Plus - 2600 mètres (PSF), Corde à gauche
8 PARTANTS - 2- 1 1/2- 1- 2 1/2- 3/4- 3- 6-
ENTRAINEUR : SALTON MME L.
TERRAIN : STANDARD
 
1 BOOGIE CRASTUS A. (2) 59 2/1
2 COUPE D'EUROPE Aus RUIS S. (6) 56 5,6/1
3 KING ZARAK ORANI Ant. (7) 56.5 9,1/1
4 MOZART DES BRIERES BILLARDELLO C. (8) 59 18/1
5 LOR BLANC SEGUY V. (9) 59 6,5/1
6 POP LIFE GERMAIN MLLE M. (3) 56 7,9/1


06 FEVRIER 2025-MARSEILLE BORELY
PRIX DU ROMARIN-17000-Plat - Handicap divise Classe 4 - 4 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à gauche - Ref: +31
9 PARTANTS - 1/2- 2- 1- CTE- 3- 1- 15- 8-
ENTRAINEUR : FORESI F.
TERRAIN : COLLANT
Principale animatrice, a su se montrer la plus forte jusqu'à la fin.
  Hand
1 POP LIFE GERMAIN MLLE M. (5) 58 28.5 9,6/1
2 JOHEN SANTIAGO MLLE D. (4) 59.5 30 5,1/1
3 MOMO NELSON (IRE) Oe MILLET G. (10) 57.5 26.5 12/1
4 YES BOY ORANI Ant. (3) 58.5 27.5 14/1
5 SPIRIT GREY VELON MLLE M. (2) 55 25.5 9,5/1
6 AQUILON Aus MARIE Benj. (1) 62 31 16/1


02 JANVIER 2025-MARSEILLE VIVAUX
PRIX DE LA REINE JEANNE-18000-Plat - Handicap divise Classe 4 - 4 ans et Plus - 2600 mètres (PSF), Corde à gauche - Ref: +28,5/+30
12 PARTANTS - 6- 1 1/2- 1- 1/2- 2- NEZ- 5- 8- 6- 4-
ENTRAINEUR : FORESI F.
TERRAIN : STANDARD
  Hand
1 BOOGIE CRASTUS A. (9) 59 29 3,3/1
2 BEIJINHO Oe MILLET G. (10) 60.5 30.5 11/1
3 POP LIFE GERMAIN MLLE M. (2) 57 28.5 27/1
4 I'M ON MY WAY Oe ORANI Ant. (12) 57 27 10/1
5 DREAM OF EMERAUDE WERLE A. (6) 54.5 24.5 15/1
6 INTO FAITH BANZ MLLE C. (11) 57 29.5 23/1


10 DECEMBRE 2024-MARSEILLE VIVAUX
PRIX LUDOVIC MICHELON-17000-Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 2000 mètres (PSF), Corde à gauche - Ref: +31
12 PARTANTS - 3/4- 1- TET- 1/2- TET- NEZ- 1- 1- CTT- NEZ-
ENTRAINEUR : FORESI F.
TERRAIN : STANDARD
  Hand
1 PREMIERE D'ESTEJO GROSBOIS Chr. (4) 59 28 29/1
2 BOOGIE CRASTUS A. (13) 60 29 3,8/1
3 POP LIFE GERMAIN MLLE M. (2) 58 28.5 23/1
4 MADOUSS MARIE Benj. (3) 57 26 14/1
5 MERCI ELIE ORANI Ant. (5) 60 29 5/1
6 RABBAH BANZ MLLE C. (6) 54 25.5 5,3/1


19 NOVEMBRE 2024-MARSEILLE VIVAUX
PRIX DU CHATEAU DE L'EMPERI-17000-Plat - Handicap divise Classe 4 - 4 ans et Plus - 2000 mètres (PSF), Corde à gauche - Ref: +31
12 PARTANTS - TET- 2- 1- 1- 3/4- 1/2- 2- 2 1/2- NEZ- 6-
ENTRAINEUR : FORESI F.
TERRAIN : STANDARD
  Hand
1 BOOGIE CRASTUS A. (7) 58 27 8,8/1
2 MELBORA GRANDIN Mar. (9) 62.5 31.5 10/1
3 KADIYAC Oe BOUTIN Hug. (13) 59 28 14/1
4 KENZAL FORESI F. (8) 60.5 29.5 50/1
5 EDITED (GB) ANTONIOTTI MME L. (3) 58.5 31 14/1
6 EVERMAN Oe PACAUT MME Cor. (11) 59.5 30 12/1
10 POP LIFE GERMAIN MLLE M. (6) 59 29.5 14/1


25 OCTOBRE 2024-LYON LA SOIE
PRIX DE CONFLUENCE-18000-Plat - Handicap divise Classe 4 - 4 ans et Plus - 2150 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +30
14 PARTANTS - ENC- 4- 3/4- TET- CTE- 3/4- CTE- 2- ENC- 1 1/4-
ENTRAINEUR : FORESI F.
TERRAIN : STANDARD
  Hand
1 ZILYA BOUTIN Hug. (8) 58.5 28.5 3,6/1
2 CISKY FLEURY MME Man. (6) 54.5 27 5,7/1
3 MAGIC TUNIS VELON MLLE M. (10) 56.5 28 9,8/1
4 AGOUREIL Aus CONGIU G. (15) 58 28 10/1
5 NEROKAS Aus BESNIER H. (4) 58 28 13/1
6 MOMO NELSON (IRE) Oe GRANDIN Mar. (13) 57 27 20/1
13 POP LIFE ORANI Ant. (5) 60 30 12/1


Page n°1/5
Page suivante