R.K.KING 1k355j

R.K.KING 1k355j

Age 13 ANS
Sexe HONGRE
Origine Make it Happen - Jummie Broline
Record 118
Propriétaire Johansson Johanna &F:a R Svenssons M&B
Musique 0a 0a 0a 1a 0a 7a 4a 5a (24) 1a 4a 3a 5a
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 137 14 20
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de R.K.KING ◄
15 NOVEMBRE 2024-SWE-KALMAR-PRIX Course 5-11 PARTANTS
8043 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : JOHANSSON Johanna
 
1 BALOTELLI FACE LAHDEKORPI MME Han. 2140 1'14"3 /1
2 DENCO'S GALLIANO UNTERSTEINER Joh. 2140 1'14"6 /1
3 R.K.KING SJUNNESSON Jor. 2140 1'14"6 /1
4 TOM N'JERRYDIAMANT WALDMULLER Mar. 2140 1'15"0 /1
5 LILL ZACKE ZACKRISSON Tom. 2140 1'15"1 /1
6 TYSON DIMANCHE LUMIAHO Osk. 2140 1'15"2 /1


04 OCTOBRE 2024-SWE-KALMAR-PRIX Course 6-9 PARTANTS
6057 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : JOHANSSON Johanna
 
1 HERAKLES UNTERSTEINER Pet. 2160 1'14"1 /1
2 FRIEND OF ELVES OSCARSSON Kev. 2160 1'14"2 /1
3 FIGHTER MARKE ROSLEFF Vic. 2160 1'14"3 /1
4 SEBBE CEE AHLBORG MME Cec. 2140 1'15"1 /1
5 R.K.KING GINMAN Osc. 2160 1'14"5 /1
6 GABRIEL AVENUE ZACKRISSON And. 2140 1'15"7 /1


27 SEPTEMBRE 2024-SWE-KALMAR-PRIX Breddlopp - P21 - Spartrappa-8 PARTANTS
2564 euros - 1640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : JOHANSSON Johanna
 
1 R.K.KING MALMQVIST Mar. 1640 1'13"7 /1
2 TOTAL RECALL STJERNSTROM Mic. 1640 1'14"1 /1
3 JAGUAR ZON LUBRANO Giu. 1640 1'14"2 /1
4 LILL ZACKE ZACKRISSON Tom. 1640 1'14"4 /1
5 SHERIFFEN GOTTFRIDSSON Tho. 1640 1'14"4 /1
6 PLAYIT FLAX GINMAN Osc. 1640 1'14"4 /1


30 AOUT 2024-SWE-KALMAR-PRIX Breddlopp - P21 - Spartrappa-10 PARTANTS
2513 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : JOHANSSON Johanna
 
1 KUYT F.BOKO LUBRANO Giu. 2140 1'13"6 /1
2 R.K.KING HOGSTROM Lar. 2140 1'13"8 /1
3 CANDLE T.T. GINMAN Osc. 2140 1'14"6 /1
4 ATTENTION PLEASE MADSEN Tho. 2140 1'14"7 /1
5 TOTAL RECALL STJERNSTROM Mic. 2140 1'14"7 /1
6 OLLE ROLS JOHANSSON MME Mal. 2140 1'14"8 /1


17 AOUT 2024-SWE-TINGSRYD-PRIX Hjalmarssons Akeri - P21 - Spartrappa-12 PARTANTS
2513 euros - 1609m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : JOHANSSON Johanna
 
1 GARDEN LEAVE P RITZMAN Axe. 1609 1'12"5 /1
2 VOYAGER WEST AP ZACKRISSON Tom. 1609 1'12"5 /1
3 JOHN KING BOKO PERSSON Ale. 1609 1'12"7 /1
4 PLAYIT FLAX AP KARLSSON Max 1609 1'13"0 /1
5 OTTENS FILOSOF A DANIELSSON Hak. 1609 1'13"0 /1
6 SUPER STEVE ODDER A MME Maj. 1609 1'13"3 /1
7 R.K.KING AP FIORE Chr. 1609 1'13"3 /1


29 JUILLET 2024-SWE-TINGSRYD-PRIX Egendomsbyran - P21 - Spartrappa-12 PARTANTS
2561 euros - 1609m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : JOHANSSON Johanna
 
1 PASTOR POWER OSCARSSON Jon. 1609 1'11"8 /1
2 GIANT DESIGN LORENTZEN Jor. 1609 1'12"3 /1
3 RACING RIBB JOHANSSON Hak. B. 1609 1'12"9 /1
4 TOTAL RECALL SVANBERG Osk. 1609 1'12"9 /1
5 LOVDALA PRINCIPITO WESTERLUND MME Ven. 1609 1'13"0 /1
6 EICAS AHO MME I. 1609 1'13"0 /1
7 R.K.KING FIORE Chr. 1609 1'13"2 /1


17 JUILLET 2024-SWE-KARLSHAMN-PRIX Tom Stenholms Memorial - Spartrappa-10 PARTANTS
16065 euros - 2480m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : JOHANSSON Johanna
 
1 WITHOUT A DOUBT ROSLEFF Vic. 2480 1'16"1 /1
2 CARAMELLE T.T. PERSSON Ste. 2480 1'16"3 /1
3 DONTLOOSEMEMATE SOVIK Pre. 2480 1'16"3 /1
4 LUCIFER SAM LOVGREN Joa. 2480 1'16"5 /1
5 BOWLER DAY PERSSON Fre. 2480 1'16"6 /1
6 LOVDALA PRINCIPITO OSCARSSON Kev. 2480 1'16"6 /1
0 R.K.KING SJUNNESSON Jor. 2480 1'16"8 /1


28 JUIN 2024-SWE-KALMAR-PRIX Spartrappa-10 PARTANTS
5998 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : JOHANSSON Johanna
 
1 NEO TURBO EBBINGE R. 2140 1'12"8 /1
2 KRON VICI STAR UNTERSTEINER Pet. 2140 1'13"0 /1
3 EXTREME A.F. OSCARSSON Kev. 2140 1'13"1 /1
4 LABAN LAGO WALDMULLER Mar. 2140 1'13"5 /1
5 BREIDABLIKS KAHLUA PERSSON Ste. 2140 1'13"8 /1
6 R.K.KING ROSLEFF Vic. 2140 1'13"8 /1


31 MAI 2024-SWE-TINGSRYD-PRIX Maskin och Mekan i Vaxjo AB - Spartrappa-12 PARTANTS
7302 euros - 1609m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : JOHANSSON Johanna
 
1 FEDERER MIFSUD Lar. 1609 1'11"3 /1
2 URBAN AFRICA OSCARSSON Kev. 1609 1'11"3 /1
3 DARWIH WISE L. NORDSTROM Per 1609 1'11"5 /1
4 HERBIE PEAK MIFSUD Tyl. 1609 1'11"7 /1
5 COME ALONG KARLSSON Max 1609 1'11"7 /1
6 FLIRTING DIAMOND ROSLEFF Vic. 1609 1'11"7 /1
0 R.K.KING GINMAN Osc. 1609 1'12"4 /1


09 FEVRIER 2024-SWE-KALMAR-PRIX Course 9-12 PARTANTS
8300 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : JOHANSSON Johanna
 
1 BUGATTI VEYRON GRASSO Ber. 2140 1'16"4 /1
2 VASTERBO LOOKHIGH ZACKRISSON And. 2140 1'16"5 /1
3 CARLITOS VENERE LUBRANO Giu. 2140 1'16"6 /1
4 DIG FOR EMBER PERSSON Ste. 2140 1'16"7 /1
5 RADO S.W. JOHANSSON Mag. R. 2140 1'16"7 /1
6 JETPACK Ecce Ken 2160 1'16"2 /1
0 R.K.KING GINMAN Osc. 2160 1'16"5 /1


Page n°2/14
Page suivante