SHAMSABAD 6bu2v

SHAMSABAD 6bu2v

Age 10 ANS
Sexe HONGRE
Origine Rock Of Gibraltar (ire) - Shamsa (fr)
Propriétaire Ec. DU PERROQUET SAUVAGE
Musique 4p 8p 2p 13p 3p 3p 2p 9p 6p 6p 6p 3p
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 109 8 33
Quinté+ 33 1 6
► Voir la synthèse des performances de SHAMSABAD ◄
17 FEVRIER 2025-MARSEILLE BORELY
PRIX DES JUJUBIERS-14000-Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 2600 mètres, Corde à gauche - Ref: +34/+35
11 PARTANTS - 1 1/2- 1- 2 1/2- 1/2- 1- 2 1/2- 2 1/2- 6- 1- Loin-
ENTRAINEUR : MARTINON C.
TERRAIN : COLLANT
Après avoir attendu au sein du peloton, n'a pu que terminer honorablement.
  Hand
1 GAMECHANGER PUILLET-RODA Emi. (9) 56 22.5 39/1
2 AVERNES (IRE) Oe DEMURO C. (8) 60.5 25.5 9,1/1
3 SANCHO MILLET G. (11) 60.5 25.5 36/1
4 RED SUGAR HARDOUIN E. (7) 52.5 17.5 6,7/1
5 DOCTEUR TOURNESOL Oe BRUNELLI MLLE M. (10) 59 26.5 4,8/1
6 SHAMSABAD Aus SANTIAGO MLLE D. (6) 60.5 27 5,3/1


12 FEVRIER 2025-CAGNES SUR MER
PRIX DE LA SAUGE POURPREE-13000-Plat - Handicap A Reclamer Classe 4 - 4 ans et Plus - 2000 mètres (PSF), Corde à gauche
11 PARTANTS - TET- 1- 2 1/2- CTT- 1/2- ENC- 2- 3/4- 3- 3-
ENTRAINEUR : PROD'HOMME (S) D&P.
TERRAIN : STANDARD
  réclamer Hand
1 PIERRE LE GRAND (GB) BESNIER H. (12) 57.5 8500 25 10/1
2 BLUFF PASQUIER S. (6) 59 10000 27.5 5,9/1
3 SHAMSABAD Oe GUYON M. (3) 59 10000 27 7,8/1
4 VILLA ROYALE Oe DEMURO C. (10) 56 8500 28 4,5/1
5 ESTOKENIA ORANI Ant. (1) 56.5 7000 26.5 20/1
6 CATCH THE STARS Oe WEISSMEIER MLLE E. R. (5) 56 8500 27.5 14/1


25 JANVIER 2025-CAGNES SUR MER
PRIX DE RIMIEZ-25000-Plat - Handicap divise Classe 3 - 5 ans et Plus - 2400 mètres, Corde à gauche - Ref: +23
11 PARTANTS - 4- CTE- 5- NEZ- ENC- 2- 1 1/2- 3 1/2- 1/2- 14-
ENTRAINEUR : PROD'HOMME (S) D&P.
TERRAIN : TR SOUPLE
N'a joué aucun rôle utile.
  Hand
1 MORSAN (IRE) BOUTIN Hug. (11) 55 31.5 2,9/1
2 ATHINEOS Aus VELON MLLE M. (5) 53 31.5 6,3/1
3 JOEY UP HARDOUIN E. (1) 52 29 13/1
4 LET THERE BE ROCK Aus LECOEUVRE C. (7) 58 35 16/1
5 QUIEN SABE (GB) MARIE Benj. (10) 55 32 15/1
6 INTO FAITH CRASTUS A. (8) 52 29 19/1
8 SHAMSABAD Aus BREUX D. (6) 51 28 28/1


26 NOVEMBRE 2024-DEAUVILLE
PRIX DU CONSERVATOIRE DE LA DENTELLE-22000-Plat - Handicap divise Classe 3 - 3 ans et Plus - 2500 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +26,5/+29
16 PARTANTS - 1/2- 3/4- ENC- ENC- TET- 1 1/2- CTT- NEZ- 1 1/2- CTE-
ENTRAINEUR : PROD'HOMME (S) D&P.
TERRAIN : STANDARD
Longtemps à l'arrière-garde, a conclu fort honorablement.
  Hand
1 QUALIAND Aus VERON F. (10) 60 31 4,7/1
2 FASHIONSPAN SANTIAGO MLLE D. (9) 56.5 29 30/1
3 LE GAST BACHELOT T. (15) 57.5 28.5 10/1
4 GARIGLIANO Aus MADAMET A. (5) 59 30 16/1
5 VRUMPEA POGGIONOVO MME Lau. (13) 56 28.5 12/1
6 MISSRIYA Aus LEBOUC Hug. (14) 59 30 27/1
12 SHAMSABAD Aus BARZALONA M. (16) 58 29 12/1


02 NOVEMBRE 2024-DEAUVILLE
PRIX DE BEAUFAI-23000-Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans et Plus - 2500 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +24
16 PARTANTS - CTE- 3/4- CTE- TET- 1 3/4- 1/2- 1- TET- ENC- CTE-
ENTRAINEUR : PROD'HOMME (S) D&P.
TERRAIN : STANDARD
Très vite à la pointe du combat, a nettement faibli pour finir.
  Hand
1 MISURINA LECOEUVRE C. (16) 56 32 17/1
2 KEEP AWAY HARDOUIN E. (6) 55 31 10/1
3 HOLLYWOOD AFRICANS GUYON M. (4) 57.5 33.5 6,1/1
4 MASSIMO (GER) PASQUIER S. (1) 57.5 33.5 6,7/1
5 VASIGREEN LEBOUC Hug. (14) 57 33 22/1
6 ROSETTA STONE MOLINS MME Amb. (2) 56 33.5 10/1
16 SHAMSABAD Aus PACAUT MME Cor. (13) 52 29.5 20/1


10 OCTOBRE 2024-SAINT CLOUD
PRIX DU VAL D'OR-30000-Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans et Plus - 2500 mètres, Corde à gauche - Ref: +24
16 PARTANTS - 3/4- 1- ENC- 3/4- 1- 1- 1 1/4- 1 1/2- 3- 3-
ENTRAINEUR : PROD'HOMME (S) D&P.
TERRAIN : TR LOURD
N'a joué aucun rôle utile.
  Hand
1 CHELSEA DU NINIAN Oe BACHELOT T. (13) 58 34 20/1
2 JOEY UP EON MLLE M. (15) 52 29.5 46/1
3 SOUND OF SIXTIES SIAS GIO. (11) 53 30.5 28/1
4 VENTOSILLA BARZALONA M. (3) 57.5 33.5 7,1/1
5 WHYDAH GALLY VERON F. (16) 53.5 29.5 68/1
6 ATHINEOS Aus VALLE SKAR MLLE F. (6) 54 31.5 7,8/1
13 SHAMSABAD Aus PACAUT MME Cor. (17) 52 29.5 29/1


26 SEPTEMBRE 2024-CHANTILLY
PRIX DE VEZ-27000-Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans et Plus - 3000 mètres, Corde à droite - Ref: +28
11 PARTANTS - ENC- 11- 2 1/2- 2- 2- 2 1/2- 3 1/2- 7- 5- Loin-
ENTRAINEUR : PROD'HOMME (S) D&P.
TERRAIN : COLLANT
A toujours évolué dans la deuxième partie du peloton.
  Hand
1 ILUMINE PRECIEUSE VALLE SKAR MLLE F. (2) 57 30.5 24/1
2 KLASSIC PRECIEUX PICCONE T. (10) 58.5 30.5 9,2/1
3 ODIN NORMANDY Aus EON MLLE M. (1) 56 29.5 6,3/1
4 KALEONA D' ANDIGNE O. (4) 58 30 3,9/1
5 FOLLOW YOU WALDHA MLLE M. (6) 57.5 31 13/1
6 GOLDINO BELLO BAZIRE P. (9) 60 32 6,8/1
8 SHAMSABAD Aus BARZALONA M. (12) 57.5 29.5 6,2/1


05 SEPTEMBRE 2024-PARIS-LONGCHAMP
PRIX DE LA RUE DE L'ABREUVOIR-22000-Plat - Handicap Classe 3 - 4 ans et Plus - 2500 mètres, Corde à droite - Ref: +32,5
16 PARTANTS - 1/2- 1 1/4- CTT- NEZ- CTT- 1 1/4- 1- 1/2- 1 1/2- 3/4-
ENTRAINEUR : PROD'HOMME (S) D&P.
TERRAIN : TR SOUPLE
Jamais loin dans le parcours, a su se montrer le plus fort de haute lutte.
  Hand
1 SHAMSABAD Aus BARZALONA M. (7) 59.5 27 4,4/1
2 PHILOSOPHY REMOUE Pie. (9) 56.5 25.5 16/1
3 MISTER GOKEN BELMONT Cés. (13) 58 27 9,6/1
4 SHATTERHAND TRULLIER T. (2) 59.5 27 18/1
5 MYDAVI Aus LEMAITRE A. (11) 59.5 27 15/1
6 RED JOY Aus POUCHIN A. (15) 59 26.5 5,4/1


18 AOUT 2024-DEAUVILLE
SUMBE PRIX DE CAMPIGNY-21000-Plat - Handicap Classe 3 - 4 ans et Plus - 2500 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +32,5
13 PARTANTS - 2- 1 1/4- 1 3/4- 1- TET- 3- 1- TET- 1 3/4- 1 1/2-
ENTRAINEUR : PROD'HOMME (S) D&P.
TERRAIN : STANDARD
Principal animateur, a dû se contenter du premier accessit pour finir.
  Hand
1 DAY OFF MANGIONE R. (11) 58.5 26 5,6/1
2 SHAMSABAD Aus BARZALONA M. (3) 59.5 27 4,4/1
3 DELSHEER TRULLIER T. (4) 57.5 25 11/1
4 BONNIE HOPPS TISON MLLE S. (6) 57 27 19/1
5 CHECKPOINT CHARLIE (IRE) Aus LEMAITRE A. (2) 55.5 23 10/1
6 KENOR NOBILI M. (13) 55.5 23 6,6/1


12 JUILLET 2024-COMPIEGNE
PRIX DU LONVAL-16000-Plat - Classe 4 - 4 ans et Plus - 2400 mètres, Corde à gauche
12 PARTANTS - TET- TET- ENC- TET- 1 1/2- 2- CTE- 5 1/2- CTE- 1 1/2-
ENTRAINEUR : PROD'HOMME (S) D&P.
TERRAIN : SOUPLE
 
1 MYDAVI Aus LEMAITRE A. (9) 54.5 8,8/1
2 BARC PESLIER MLLE M. (10) 56.5 6,7/1
3 SHAMSABAD Aus BARZALONA M. (3) 58 9,9/1
4 KEEP AWAY VOGT MME S. (4) 54.5 27/1
5 NIGHTDANCE MAN (GER) Aus MADAMET A. (2) 56 16/1
6 SAPRISTI THOMAS Ron. (12) 59 4,5/1


Page n°2/11
Page suivante