100€ OFFERTS SUR ZETURF >> J'EN PROFITE !! (Code TURFOOVIP)

SHINANO SMILE (JPN) 1mw1p

SHINANO SMILE (JPN) 1mw1p

Age 4 ANS
Sexe FEMELLE
Origine Discreet Cat - Trouvaille
Musique 9p 2p 2p 7p (24) 9p 2p 1p 14p (23) 7p 1p 1p
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 11 3 3
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de SHINANO SMILE (JPN) ◄
09 MAI 2025-JPN-FUNABASHI
RACE 10-38351-Plat - 1200m
10 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Yoshikazu Kanuma
 
1 SATONO MUSTANG (JPN) Kota Motohashi (8) 57 /1
2 WARA (JPN) Masashige Honda (2) 57 /1
3 OKEHAMPTON (JPN) CURATOLO R. (10) 57 /1
4 ISA CHIL PRINCE (JPN) Shu Niihara (5) 55 /1
5 MALOCA OF JAGUAR (JPN) Ryoma Kimatsuka (7) 57 /1
6 QUATTRO FONTE (JPN) Takayuki Yano (9) 57 /1
9 SHINANO SMILE (JPN) Sano Haruku (4) 54 /1


21 MARS 2025-JPN-URAWA
RACE 11-41128-Plat - 800m
9 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Yoshikazu Kanuma
 
1 ERI KOHAKU (JPN) Mai Fukuhara (1) 53 /1
2 SHINANO SMILE (JPN) Toshio Uchida (7) 55 /1
3 CRYSTALLIZE (JPN) Ryo Nobata (2) 55 /1
4 NORTH PRIMA (JPN) Sano Haruku (6) 54 /1
5 LIVE TOPAZ (JPN) Seiji Yamazaki (8) 55 /1
6 GUADELOUPE (JPN) Takayuki Yano (3) 55 /1


25 FEVRIER 2025-JPN-URAWA
RACE 10-41763-Plat - 800m
11 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Yoshikazu Kanuma
 
1 LUX DION (JPN) Ryota Sugawara (1) 55 /1
2 SHINANO SMILE (JPN) Toshio Uchida (2) 55 /1
3 YUNO ONE ONE (JPN) Ryoma Kimatsuka (8) 53 /1
4 NORTH PRIMA (JPN) Sano Haruku (11) 53 /1
5 CRYSTALLIZE (JPN) Ryo Nobata (7) 55 /1
6 RULE MAPLE (JPN) Joji Wada (9) 53 /1


10 JANVIER 2025-JPN-URAWA
RACE 11-40873-Plat - 1500m
10 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Yoshikazu Kanuma
 
1 KOA LIO (JPN) Riku Takami (4) 53 /1
2 EDONO BANZAI (JPN) TSUBASA SASAGAWA (5) 56 /1
3 SEIUN HARUKANI (JPN) Koshi Yoshidome (7) 56 /1
4 MASANO ROYAL (JPN) Joji Wada (8) 56 /1
5 AVANY (JPN) Chino Ryoma (9) 51 /1
6 ROAR VENT FLARE (JPN) Naoki Machida (2) 56 /1
7 SHINANO SMILE (JPN) Shoya Hozono (3) 54 /1


20 DECEMBRE 2024-JPN-FUNABASHI
RACE 11-58714-Plat - 1200m
9 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Yoshikazu Kanuma
 
1 MENKOI BOKUCHAN (JPN) Daisuke Shoji (5) 57 /1
2 NOAH VIGOROUS (JPN) Genki Fujimoto (7) 55 /1
3 KURUMA TORASAN (JPN) Akira Harita (6) 57 /1
4 EL ROI (JPN) Ryo Kosugi (4) 57 /1
5 ROYAL PEGASUS (JPN) Ryu Abe (1) 57 /1
6 JACK ORANGE (JPN) Masashige Honda (2) 57 /1
9 SHINANO SMILE (JPN) Kenji Okamura (8) 51 /1


27 NOVEMBRE 2024-JPN-FUNABASHI
RACE 12-35377-Plat - 1000m
13 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Yoshikazu Kanuma
 
1 O SOLE RIKA (JPN) Genta Ochiai (4) 55 /1
2 SHINANO SMILE (JPN) Toshio Uchida (1) 55 /1
3 VICHYSSOISE (JPN) Aoi Shinoya (6) 55 /1
4 KUROTCHI (JPN) Naoki Machida (8) 57 /1
5 EMERAL APOLLON (JPN) Kota Motohashi (11) 57 /1
6 DER STURM (JPN) Sano Haruku (13) 55 /1


23 OCTOBRE 2024-JPN-URAWA
RACE 12-35161-Plat - 800m
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Yoshikazu Kanuma
 
1 SHINANO SMILE (JPN) Toshio Uchida (12) 55 /1
2 RECOLTE HAPPY (JPN) Kazuhiro Kato (3) 57 /1
3 GUADELOUPE (JPN) Takayuki Yano (6) 57 /1
4 NEXUS EDGE (JPN) Yuki Yamanaka (7) 55 /1
5 ERI KOHAKU (JPN) Mai Fukuhara (2) 55 /1
6 HAKUSAN KRAKEN (JPN) Ryoma Kimatsuka (9) 56 /1


14 MARS 2024-JPN-KAWASAKI
RACE 11-156749-Plat - 3 ans - 1400m
14 PARTANTS -
ENTRAINEUR : YOSHIHISA SUZUKI
 
1 GIGAS (JPN) Taito Mori (4) 56 /1
2 KURUMA TORASAN (JPN) Shun Ishizaki (1) 56 /1
3 ASIA MISSION (JPN) Seiji Yamazaki (9) 56 /1
4 AME COURAGE (JPN) Norifumi Mikamoto (11) 56 /1
5 CHADAL KUN (JPN) Ryo Nobata (10) 56 /1
6 RHIZOMATICS (JPN) Takayuki Yano (2) 56 /1
14 SHINANO SMILE (JPN) Naoki Machida (14) 54 /1


06 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 11-83659-Plat - 2 ans - 1200m
8 PARTANTS -
ENTRAINEUR : YOSHIHISA SUZUKI
 
1 FUKUNO FOUDRE (JPN) TSUBASA SASAGAWA (8) 54 /1
2 MIMOLE FLAVOR (JPN) Takayuki Yano (6) 54 /1
3 DERE RAPTOR (JPN) Shu Niihara (2) 55 /1
4 GOLDEN BUZZER (JPN) Joji Wada (1) 55 /1
5 CHAN CHAN (JPN) Ryota Sugawara (4) 55 /1
6 HIGH GOOD POWER (JPN) Taito Mori (3) 55 /1
7 SHINANO SMILE (JPN) Naoki Machida (7) 55 /1


08 NOVEMBRE 2023-JPN-KAWASAKI
RACE 2-26141-Plat - 2 ans - 900m
10 PARTANTS -
ENTRAINEUR : YOSHIHISA SUZUKI
 
1 SHINANO SMILE (JPN) Naoki Machida (1) 57 /1
2 MY LOVE TRUE (JPN) Mitsuhiro Masuda (2) 54 /1
3 SANONO RAINBOW (JPN) Akio Mikoshi (8) 54 /1
4 TOKINO KINGDOM (JPN) Tadanari Konno (3) 55 /1
5 SUN FOUNTAIN (JPN) Shu Niihara (9) 55 /1
6 MEIJO VENUS (JPN) Naoya Hashimoto (10) 54 /1


Page n°1/2
Page suivante