100€ OFFERTS SUR ZETURF >> J'EN PROFITE !! (Code TURFOOVIP) pixel count

SPRING ROSE (JPN) 1p6r3

SPRING ROSE (JPN) 1p6r3

Age 7 ANS
Sexe FEMELLE
Origine Fenomeno - Charisma
Propriétaire Kunikazu Yamauchi
Musique 1p (24) 2p 5p 8p 11p 1p 8p 3p (23) 2p 1p (22) 12p
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 11 3 3
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de SPRING ROSE (JPN) ◄
09 JANVIER 2025-JPN-URAWA
RACE 2-9342-Plat - 800m - Classe 3
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : SATOSHI KOKUBO
 
1 SPRING ROSE (JPN) Genta Ochiai (8) 54 /1
2 PREPARENSE (JPN) Ryo Nobata (6) 54 /1
3 FANFAN (JPN) Kazuki Akatsu (2) 56 /1
4 DAIEI BILBERRY (JPN) Takayuki Yano (9) 54 /1
5 DAN STONE MUT (JPN) Akio Mikoshi (4) 54 /1
5 KOTOR (JPN) Yoshimi Nakashima (7) 52 /1


26 DECEMBRE 2024-JPN-URAWA
RACE 7-11639-Plat - 800m - Classe 2
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : SATOSHI KOKUBO
 
1 SIENA ACE (JPN) Yujiro Tanabata (8) 56 /1
2 SPRING ROSE (JPN) Genta Ochiai (3) 54 /1
3 ARAIGUMA PUNCH (JPN) Toshio Uchida (11) 56 /1
4 LOTO KAGURA (JPN) Mai Fukuhara (6) 56 /1
5 PEACE LIEN (JPN) Chino Ryoma (5) 53 /1
6 DAN STONE MUT (JPN) Akio Mikoshi (12) 54 /1


19 DECEMBRE 2024-JPN-FUNABASHI
RACE 2-11743-Plat - 1200m - Classe 2
10 PARTANTS -
ENTRAINEUR : SATOSHI KOKUBO
 
1 TAISEI FORTE (JPN) TSUBASA SASAGAWA (10) 56 /1
2 C MAJOR (JPN) Ms Mickaelle Michel (9) 52 /1
3 MARUHIRO KNIGHT (JPN) Kazuma Nakano (2) 56 /1
3 GRAFFITI WAR (JPN) Takehiro Kasano (3) 56 /1
5 SPRING ROSE (JPN) Chino Ryoma (6) 51 /1
6 BALALALALALALA (JPN) Kenji Okamura (5) 54 /1


19 JUIN 2024-JPN-URAWA
RACE 5-11137-Plat - 800m - Classe 2
9 PARTANTS -
ENTRAINEUR : SATOSHI KOKUBO
 
1 K TWO EURO (JPN) Yuki Furuoka (9) 56 /1
2 NISHINO NEW LEAF (JPN) Koshi Yoshidome (5) 54 /1
3 I AM KACHIMASHO (JPN) Akio Mikoshi (4) 54 /1
4 MEGU (JPN) Toshiki Yamamoto (3) 54 /1
5 PEISHA KINEMA (JPN) Takayuki Yano (2) 54 /1
6 APARAGI (JPN) Naoya Hashimoto (7) 54 /1
8 SPRING ROSE (JPN) TSUBASA SASAGAWA (1) 54 /1


15 AVRIL 2024-JPN-URAWA
RACE 5-11644-Plat - 800m - Classe 2
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : SATOSHI KOKUBO
 
1 ERI CROWN (JPN) Naoki Machida (2) 54 /1
2 KYOEI CARINA (JPN) Kosei Akimoto (1) 54 /1
3 NISHINO NEW LEAF (JPN) Koshi Yoshidome (10) 54 /1
4 PEACE LIEN (JPN) Mai Fukuhara (4) 56 /1
5 LUMINEUX FILLE (JPN) Taito Mori (7) 54 /1
6 LOGISTICS (JPN) Yuki Furuoka (11) 56 /1
11 SPRING ROSE (JPN) Chino Ryoma (12) 51 /1


29 MARS 2024-JPN-URAWA
RACE 4-11679-Plat - 800m - Classe 2
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : SATOSHI KOKUBO
 
1 SPRING ROSE (JPN) Yuki Yamanaka (6) 54 /1
2 I AM KACHIMASHO (JPN) Kazuhiro Kato (7) 54 /1
3 SANONO TARUMAE (JPN) Ryuji Tatsushiro (12) 54 /1
4 BISCUIT (JPN) Joji Wada (9) 54 /1
5 MORNING HIMAWARI (JPN) Kazuki Akatsu (1) 54 /1
6 NISHINO NEW LEAF (JPN) Koshi Yoshidome (3) 54 /1


11 MARS 2024-JPN-KAWASAKI
RACE 7-11679-Plat - 900m - Classe 2
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : SATOSHI KOKUBO
 
1 CHERIE AMOUR (JPN) TSUBASA SASAGAWA (7) 54 /1
2 WINDSOR ROAR (JPN) Naoki Machida (4) 56 /1
3 K TWO EURO (JPN) Yuki Furuoka (11) 56 /1
4 TURINA WRIGHT (JPN) Ryo Nobata (3) 56 /1
5 KITANO BLUE HALLEZ (JPN) Genki Fujimoto (10) 54 /1
6 TATSUNO VICTORY (JPN) Shu Niihara (2) 56 /1
8 SPRING ROSE (JPN) Keita Nishi (1) 54 /1


10 JANVIER 2024-JPN-URAWA
RACE 5-12205-Plat - 800m - Classe 2
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : SATOSHI KOKUBO
 
1 ERI CROWN (JPN) Naoki Machida (12) 54 /1
2 I MONSTER (JPN) Koshi Yoshidome (9) 54 /1
3 SPRING ROSE (JPN) Genta Ochiai (8) 54 /1
4 AGE (JPN) Yoshimi Nakashima (6) 50 /1
5 NISHINO NEW LEAF (JPN) Dai Okada (10) 54 /1
6 KURA PHENIX (JPN) Kosei Akimoto (7) 54 /1


16 OCTOBRE 2023-JPN-URAWA
RACE 3-12026-Plat - 800m - Classe 2
8 PARTANTS -
ENTRAINEUR : SATOSHI KOKUBO
 
1 QUENYA (JPN) Ryoya Sawada (4) 54 /1
2 SPRING ROSE (JPN) TSUBASA SASAGAWA (7) 54 /1
3 BLUE GLITTER (JPN) Ryoma Kimatsuka (5) 54 /1
4 CALADBOLG (JPN) Retsu Oikawa (3) 54 /1
5 HEBE (JPN) Shoya Hozono (6) 54 /1
6 MIRACOLO DANCE (JPN) Yoshimi Nakashima (1) 50 /1


20 SEPTEMBRE 2023-JPN-URAWA
RACE 6-11379-Plat - Course C2C3 - 3 ans - 800m - Piste Dirt - Corde a Gauche
8 PARTANTS -
ENTRAINEUR : SATOSHI KOKUBO
 
1 SPRING ROSE (JPN) TSUBASA SASAGAWA (3) 55 /1
2 KURA PHENIX (JPN) Kosei Akimoto (8) 55 /1
3 AKARUI SUMOBU (JPN) Dai Okada (4) 55
4 TWILIGHT DRESS (JPN) Yoichiro Muro (5) 53
5 ANAMARIE (JPN) Naoya Hashimoto (1) 53 /1
6 QUENYA (JPN) Yoshimi Hanzawa (2) 55


Page n°1/2
Page suivante