100€ OFFERTS SUR ZETURF >> J'EN PROFITE !! (Code TURFOOVIP)

SURPRISE ONE ONE (JPN) 502c2i

SURPRISE ONE ONE (JPN) 502c2i

Age 4 ANS
Sexe MALE
Origine American Patriot - Island Queen
Musique 9p 11p 9p 7p (24) 1p 1p 3p 5p
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 8 2 1
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de SURPRISE ONE ONE (JPN) ◄
22 AVRIL 2025-JPN-URAWA
RACE 3-11699-Plat - 1400m - Classe 2
11 PARTANTS -
ENTRAINEUR : YUTAKA KAWASHIMA
 
1 A SHIN ZODIAC (JPN) Yujiro Tanabata (7) 56 /1
2 CHIKACHAN (JPN) Kenji Okamura (9) 54 /1
3 SUMMER STORY (JPN) Koshi Yoshidome (1) 56 /1
4 WIN BRILLER (JPN) Mai Fukuhara (11) 54 /1
5 VERMOGEN (JPN) Kato Yuma (3) 51 /1
6 GREAT SPIRIT (JPN) Yuji Tannai (5) 56 /1
9 SURPRISE ONE ONE (JPN) Yoshimi Nakashima (8) 54 /1


18 MARS 2025-JPN-URAWA
RACE 8-11871-Plat - 1400m - Classe 2
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : YUTAKA KAWASHIMA
 
1 TWO M FLEEK (JPN) Yuki Yamanaka (10) 54 /1
2 TAIHEINO YO (JPN) Ryoma Kimatsuka (2) 56 /1
3 MANIE GENIE (JPN) Kasumi Kamio (4) 51 /1
4 JANUB (JPN) Keita Nishi (9) 54 /1
5 LOTO KAGURA (JPN) Hiroto Yoshihara (8) 56 /1
6 MERMAID SONG (JPN) Shu Niihara (6) 54 /1
11 SURPRISE ONE ONE (JPN) Mai Fukuhara (1) 56 /1


25 FEVRIER 2025-JPN-URAWA
RACE 8-11932-Plat - 1400m - Classe 2
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : YUTAKA KAWASHIMA
 
1 KEEP RISING (JPN) Ryo Nobata (9) 54 /1
2 UMBRELLA DANCE (JPN) Toshiya Yamamoto (4) 54 /1
3 NOVEMBER STEP (JPN) Tatsuya Hamada (11) 56 /1
4 TAIHEINO YO (JPN) Ryoma Kimatsuka (6) 56 /1
5 CHIKACHAN (JPN) Yujiro Tanabata (2) 54 /1
6 RUNWAY QUEEN (JPN) Sato Shoma (7) 51 /1
9 SURPRISE ONE ONE (JPN) Yoshimi Nakashima (5) 54 /1


08 JANVIER 2025-JPN-URAWA
RACE 2-11678-Plat - 1400m - Classe 2
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : YUTAKA KAWASHIMA
 
1 EN CLOCHE (JPN) Mai Fukuhara (5) 54 /1
2 ASANTE GEAR (JPN) Yujiro Tanabata (9) 54 /1
3 RIKO LOUISE (JPN) Genki Fujimoto (3) 54 /1
4 CHESTNUT DRESS (JPN) Yuto Kokubun (8) 54 /1
5 NEW RETRO (JPN) Kosei Akimoto (4) 56 /1
6 GREAT SPIRIT (JPN) Keita Nishi (6) 56 /1
7 SURPRISE ONE ONE (JPN) Yoshimi Nakashima (12) 54 /1


25 DECEMBRE 2024-JPN-URAWA
RACE 6-11639-Plat - 1400m - Classe 2
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : YUTAKA KAWASHIMA
 
1 SURPRISE ONE ONE (JPN) Yoshimi Nakashima (3) 54 /1
2 SWEET NIGHT (JPN) Ryoma Kimatsuka (10) 53 /1
3 MORNING (JPN) Chino Ryoma (12) 53 /1
4 T O D'AMOUR (JPN) Hiiro Muro (5) 56 /1
5 SUMMER STORY (JPN) Yujiro Tanabata (11) 56 /1
6 KIMINI MEROMERO (JPN) Kosei Akimoto (9) 54 /1


17 JUILLET 2024-JPN-URAWA
RACE 2-16479-Plat - 3 ans - 1400m
10 PARTANTS -
ENTRAINEUR : YUTAKA KAWASHIMA
 
1 SURPRISE ONE ONE (JPN) Yoshimi Nakashima (9) 52 /1
2 YUMEDE AETARA (JPN) Taito Mori (3) 56 /1
3 REGGAE FLAVOR (JPN) Mai Fukuhara (10) 56 /1
4 SUN VALSE (JPN) TSUBASA SASAGAWA (6) 56 /1
5 YODONO JO O (JPN) Naoya Hashimoto (5) 54 /1
6 SARAH LUNA (JPN) Yujiro Tanabata (4) 54 /1


20 JUIN 2024-JPN-URAWA
RACE 3-17818-Plat - 3 ans - 1400m
7 PARTANTS -
ENTRAINEUR : YUTAKA KAWASHIMA
 
1 GOLD RUSH (JPN) Wataru Fujie (7) 56 /1
2 SUN VALSE (JPN) Joji Wada (4) 56 /1
3 SURPRISE ONE ONE (JPN) Yoshimi Nakashima (2) 52 /1
4 FARINATA (JPN) Tetsuya Takahashi (6) 54 /1
5 KITASAN FUGETSU (JPN) Kosei Akimoto (1) 54 /1
6 FIRESTORM (JPN) Yujiro Tanabata (8) 56 /1


24 MAI 2024-JPN-URAWA
RACE 1-16935-Plat - 3 ans - 1400m
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : YUTAKA KAWASHIMA
 
1 CROWN PANTO (JPN) Kota Motohashi (7) 54 /1
2 BRAINSTORM (JPN) Kazuhiro Kato (3) 56 /1
3 SUPER KING (JPN) Ryo Nobata (4) 56 /1
4 BE VIVO (JPN) Ryo Kosugi (2) 56 /1
5 SURPRISE ONE ONE (JPN) Yoshimi Nakashima (10) 52 /1
6 DOUBLE RAISE CARD (JPN) TSUBASA SASAGAWA (5) 56 /1


Page n°1/1