100€ OFFERTS SUR ZETURF >> J'EN PROFITE !! (Code TURFOOVIP) pixel count

THAT'S LIFE 5u4w41

THAT'S LIFE 5u4w41

Age 4 ANS
Sexe FEMELLE
Origine Dabirsim (fr) - Tarte Tropezienne (ire)
Propriétaire PHILIPPE NADOR
Musique 8p 1p 8p 9p (24) 7p 5p 6p 7p 5p (23) 1p 4p
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 11 2 0
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de THAT'S LIFE ◄
09 MAI 2025-MARSEILLE BORELY
PRIX ROBERT PICARDAT-13000-Plat - Handicap A Reclamer Classe 4 - 4 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à gauche
8 PARTANTS - 3/4- 1- 3- 1- NEZ- 1- 1/2-
ENTRAINEUR : NADOR P.
TERRAIN : BON
  réclamer Hand
1 AMALYA ORANI Ant. (1) 54.5 11500 30.5 7/1
2 QANTIEM MENDIZABAL I. (5) 56 11500 30.5 3,7/1
3 BANSHIE MICHEL MLLE Mic. (2) 53 11500 30.5 6,1/1
4 CLASH OF CURRENTS (GB) LEMAITRE A. (4) 56 7000 30 4,6/1
5 DUNSBOROUGH PUILLET-RODA Emi. (8) 54 10000 30.5 9/1
6 JUNGLE PULSE BESNIER H. (7) 56 8500 30.5 16/1
8 THAT'S LIFE BOUTIN Hug. (3) 56.5 11500 31.5 5,2/1


23 AVRIL 2025-LYON PARILLY
PRIX DE CHAZEY-SUR-AIN-16000-Plat - A Réclamer Classe 4 - 4 ans et Plus - 1600 mètres, Corde à gauche
13 PARTANTS - ENC- 3/4- 3/4- 1 3/4- 1/2- 1/2- 5 1/2- CTT- 1- 1 1/4-
ENTRAINEUR : NADOR P.
TERRAIN : SOUPLE
  réclamer
1 THAT'S LIFE PROVOST D. (6) 54 12000 75/1
2 PUMP PUMP CITY VELON MLLE M. (12) 53 8000 14/1
3 TALISMAN TOUCH PUILLET-RODA Emi. (9) 57 16000 5,8/1
4 SLEEPY SUZY PACAUT MME Cor. (7) 53 12000 10/1
5 BONHEUR BLEU GUYON M. (5) 60 12000 2,8/1
6 IZASTEP Aus MOSSE A. (10) 56.5 20000 16/1


04 AVRIL 2025-MARSEILLE VIVAUX
PRIX DU PARC BORELY-17000-Plat - Handicap divise Classe 4 - 4 ans et Plus - 2000 mètres (PSF), Corde à gauche - Ref: +31
11 PARTANTS - 1/2- CTE- 1- 1- TET- 1- 1- 1/2- NEZ- 3/4-
ENTRAINEUR : NADOR P.
TERRAIN : STANDARD
  Hand
1 SPARKEL FOR US (IRE) GRANDIN Mar. (7) 57 26 17/1
2 HADEWIN MILLET G. (10) 61.5 30.5 7,5/1
3 BLUFF RUIS S. (3) 58 27 4,9/1
4 THE SHAKING Aus CRASTUS A. (6) 57 26 16/1
5 MR COALVILLE (IRE) Oe MOLINS MME Amb. (5) 61 31.5 5,8/1
6 POP LIFE ORANI Ant. (4) 61.5 30.5 5,6/1
8 THAT'S LIFE PUILLET-RODA Emi. (1) 60.5 31 81/1


16 MARS 2025-LYON PARILLY
PRIX DE PERRACHE-20000-Plat - Handicap Classe 3 - 4 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à gauche - Ref: +23
11 PARTANTS - NEZ- 2 1/2- 1 1/2- 1 1/2- TET- ENC- 2 1/2- 10- 1 1/4- 2-
ENTRAINEUR : NADOR P.
TERRAIN : TR SOUPLE
Après avoir figuré au sein du peloton, est venue prendre la tête dans le dernier tournant avant de faiblir.
  Hand
1 BRODURE (IRE) MOUTARD Jer. (4) 56.5 33.5 29/1
2 NEVA NEVADA CORALLO E. (10) 55.5 32.5 7,2/1
3 GLORY WOOD LEMAITRE A. (7) 60 37 21/1
4 DSCHINGIS DREAM MARQUETTE Max. (5) 61 40.5 4,7/1
5 TREATWOOD BOISSEAU L. (2) 56.5 33.5 14/1
6 LINFASOMMER PUILLET-RODA Emi. (9) 55 34.5 10/1
9 THAT'S LIFE RUIS S. (1) 54.5 31.5 55/1


02 DECEMBRE 2024-LYON LA SOIE
PRIX CINQ CINQ-12000-Plat - A Réclamer - 3 ans - 1800 mètres (PSF), Corde à droite
11 PARTANTS - 1 3/4- 1/2- 1/2- CTE- 1/2- 1/2- 3/4- 3 1/2- 11- 13-
ENTRAINEUR : BONNEFOY (S) Y.
TERRAIN : STANDARD
  réclamer
1 LALA LIGHT (IRE) LEBOUC Hug. (10) 56.5 14000 13/1
2 EDOARDO BACHELOT T. (7) 58 14000 4,1/1
3 NIGHT ACTION LEMAITRE A. (12) 56 10000 13/1
4 BELHAD JELOIS Aus CHEYER MME Per. (8) 53 10000 50/1
5 CHICA DE CIUDAD (IRE) MOLINS MME Amb. (6) 55 14000 4/1
6 BOLZANO (IRE) Aus TRULLIER T. (3) 56 10000 4,4/1
7 THAT'S LIFE Aus VELON MLLE M. (9) 55 14000 6,8/1


18 NOVEMBRE 2024-LYON LA SOIE
PRIX PEROUGES-16000-Plat - Classe 3 - 3 ans - 1800 mètres (PSF), Corde à droite
10 PARTANTS - 2- NEZ- 1 1/2- ENC- 2 1/2- 1 3/4- 3/4- 13- 4-
ENTRAINEUR : BONNEFOY (S) Y.
TERRAIN : STANDARD
 
1 THE FIRST DANCE LEMAITRE A. (8) 55.5 3,3/1
2 STERN MARKKA Oe WOLFF L. (1) 56 52/1
3 PUMP PUMP LADY VELON MLLE M. (4) 55 5,9/1
4 SINBOULD CABAL MME Mat. (9) 54.5 22/1
5 THAT'S LIFE MADAMET A. (7) 54.5 4,7/1
6 COCKTAIL DRESS (GB) GRANDIN Mar. (2) 57.5 4,9/1


23 OCTOBRE 2024-DEAUVILLE
PRIX DE PUTANGES-23000-Plat - Classe 3 - 3 ans - 1900 mètres (PSF), Corde à droite
13 PARTANTS - 2- 2 1/2- CTE- 3/4- 1- 1- 1/2- 1 1/2- 7- 2-
ENTRAINEUR : BONNEFOY (S) Y.
TERRAIN : STANDARD
 
1 THE WHITE LADY GUYON M. (12) 56.5 3,2/1
2 RAYBIYA (IRE) SOUMILLON C. (8) 55.5 3,9/1
3 MEAUTIS SIAS GIO. (5) 52.5 10/1
4 ELEGANT FRIEND (GB) Aus BARZALONA M. (7) 57.5 11/1
5 CORONADO Oe PACAUT MME Cor. (13) 56.5 25/1
6 THAT'S LIFE MADAMET A. (6) 54.5 58/1


17 AOUT 2024-DEAUVILLE
PRIX PARIS TURF (PRIX DE LA VILLA SAINT-AUGUSTIN)-40000-Plat - Handicap - 3 ans - 1600 mètres, Ligne Droite - Ref: +15
9 PARTANTS - 3/4- 3- ENC- 1/2- 3/4- 1 1/2- 4- 14-
ENTRAINEUR : GRAFFARD (S) FH.
TERRAIN : SOUPLE
Rapidement à la pointe du combat, a nettement marqué le pas dans la phase finale.
  Hand
1 HIT IT PICCONE T. (6) 59 44 6,5/1
2 BABAKOOL (GB) PASQUIER S. (9) 57 42 3,8/1
3 PALAZZO Aus LEMAITRE A. (8) 54 39 11/1
4 FOU FURIEUX TRULLIER T. (4) 52 37 27/1
5 BLUE MOVES (GB) DEMURO C. (1) 54 39 10/1
6 INDIE BRIGHT Aus POUCHIN A. (10) 56.5 41.5 4,4/1
7 THAT'S LIFE VELON MLLE M. (7) 53 38 13/1


18 JUILLET 2024-VICHY
PRIX HENRI ROSSI-22000-Plat - Classe 2 - 3 ans - 1600 mètres, Corde à droite
9 PARTANTS - 1 1/2- 1/4- CTT- 3/4- 1 3/4- 1 1/4- 1 1/2- 2 1/2-
ENTRAINEUR : GRAFFARD (S) FH.
TERRAIN : BON
N'a quasiment jamais quitté la cinquième position de tout le parcours.
 
1 TOYOTOMI MENDIZABAL I. (2) 57.5 12/1
2 THOR LIGHTNING POUCHIN A. (4) 57.5 14/1
3 DIVIDE AND RULE VELON MLLE M. (3) 56 5,1/1
4 COMME QUOI ORANI Ant. (9) 57.5 3,1/1
5 THAT'S LIFE GUYON M. (5) 56 15/1
6 CABERNET FRANC TROLLEY DE PREVAUX G. (7) 57.5 5,9/1


02 DECEMBRE 2023-LYON LA SOIE
PRIX DU HARAS DE TIRE GERBE-16000-Plat - femelles - Maiden - 2 ans - 1800 mètres (PSF), Corde à droite
8 PARTANTS - CTE- ENC- 2- 2- 3- 2- 3/4-
ENTRAINEUR : GRAFFARD (S) FH.
TERRAIN : STANDARD
 
1 THAT'S LIFE VELON MLLE M. (3) 56.5 2,9/1
2 VIRGO MARIA CRASTUS A. (6) 58 9,8/1
3 GET TOGETHER LEMAITRE A. (1) 58 3,5/1
4 HONKY TONK WOMAN TRULLIER T. (8) 58 5,8/1
5 ROSADORA Oe LOPES DUARTE Nun. M. (4) 55.5 46/1
6 ZETA EON MLLE M. (5) 56.5 4,9/1


Page n°1/2
Page suivante