100€ OFFERTS SUR ZETURF >> J'EN PROFITE !! (Code TURFOOVIP)

THE GLIDING FISH (SAF) 211o5e

THE GLIDING FISH (SAF) 211o5e

Age 7 ANS
Sexe HONGRE
Origine Flying The Flag (ire) - Conne Mara Black
Propriétaire J Joseph & K Rice
Musique 1p 8p 11p (24) 8p 4p 2p 6p (23) 8p 1p 10p 4p 8p
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 19 4 5
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de THE GLIDING FISH (SAF) ◄
28 MAI 2025-SAF-GREYVILLE
Prix Hollywoodbets BRIGHT FUTURE CLASS 4-6890-Plat - 1400m - Course C - (PSF) Corde à droite
12 PARTANTS - 1/4 - 1/4 - 3/4 - 1/4 - 1 1/2 - ENC - 1/2 - 3/4
ENTRAINEUR : Mark Dixon
 
1 THE GLIDING FISH (SAF) MATSUNYANE K. (6) 56 /1
2 WHITE SEAHORSE (SAF) Oe DICKEN C. F. (3) 57 /1
3 IBUTHO (SAF) VEALE S. (7) 58.5 /1
4 AMOR FATI (SAF) DANIELSON R. (4) 59 /1
5 NIGHT ROCKER (SAF) Oe JACOBS J. (1) 57 /1
6 CHINABERRY (SAF) HABIB C. (10) 61 /1


23 MARS 2025-SAF-GREYVILLE
Prix REF SOL INTERNATIONAL CLASS 4-6064-Plat - 1600m - Course C - (Herbe) Corde à droite
10 PARTANTS - ENC - 3/4 - ENC - 1 - 1/2 - 1/4 - 3/4 - 3/4
ENTRAINEUR : Mark Dixon
 
1 WORLD OF OUR OWN (SAF) LERENA G. (10) 58.5 /1
2 TERMINATOR (SAF) MOODLEY S. (6) 59 /1
3 MISTER NIBBLES (SAF) J Botes (7) 52.5 /1
4 SONATA SAMARITAN (SAF) HLENGWA S. (3) 56.5 /1
5 ROOSTER BRADSHAW (SAF) MATSUNYANE K. (5) 56.5 /1
6 VILA VICOSA (SAF) THACKERAY J. (2) 53.5 /1
8 THE GLIDING FISH (SAF) DICKEN C. F. (9) 56 /1


09 FEVRIER 2025-SAF-SCOTTSVILLE
Prix Hollywoodbets BRIGHT FUTURE CLASS 4-6166-Plat - 1200m - Course C - (Herbe) Corde à droite
12 PARTANTS - 3/4 - 1 1/4 - ENC - 1/2 - 1 1/4 - 2 3/4 - 1 1/4 - 1/2
ENTRAINEUR : Mark Dixon
 
1 ABADDON (SAF) GODDEN T. (12) 57.5 /1
2 ALL THE TIME (SAF) M Mbuto (3) 56.5 /1
3 AGRADO (SAF) HLENGWA S. (7) 56.5 /1
4 GORGEOUS GUY (SAF) MATSUNYANE K. (8) 59 /1
5 FESTIVAL OF MAGIC (SAF) THACKERAY J. (5) 56 /1
6 MASTERBLING (SAF) Oe YENI M. (9) 56.5 /1
11 THE GLIDING FISH (SAF) MOODLEY S. (4) 57 /1


08 DECEMBRE 2024-SAF-SCOTTSVILLE
Prix Hollywoodbets BRIGHT FUTURE MR 83 HANDICAP-4712-Plat - 1200m - Handicap - Course C - (Herbe) Corde à droite
13 PARTANTS - TETE - 3/4 - 1 1/4 - 3/4 - 1/4 - 1/2 - 1/4 - 1 1/2
ENTRAINEUR : Mark Dixon
  Hand
1 MAR DEL PLATA (SAF) MATSUNYANE K. (12) 55.5 7.4 /1
2 HOPE IS POWER (SAF) D Pillay (11) 55 8.1 /1
3 SOHO STAR (SAF) MOODLEY S. (2) 60.5 9.2 /1
4 LICENCE TO THRILL (SAF) Oe THACKERAY J. (7) 60 8.3 /1
5 GORGEOUS GUY (SAF) HABIB C. (4) 58 7.9 /1
6 YANNAKIS (SAF) Oe DICKEN C. F. (10) 55.5 7.4 /1
8 THE GLIDING FISH (SAF) ZACKEY C. (15) 55.5 7.4 /1


28 AVRIL 2024-SAF-SCOTTSVILLE
Prix BEACH BEAUTY MR 94 HANDICAP-5896-Plat - 1400m - Handicap - Course B - (Herbe) Corde à droite
11 PARTANTS - 1 1/4- 1/2- ENC- 1 1/4- 1- 1/2- 3/4- 1 1/2-
ENTRAINEUR : Mark Dixon
  Hand
1 THE SHEPHERD (SAF) FOURIE R. (7) 55 8.9 /1
2 BOWIE (SAF) GODDEN T. (13) 57 8.8 /1
3 MR MASTER STARTER (SAF) MOODLEY S. (2) 61 9.6 /1
4 THE GLIDING FISH (SAF) DICKEN C. F. (10) 52 7.8 /1
5 NELSON BAY (SAF) KHUMALO S. (1) 59.5 9.8 /1
6 NOW I GOT YOU (SAF) YENI M. (6) 52 7.7 /1


06 MARS 2024-SAF-GREYVILLE
Prix www.tabgold.co.za MR 81 HANDICAP-4823-Plat - 1400m - Handicap - Course C - (PSF) Corde à droite
8 PARTANTS - 2- 1 1/4- 1/2- 1 1/2- 3/4- 1 1/2- 1 3/4-
ENTRAINEUR : Mark Dixon
  Hand
1 PARMENION (SAF) Oe FOURIE R. (6) 57 7.5 /1
2 THE GLIDING FISH (SAF) MOODLEY S. (7) 57.5 7.6 /1
3 TIME TOGETHER (SAF) B Plaatjies (3) 60 8.1 /1
4 WINTER WAVES (SAF) MGUDLWA A. (5) 56.5 7.4 /1
5 VOLDEMORT (SAF) VEALE S. (9) 61 8.3 /1
6 NOW I GOT YOU (SAF) D Daniels (1) 61 8.3 /1


24 JANVIER 2024-SAF-SCOTTSVILLE
Prix OPEN A TABGOLD - 031 314 1874 MR 75 HANDICAP-3877-Plat - 1200m - Handicap - Course D - (Herbe) Corde à droite
9 PARTANTS - TET- 1 1/4- 1/2- 1- 1/2- 1/4- 3/4- 1 1/2-
ENTRAINEUR : Mark Dixon
  Hand
1 HAPPY WANDERER (SAF) HLENGWA S. (7) 53 6.1 /1
2 NORTHERN WARRIOR (SAF) VENNIKER MME Rac. A. (1) 54.5 6.3 /1
3 BOM BOM (SAF) HABIB C. (10) 58 7.8 /1
4 COTTON RON (SAF) Oe PATEL N. (4) 58.5 7.2 /1
5 GIMME A RAINBOW (SAF) MOODLEY S. (3) 60.5 7.6 /1
6 THE GLIDING FISH (SAF) DICKEN C. F. (8) 60.5 7.6 /1


31 DECEMBRE 2023-SAF-GREYVILLE
Prix OPEN A TABGOLD - 031 314 1874 MIDDLE STAKES-3896-Plat - 1200m - Course B - (Herbe) Corde à droite
11 PARTANTS - 1/4- 1 1/2- 1/4- 1/4- 1 1/2- 3/4- 1/2- 1 1/2-
ENTRAINEUR : Mark Dixon
 
1 KUPHOLIWE (SAF) FOURIE R. (5) 59 /1
2 AGE OF POWER (SAF) MOODLEY S. (12) 61 /1
3 SUPER FAST (SAF) D Daniels (10) 57 /1
4 ISHNANA (SAF) Oe MGUDLWA A. (2) 58 /1
5 MR HENLEY (SAF) Aus ZACKEY C. (4) 58 /1
6 HONSHU (SAF) VEALE S. (13) 55.5 /1
8 THE GLIDING FISH (SAF) DICKEN C. F. (6) 56 /1


23 OCTOBRE 2023-SAF-GREYVILLE
Prix SERVOTECH MR 71 HANDICAP-3998-Plat - 1200m - Handicap - Course D - (Herbe) Corde à droite
10 PARTANTS - 3/4- 1 1/4- TET- 1/4- 1 3/4- 3- 5- ENC-
ENTRAINEUR : Mark Dixon
  Hand
1 THE GLIDING FISH (SAF) DICKEN C. F. (7) 60 7.1 /1
2 LUCKY DOLLAR (SAF) Oe GODDEN T. (5) 58 6.7 /1
3 CAPTAIN WHO (SAF) Oe MAUJEAN C. (14) 57 6.5 /1
4 COTTON RON (SAF) Oe LERENA G. (11) 59.5 7 /1
5 BRAVE VOYAGER (SAF) Oe MOODLEY S. (13) 56 6.3 /1
6 GIAMBATTISTA (SAF) Aus YENI M. (12) 57 6.5 /1


10 SEPTEMBRE 2023-SAF-SCOTTSVILLE
Prix Hollywoodbets BRIGHT FUTURE MR 88 HANDICAP-4899-Plat - 1200m - Handicap - Course C - (Herbe) Corde à droite
15 PARTANTS - 1/2- 3/4- 1/4- 2 3/4- 3/4- ENC- ENC- 1-
ENTRAINEUR : Mark Dixon
  Hand
1 QUANDARY (SAF) MGUDLWA A. (14) 57 8.2 /1
2 LORD WYLIE (SAF) HABIB C. (15) 57 8.2 /1
3 DIANI (SAF) Oe MOODLEY S. (11) 59 8.6 /1
4 WINTER BARON (SAF) Oe K J Lihaba (9) 58 8.4 /1
5 PATRONAGE (SAF) Oe VENNIKER MME Rac. A. (3) 59.5 8.6 /1
6 EL DANTE (SAF) THACKERAY J. (12) 52.5 7.3 /1
10 THE GLIDING FISH (SAF) DICKEN C. F. (4) 52 7.1 /1


Page n°1/2
Page suivante