100€ OFFERTS SUR ZETURF >> J'EN PROFITE !! (Code TURFOOVIP) pixel count

VILLA ROYALE 4v364a

VILLA ROYALE 4v364a

Age 8 ANS
Sexe FEMELLE
Origine Style Vendome (fr) - Royale Again (fr)
Propriétaire LOUIS BOUALEM
Musique 8p 9p 5p 4p 6p 13p 4p 6p (24) 11p 10p 12p 7p
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 78 5 20
Quinté+ 1 0 0
► Voir la synthèse des performances de VILLA ROYALE ◄
26 MAI 2025-MARSEILLE BORELY
PRIX KAID POUS-17000-Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 1700 mètres, Corde à gauche - Ref: +31
14 PARTANTS - 1- 1/2- 1- 1/2- 1- 1/2- ENC- 1/2- 1 1/2- 1-
ENTRAINEUR : BOUALEM L.
TERRAIN : BON
N'a pu que figurer au sein du peloton.
  Hand
1 STORMY TANGO (IRE) Aus ORANI Ant. (15) 60 29 7,2/1
2 NOBLE AMBER PACAUT MME Cor. (10) 58 28.5 11/1
3 FLEXIBILITY MENDIZABAL I. (2) 60 29 7/1
4 PIERRE LE GRAND (GB) DEMURO C. (13) 58 27 4,7/1
5 LIVING NELSON (IRE) BESNIER H. (1) 60 29 5,8/1
6 EKTORIA GRANDIN Mar. (12) 57.5 26.5 11/1
8 VILLA ROYALE Oe LEMAITRE A. (6) 57.5 26.5 26/1


15 MAI 2025-SALON DE PROVENCE
PRIX GALOP-17000-Plat - Handicap divise Classe 4 - 4 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à droite - Ref: +31
11 PARTANTS - 2 1/2- CTT- NEZ- 1- 1/2- TET- 1- 2 1/2- 2 1/2- 2 1/2-
ENTRAINEUR : BOUALEM L.
TERRAIN : SOUPLE
  Hand
1 SPORT COUPE GERMAIN MLLE M. (11) 61 31 9,2/1
2 LIVING NELSON (IRE) BESNIER H. (7) 60.5 29 5,4/1
3 BLUFF RUIS S. (8) 58.5 27 5,6/1
4 PERROU Aus MENDIZABAL I. (6) 58 26.5 11/1
5 AQUILON CRASTUS A. (5) 60 28.5 7,5/1
6 POMELEO Oe PACAUT MME Cor. (1) 59 29 5,7/1
9 VILLA ROYALE Oe VELON MLLE M. (2) 57 27 12/1


02 MAI 2025-MARSEILLE BORELY
PRIX D'AUBAGNE-17000-Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 1700 mètres, Corde à gauche - Ref: +31
12 PARTANTS - TET- CTT- 1- 1- 1- NEZ- 1 1/2- TET- ENC- CTE-
ENTRAINEUR : BOUALEM L.
TERRAIN : BON
  Hand
1 THREE DREAMS Oe GERMAIN MLLE M. (6) 58.5 29 3,6/1
2 RED TORCH MENDIZABAL I. (8) 57 26 10/1
3 DAMASK BLADE (IRE) GRANDIN Mar. (2) 59.5 28.5 10/1
4 LIVING NELSON (IRE) BESNIER H. (5) 60 29 9,1/1
5 VILLA ROYALE Oe VELON MLLE M. (11) 56.5 27 13/1
6 KAPETANIOS Aus BRUNELLI MLLE M. (1) 57.5 29 5,2/1


22 AVRIL 2025-MARSEILLE BORELY
PRIX DE SAINT-MAURONT-17000-Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à gauche - Ref: +31
9 PARTANTS - 1 1/2- 1/2- 1- CTT- ENC- TET- 1/2- 20-
ENTRAINEUR : BOUALEM L.
TERRAIN : BON
Après avoir figuré au sein du peloton,a conclu fort honorablement.
  Hand
1 SPORT COUPE GERMAIN MLLE M. (6) 57.5 28 6,6/1
2 KAPETANIOS Aus BRUNELLI MLLE M. (1) 57.5 29 6,3/1
3 LAGOONE CHOPE Aus DEMURO C. (4) 56 25 5,6/1
4 VILLA ROYALE Oe BREUX D. (3) 58 27 27/1
5 AQUILON PACAUT MME Cor. (5) 58.5 29 4,9/1
6 OLAF THE BIG ONE MILLET G. (8) 60 29 10/1


29 MARS 2025-NIMES
PRIX DU PONT DU GARD-10500-Plat - Handicap A Reclamer Classe 4 - 4 ans et Plus - 1900 mètres, Corde à droite
8 PARTANTS - 2 1/2- CTE- TET- ENC- 1- 10- 20-
ENTRAINEUR : BOUALEM L.
TERRAIN : BON
  réclamer Hand
1 AQUILON BESNIER H. (7) 56 11500 27.5 /1
2 OLAF THE BIG ONE Aus MILLET G. (1) 56 11500 30 /1
3 DUNSBOROUGH PUILLET-RODA Emi. (2) 54 11500 31.5 /1
4 KAPETANIOS Aus BRUNELLI MLLE M. (3) 52.5 10000 29 /1
5 DAMASK BLADE (IRE) Oe CARAMANOLIS A. (6) 56 8500 30 /1
6 VILLA ROYALE Oe LEGRAS G. (4) 54.5 8500 28 /1


02 MARS 2025-LYON LA SOIE
PRIX DU PRESIDENT BOURJAILLAT-17000-Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 2150 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +31
14 PARTANTS - TET- 1 1/4- TET- 1/2- CTE- 1/2- 1/2- NEZ- 1/2- NEZ-
ENTRAINEUR : BOUALEM L.
TERRAIN : STANDARD
  Hand
1 KETAMINE BAILLY Oe DEMURO C. (6) 55.5 24.5 11/1
2 RIDWAAN Aus GRANDIN Mar. (5) 59.5 28.5 15/1
3 AGOUREIL CONGIU G. (15) 58.5 27.5 16/1
4 NEROKAS Aus PROVOST D. (10) 58.5 27.5 29/1
5 JAGDA BOUTIN Hug. (8) 58 27 22/1
6 LIVING NELSON (IRE) MILLET G. (9) 60 29 5,3/1
13 VILLA ROYALE Aus ORANI Ant. (12) 59 28 17/1


12 FEVRIER 2025-CAGNES SUR MER
PRIX DE LA SAUGE POURPREE-13000-Plat - Handicap A Reclamer Classe 4 - 4 ans et Plus - 2000 mètres (PSF), Corde à gauche
11 PARTANTS - TET- 1- 2 1/2- CTT- 1/2- ENC- 2- 3/4- 3- 3-
ENTRAINEUR : BOUALEM L.
TERRAIN : STANDARD
  réclamer Hand
1 PIERRE LE GRAND (GB) BESNIER H. (12) 57.5 8500 25 10/1
2 BLUFF PASQUIER S. (6) 59 10000 27.5 5,9/1
3 SHAMSABAD Oe GUYON M. (3) 59 10000 27 7,8/1
4 VILLA ROYALE Oe DEMURO C. (10) 56 8500 28 4,5/1
5 ESTOKENIA ORANI Ant. (1) 56.5 7000 26.5 20/1
6 CATCH THE STARS Oe WEISSMEIER MLLE E. R. (5) 56 8500 27.5 14/1


30 JANVIER 2025-CAGNES SUR MER
PRIX DE BOGEVE-21000-Plat - Handicap divise Classe 3 - 5 ans et Plus - 2000 mètres (PSF), Corde à gauche - Ref: +29
11 PARTANTS - 3/4- TET- ENC- DH- NEZ- 3/4- ENC- DH- CTE- 2-
ENTRAINEUR : BOUALEM F.
TERRAIN : STANDARD
Longtemps à l'arrière-garde, a remarquablement bien conclu.
  Hand
1 KADIYAC Oe BOUTIN Hug. (11) 56.5 27.5 8,7/1
2 ARTURO Aus WEISSMEIER MLLE E. R. (4) 58.5 31 8,2/1
3 SHANAKILL Oe BACHELOT T. (2) 60 31 6,3/1
4 PERROU Aus HARDOUIN E. (5) 53.5 24.5 4/1
4 GREAT PROMISE GUEDJ-GAY G. (1) 53.5 24.5 18/1
6 VILLA ROYALE Oe ORANI Ant. (9) 57 28 24/1


10 DECEMBRE 2024-MARSEILLE VIVAUX
PRIX LUDOVIC MICHELON-17000-Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 2000 mètres (PSF), Corde à gauche - Ref: +31
12 PARTANTS - 3/4- 1- TET- 1/2- TET- NEZ- 1- 1- CTT- NEZ-
ENTRAINEUR : MIKHALIDES (S) E.
TERRAIN : STANDARD
  Hand
1 PREMIERE D'ESTEJO GROSBOIS Chr. (4) 59 28 29/1
2 BOOGIE CRASTUS A. (13) 60 29 3,8/1
3 POP LIFE GERMAIN MLLE M. (2) 58 28.5 23/1
4 MADOUSS MARIE Benj. (3) 57 26 14/1
5 MERCI ELIE ORANI Ant. (5) 60 29 5/1
6 RABBAH BANZ MLLE C. (6) 54 25.5 5,3/1
11 VILLA ROYALE Oe GRANDIN Mar. (8) 60 29 24/1


19 NOVEMBRE 2024-CHANTILLY
PRIX DU PLAN D'EAU DU CANADA-22000-Plat - Handicap divise Classe 3 - 3 ans et Plus - 1600 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +27,5/+28,5
15 PARTANTS - 3/4- 1/2- TET- 1/2- CTE- 3/4- CTE- 1/2- CTT- 2-
ENTRAINEUR : MIKHALIDES (S) E.
TERRAIN : STANDARD
N'a joué aucun rôle utile.
  Hand
1 EXCITING LECOEUVRE C. (11) 58 29.5 8,1/1
2 OPIANA (GB) GUYON M. (13) 59.5 31 3,8/1
3 IT'S ALL A DREAM LACROIX MME Jul. (7) 52.5 26.5 14/1
4 AUCOEURDELANUIT Aus MANGIONE R. (15) 59 30.5 7,9/1
5 INATTENDU POUCHIN A. (2) 59.5 31 10/1
6 SICILIA Oe PICCONE T. (8) 56 27.5 8,4/1
10 VILLA ROYALE Oe VELON MLLE M. (14) 56.5 29.5 32/1


Page n°1/8
Page suivante