100€ OFFERTS SUR ZETURF >> J'EN PROFITE !! (Code TURFOOVIP)

WILD WARRIOR (JPN) a636p

WILD WARRIOR (JPN) a636p

Age 4 ANS
Sexe MALE
Origine Majestic Warrior - Oval Cut
Musique 11p 11p 9p 11p 10p 7p 12p 12p (24) 13p 13p 6p 7p
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 21 1 3
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de WILD WARRIOR (JPN) ◄
19 NOVEMBRE 2024-JPN-URAWA
RACE 9-17329-Plat - 1500m - Classe 2
12 PARTANTS - 1 L 1/2- 3/4 L- 3/4 L- 2 L
ENTRAINEUR : Hirotsugu Ozawa
 
1 TOSEN GEMINI (JPN) TSUBASA SASAGAWA (9) 54 /1
2 KHACHATRIAN (JPN) Akira Harita (8) 58 /1
3 AIR SHALLOW (JPN) Hiiro Muro (1) 55 /1
4 TRENCHTOWN (JPN) Yujiro Tanabata (3) 56 /1
5 AMAMOTO (JPN) Ryo Nobata (12) 56 /1
6 WILD WARRIOR (JPN) Kenji Okamura (7) 56 /1


25 OCTOBRE 2024-JPN-URAWA
RACE 12-21097-Plat - 2000m - Classe 1
11 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hirotsugu Ozawa
 
1 COLORFUL FRESCO (JPN) Wataru Fujie (10) 53 /1
2 PAX JAPONICA (JPN) Shoya Hozono (3) 55 /1
3 COSMO PANDORA (JPN) Ryo Nobata (6) 55 /1
4 TIME TRAVELER (JPN) Yoshimi Hanzawa (9) 55 /1
5 MEISHO TOWANI (JPN) Ryoma Kimatsuka (4) 52 /1
6 GARRA DE LEON (JPN) Takehiro Kasano (1) 57 /1
7 WILD WARRIOR (JPN) Kenji Okamura (5) 55 /1


16 JUILLET 2024-JPN-URAWA
RACE 8-27465-Plat - 3 ans - 1500m
9 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hirotsugu Ozawa
 
1 VALENTE (JPN) Akira Harita (9) 56 /1
2 KEN SPIRYTUS (JPN) Genki Fujimoto (4) 56 /1
3 POPCORN (JPN) Koshi Yoshidome (7) 56 /1
4 WILD WARRIOR (JPN) Kenji Okamura (5) 56 /1
5 SWEET SEASON (JPN) Takehiro Kasano (1) 54 /1
6 CINQ RAFFINE (JPN) Shotaro Kawashima (3) 54 /1


01 JUILLET 2024-JPN-KAWASAKI
RACE 12-22273-Plat - 3 ans - 1500m
9 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hirotsugu Ozawa
 
1 TOMISAN ANGEL (JPN) Hiroto Ito (8) 54 /1
2 MANDARIN ORANGE (JPN) Takehiro Kasano (1) 56 /1
3 HECTO PRINCESS (JPN) Seiji Yamazaki (6) 54 /1
4 RYUNO BADEN (JPN) Mitsuhiro Masuda (5) 56 /1
5 ON GLIDE PATH (JPN) Takayuki Yano (3) 54 /1
6 REMENY SUMMIT (JPN) Sano Haruku (7) 51 /1
8 WILD WARRIOR (JPN) Joji Wada (9) 56 /1


18 JUIN 2024-JPN-URAWA
RACE 4-20046-Plat - 3 ans - 1400m
9 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hirotsugu Ozawa
 
1 DERFFLINGER (JPN) Yuki Furuoka (8) 56 /1
2 WILD WARRIOR (JPN) Joji Wada (4) 56 /1
3 STAY FRIENDS (JPN) Keita Nishi (2) 54 /1
4 PURPOSE POINT (JPN) Kosei Akimoto (5) 56 /1
5 RADISH DANCE (JPN) Taito Mori (10) 56 /1
6 MAINSTAY (JPN) Ryota Sugawara (6) 55 /1


11 JUIN 2024-JPN-KAWASAKI
RACE 4-22273-Plat - 3 ans - 1500m
14 PARTANTS - 1 L 1/2- 2 L 1/2- 1 L- 3/4 L
ENTRAINEUR : Hirotsugu Ozawa
 
1 TAISEI MY WAY (JPN) TSUBASA SASAGAWA (8) 56 /1
2 REMENY SUMMIT (JPN) Sano Haruku (1) 51 /1
3 SISTER NEBULA (JPN) Wataru Fujie (9) 54 /1
4 CHIAN CLASSICO (JPN) Riku Takami (3) 52 /1
5 MADEMOISELLE JOLIE (JPN) Yuki Yamanaka (11) 54 /1
6 WILD WARRIOR (JPN) Joji Wada (6) 56 /1


22 MAI 2024-JPN-URAWA
RACE 1-18064-Plat - 3 ans - 1400m
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hirotsugu Ozawa
 
1 TOKOTOKO TOKKOTOKO (JPN) Retsu Oikawa (3) 53 /1
2 ULTIMATE (JPN) Takayuki Yano (8) 54 /1
3 TAKAMAKI THREE (JPN) Yujiro Tanabata (12) 56 /1
4 ALRISCHA (JPN) Taito Mori (2) 56 /1
5 DERFFLINGER (JPN) Yuki Furuoka (5) 56 /1
6 WILD WARRIOR (JPN) TSUBASA SASAGAWA (11) 56 /1


15 AVRIL 2024-JPN-URAWA
RACE 1-18630-Plat - 3 ans - 1400m
11 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hirotsugu Ozawa
 
1 WILD WARRIOR (JPN) TSUBASA SASAGAWA (3) 56 /1
2 DEMAIN FLEUR (JPN) Taito Mori (5) 54 /1
3 LAST PARADISE (JPN) Yujiro Tanabata (2) 56 /1
4 TOKINO SEELE (JPN) Sano Haruku (4) 53 /1
5 YUINO PACIOREK (JPN) Chino Ryoma (10) 53 /1
6 KASHINO PEGASUS (JPN) Yoshimi Hanzawa (1) 56 /1


29 MARS 2024-JPN-URAWA
RACE 5-18687-Plat - 3 ans - 1400m
11 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hirotsugu Ozawa
 
1 ANGE MISTRAL (JPN) Ryo Nobata (2) 54 /1
2 POPCORN (JPN) Koshi Yoshidome (10) 56 /1
3 WILD WARRIOR (JPN) Takayuki Yano (5) 56 /1
4 LAST PARADISE (JPN) Ryoya Sawada (1) 56 /1
5 SNOW WALTZ (JPN) Tetsuya Takahashi (11) 54 /1
6 ALRISCHA (JPN) Taito Mori (9) 56 /1


23 FEVRIER 2024-JPN-URAWA
RACE 1-16775-Plat - 3 ans - 1400m
10 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hirotsugu Ozawa
 
1 VALENTE (JPN) Naoya Hashimoto (5) 56 /1
2 ANGE MISTRAL (JPN) TSUBASA SASAGAWA (6) 54 /1
3 WILD WARRIOR (JPN) Joji Wada (9) 56 /1
4 SNOW WALTZ (JPN) Tetsuya Takahashi (3) 54 /1
5 KITASAN FUGETSU (JPN) Kosei Akimoto (4) 54 /1
6 GYSAHL (JPN) Yujiro Tanabata (10) 53 /1


Page n°2/3
Page suivante