100€ OFFERTS SUR ZETURF >> J'EN PROFITE !! (Code TURFOOVIP)

WUKHANN 3i3q5r

WUKHANN 3i3q5r

Age 5 ANS
Sexe HONGRE
Origine Al Wukair (ire) - Hegemony (fr)
Propriétaire RICHARD S
Musique 6p 4p 5p 9p 14p 7p 13p 9p 10p 10p 7p (24) 8p
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 34 4 4
Quinté+ 9 1 0
► Voir la synthèse des performances de WUKHANN ◄
28 MAI 2025-STRASBOURG
PRIX DE LA VILLE DE STRASBOURG-27000-Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans et Plus - 3000 mètres, Corde à droite - Ref: +29,5
16 PARTANTS - 2 1/2- 1/2- 1 1/2- ENC- 3/4- TET- TET- 1- 3/4- 2 1/2-
ENTRAINEUR : PARIZE J.
TERRAIN : BON
Après avoir attendu en retrait, n'a pas trop mal conclu.
  Hand
1 IT'S EAGLE PICCONE T. (14) 60 30.5 4,1/1
2 JOLI COUP PROVOST D. (12) 58 28.5 21/1
3 CANDYMAN BREUX D. (3) 57 27.5 45/1
4 ANDOUINS BACHELOT T. (13) 58.5 29 6,8/1
5 LEONELLO (GER) HAMMER-HANSEN Tho. (16) 57.5 28 11/1
6 WUKHANN CRASTUS A. (11) 58 28.5 11/1


17 MAI 2025-LYON PARILLY
PRIX DE CALUIRE-ET-CUIRE-17000-Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 3150 mètres, Corde à gauche - Ref: +33
15 PARTANTS - ENC- 2 1/2- 3/4- 3- CTT- 1- 1 3/4- CTE- 5 1/2- NEZ-
ENTRAINEUR : PARIZE J.
TERRAIN : BON
  Hand
1 PHIL THE FLUTER (IRE) Aus CABAL MME Mat. (2) 49 17 38/1
2 SAINT LANGIS Oe BARZALONA M. (9) 60.5 27.5 5,3/1
3 GOOD QUESTION Aus CRASTUS A. (11) 55.5 22.5 17/1
4 WUKHANN PUILLET-RODA Emi. (1) 60 28.5 8,6/1
5 JAGDA LECOEUVRE C. (3) 60 27 7,4/1
6 EXHIT Aus MICHEL MLLE Mic. (6) 58.5 27 31/1


01 MAI 2025-SAINT CLOUD
PRIX BUCKSKIN-27000-Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans et Plus - 3100 mètres, Corde à gauche - Ref: +27,5
16 PARTANTS - 4- 3/4- 1/2- ENC- ENC- NEZ- 3- 3/4- 2- 4-
ENTRAINEUR : PARIZE J.
TERRAIN : BON
Après avoir figuré, a conclu courageusement.
  Hand
1 MOZART DES BRIERES BILLARDELLO C. (13) 59 31 13/1
2 L'AGORA GAME MICHEL MLLE Mic. (8) 56 29.5 13/1
3 SHANGHAI SPIRIT DEMURO C. (10) 53.5 25.5 21/1
4 SITUMELEDEMANDAIS PESLIER MLLE M. (4) 55.5 30 13/1
5 WUKHANN CRASTUS A. (6) 56.5 28.5 26/1
6 HUCHENANE LEBOUC Hug. (9) 59.5 31.5 45/1


18 AVRIL 2025-SAINT CLOUD
PRIX DE SAINT-GERMAIN DE LA GRANGE-22000-Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans et Plus - 3100 mètres, Corde à gauche - Ref: +30,5/+31
16 PARTANTS - 2 1/2- ENC- 1/2- ENC- 3/4- 1- 3/4- 1 1/4- ENC- 1-
ENTRAINEUR : PARIZE J.
TERRAIN : BON
Longtemps à l'arrière-garde, n'a pu que terminer honorablement.
  Hand
1 BARBADIN (GB) Aus DEMURO C. (13) 60.5 29.5 19/1
2 BRAMESHOT Oe LEBOUC Hug. (11) 60 29 26/1
3 MARTIAL ART PASQUIER S. (15) 61.5 30.5 4,1/1
4 FATALISME (AQ) BLANCHOUIN T. (12) 61 31 7,3/1
5 ZALETTO FAVRIAUX MAL. (4) 56.5 27 14/1
6 TIMBALLINA (GER) POUCHIN A. (2) 59 28 5,3/1
9 WUKHANN CRASTUS A. (16) 60.5 29.5 25/1


01 AVRIL 2025-FONTAINEBLEAU
PRIX DES PETITES FONTAINES-27000-Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans et Plus - 3000 mètres, Corde à gauche - Ref: +28,5/+29
16 PARTANTS - NEZ- 3/4- 2 1/2- ENC- 3/4- 1/2- ENC- ENC- TET- ENC-
ENTRAINEUR : PARIZE J.
TERRAIN : BON
Après avoir attendu, a fait illusion dans le tournant final avant de marquer le pas.
  Hand
1 SITUMELEDEMANDAIS PESLIER MLLE M. (4) 54.5 28 15/1
2 FATALISME (AQ) BLANCHOUIN T. (7) 59 31 5,5/1
3 MARTIAL ART PASQUIER S. (15) 59.5 30.5 7,2/1
4 ALGECIRAS Oe MADAMET A. (2) 57 28 25/1
5 AUEN ADVENTURE (GER) Oe MOLINS MME Amb. (6) 54.5 27 33/1
6 SALMA Aus POGGIONOVO MME Lau. (12) 57.5 30.5 42/1
14 WUKHANN CRASTUS A. (14) 60 31 38/1


11 MARS 2025-SAINT CLOUD
PRIX LAVAREDE-19000-Plat - Classe 3 - 4 ans et Plus - 2800 mètres, Corde à gauche
11 PARTANTS - 3/4- NEZ- 1 1/2- 1 1/4- ENC- 1 1/4- 1 1/4- 2- Loin- 7-
ENTRAINEUR : PARIZE J.
TERRAIN : COLLANT
 
1 ALMACADO GREE FLEURY MME Man. (2) 54 6,1/1
2 AUTEUR (GB) HARDOUIN E. (11) 56 7,4/1
3 SPINELLO DEMURO C. (4) 59 6,5/1
4 FLAMINGWAY BACHELOT T. (10) 56.5 5/1
5 LISMORE DUPORTE MME A. (3) 55.5 29/1
6 REINE DU RISK VERON F. (5) 54.5 19/1
7 WUKHANN Oe SANTIAGO MLLE D. (8) 55 19/1


25 FEVRIER 2025-CAGNES SUR MER
PRIX RAUBA CAPEU-53000-Plat - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 2400 mètres, Corde à gauche - Ref: +21/+22
16 PARTANTS - CTT- 2 1/2- ENC- ENC- 1 1/2- CTT- 1 1/4- ENC- 1 1/2- CTE-
ENTRAINEUR : PARIZE J.
TERRAIN : TR SOUPLE
N'a pu que figurer au sein du peloton.
  Hand
1 MORSAN (IRE) BOUTIN Hug. (2) 56.5 34.5 4,6/1
2 LET THERE BE ROCK Oe LECOEUVRE C. (1) 56.5 34.5 14/1
3 NARCOS FOREST M. (4) 54 32 45/1
4 ONE POINT DEMURO C. (14) 53.5 31.5 16/1
5 ALWAYS WELCOME GUYON M. (5) 65 43 4,3/1
6 TURANIA CRASTUS A. (8) 55 33 27/1
13 WUKHANN SANTIAGO MLLE D. (9) 56 34 32/1


10 FEVRIER 2025-CAGNES SUR MER
PRIX DE VINTIMILLE-25000-Plat - Handicap divise Classe 3 - 5 ans et Plus - 2400 mètres, Corde à gauche - Ref: +25
13 PARTANTS - NEZ- CTT- 1 1/2- 3/4- 5- 3/4- ENC- 3 1/2- 3/4- 1/2-
ENTRAINEUR : PARIZE J.
TERRAIN : TR SOUPLE
A toujours galopé dans la deuxième partie du peloton.
  Hand
1 SOUL OF FREEDOM (GER) MICHEL MLLE Mic. (2) 50.5 27 8/1
2 JOEY UP GUYON M. (3) 54 29 5,9/1
3 MARTIAL ART CRASTUS A. (8) 53 28 12/1
4 NEVA NEVADA MADAMET A. (9) 55 30 9,8/1
5 MORSAN (IRE) BOUTIN Hug. (1) 59.5 34.5 3,2/1
6 VAZIRPOUR (GB) Aus BESNIER H. (13) 60 35 122/1
9 WUKHANN SANTIAGO MLLE D. (5) 58.5 35 21/1


05 FEVRIER 2025-CAGNES SUR MER
PRIX DU VAR-53000-Plat - Handicap divise Classe 2 - 5 ans et Plus - 2150 mètres, Corde à gauche - Ref: +20,5
15 PARTANTS - 1 1/2- 2- 1- CTE- 1 1/2- TET- 2 1/2- 2- 2- ENC-
ENTRAINEUR : PARIZE J.
TERRAIN : COLLANT
N'a pu que figurer au sein du peloton.
  Hand
1 GOOD GIFT PICCONE T. (2) 62.5 42 12/1
2 GRAND BALCON BACHELOT T. (4) 58 37.5 9,7/1
3 MORSAN (IRE) BOUTIN Hug. (11) 55 34.5 3,9/1
4 HENRY THE LION DEMURO C. (5) 55 34.5 7,9/1
5 VEULES ORANI Ant. (3) 54.5 34 12/1
6 SUNFAST Oe HARDOUIN E. (1) 59.5 39 18/1
10 WUKHANN GRANDIN Mar. (8) 55.5 35 36/1


25 JANVIER 2025-CAGNES SUR MER
PRIX DE RIMIEZ-25000-Plat - Handicap divise Classe 3 - 5 ans et Plus - 2400 mètres, Corde à gauche - Ref: +23
11 PARTANTS - 4- CTE- 5- NEZ- ENC- 2- 1 1/2- 3 1/2- 1/2- 14-
ENTRAINEUR : PARIZE J.
TERRAIN : TR SOUPLE
Jamais loin dans le parcours, a nettement faibli dans le dernier tournant.
  Hand
1 MORSAN (IRE) BOUTIN Hug. (11) 55 31.5 2,9/1
2 ATHINEOS Aus VELON MLLE M. (5) 53 31.5 6,3/1
3 JOEY UP HARDOUIN E. (1) 52 29 13/1
4 LET THERE BE ROCK Aus LECOEUVRE C. (7) 58 35 16/1
5 QUIEN SABE (GB) MARIE Benj. (10) 55 32 15/1
6 INTO FAITH CRASTUS A. (8) 52 29 19/1
10 WUKHANN MICHEL MLLE Mic. (9) 57 35.5 9/1


Page n°1/4
Page suivante