





Nb chevaux : 14
Prix : 63000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2850m
Conditions : Pour 8 et 9 ans (H et G), n'ayant pas gagné 226.000.
Place | Numéro | Nom du cheval | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | HERMES LUDOIS | 30.0 | 28 |
2 | 10 | HAIDA SAUTONNE | 13.0 | 15.1 |
3 | 13 | HURRICANE CARTER | 1.9 | 1.8 |
4 | 5 | HORS BORD | 25.0 | 28.1 |
5 | 2 | HERMES D'ECROVILLE | 53.0 | 55.2 |
6 | 7 | HOCKFELER DU MESLE | 3.2 | 3.5 |
7 | 6 | GRAND ROI KALOUMA | 18.0 | 18.4 |
8 | 11 | GOLDEN GRACE | 98.0 | 61.9 |
Étude des partants
Base : 9 - HERMES LUDOIS
Coup de coeur : 10 - HAIDA SAUTONNE
Coup de poker : 13 - HURRICANE CARTER
Le regret : 14 - GERSHWIN DE CHENU
N° - Cheval
Voir



BARRIER A. - 2850 m - F8 - FOURNIER E.M. - DP Da 0a Da 4a 9a 1a (23) Da 3a 0a 5a 0a Da Gains : 182400 €
LEGROS M. - 2850 m - H8 - MARIE B. - D4 3a 5a 6a 4a 5a 0a 2a 4a 3a 1a 7a 6a Gains : 190135 €
DESMIGNEUX F. - 2850 m - H8 - RENAULT V.T. - Da 1a 1a 1a 8a 0a 4a 3a 1a 4a 3a Da Gains : 193350 €
DERSOIR-HABIB W. - 2850 m - H8 - BOURLIER S. 5m 9m 6m 0a 2a 8a 1m 3a Dm 7a 7a 3m Gains : 205680 €
VERVA Pie. Y. - 2850 m - H8 - CHAINEUX J.M. - D4 2a 8a 0a 6m 0a 9a 0a 1a 6a 0a 2a 0a Gains : 212375 €
DUVALDESTIN Théo - 2850 m - H9 - DUVALDESTIN TH. - D4 Aa 1a 0a 2m 6a 8a 3a 3a (23) 3m 5a Da 5a Gains : 212490 €
RAFFIN E. - 2850 m - H8 - BELLOCHE P. - DA 1a Dm 2m 3a Da 6a 4m 2m 3a 6m 2m Dm Gains : 212910 €
LELIEVRE E. - 2850 m - H9 - LELIEVRE E. 0a (22) 3a 2a 1a 1a 6a 3a 7a 7a 2a 2a 3a Gains : 212940 €
ABRIVARD A. - 2850 m - H8 - BOURLIER S. - D4 2a 9a 7a 7a 3a 7a 0a 5a 5a 8a 2a 5a Gains : 213430 €
ROCHARD B. - 2850 m - F8 - SASSIER M. - D4 5a 4a 3a 8a 3a 2a 2m 0a Da 1a 2a 3a Gains : 214710 €
ABRIVARD L. - 2850 m - F9 - RAFFEGEAU J.P. - D4 1m Dm 7a 3a 9a 0a 6a 9a 6a 0a 6a 4a Gains : 217900 €
GENCE F. - 2850 m - H9 - GENCE F. - 1a 3a 9a 1a 3a Da 8a 8a 0a 0a 2a 7a Gains : 219830 €
LEBOURGEOIS Y. - 2850 m - H8 - RAIMOND MME S. - 1a 4a 1a 1a 1a 1a (23) 1a 1a 1a 1a 1a 1a Gains : 223600 €
BAZIRE J. M. - 2850 m - H9 - PELLEROT P. - D4 Aa 1a Da 0a 5a Da 4a 0a 4a 5a Da 8a Gains : 224260 €
Étude des partants
Base : 9 - hermes ludois
Coup de coeur : 10 - haida sautonne
Coup de poker : 13 - hurricane carter
Le regret : 14 - gershwin de chenu
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - holly d'echal | barrier a. | 2850m | F8 | fournier e.m. | DP | Da 0a Da 4a 9a 1a (23) Da 3a 0a 5a 0a Da | 179 | 103.9 | 112 | ||||||||||
2 - hermes d'ecroville | legros m. | 2850m | H8 | marie b. | D4 | 3a 5a 6a 4a 5a 0a 2a 4a 3a 1a 7a 6a | 97 | 55.2 | 53 | ||||||||||
3 - hunt | desmigneux f. | 2850m | H8 | renault v.t. | Da 1a 1a 1a 8a 0a 4a 3a 1a 4a 3a Da | 83 | 52.7 | 52 | |||||||||||
4 - huriel ludois | dersoir-habib w. | 2850m | H8 | bourlier s. | 5m 9m 6m 0a 2a 8a 1m 3a Dm 7a 7a 3m | 297 | 243 | 288 | |||||||||||
5 - hors bord | verva pie. y. | 2850m | H8 | chaineux j.m. | D4 | 2a 8a 0a 6m 0a 9a 0a 1a 6a 0a 2a 0a | 28 | 28.1 | 25 | ||||||||||
6 - grand roi kalouma | duvaldestin théo | 2850m | H9 | duvaldestin th. | D4 | Aa 1a 0a 2m 6a 8a 3a 3a (23) 3m 5a Da 5a | 24 | 18.4 | 18 | ||||||||||
7 - hockfeler du mesle | raffin e. | 2850m | H8 | belloche p. | DA | 1a Dm 2m 3a Da 6a 4m 2m 3a 6m 2m Dm | 2.9 | 3.5 | 3.2 | ||||||||||
8 - gump du poncelet | lelievre e. | 2850m | H9 | lelievre e. | 0a (22) 3a 2a 1a 1a 6a 3a 7a 7a 2a 2a 3a | 194 | 155 | 153 | |||||||||||
9 - hermes ludois | abrivard a. | 2850m | H8 | bourlier s. | D4 | 2a 9a 7a 7a 3a 7a 0a 5a 5a 8a 2a 5a | 35 | 28 | 30 | ||||||||||
10 - haida sautonne | rochard b. | 2850m | F8 | sassier m. | D4 | 5a 4a 3a 8a 3a 2a 2m 0a Da 1a 2a 3a | 15 | 15.1 | 13 | ||||||||||
11 - golden grace | abrivard l. | 2850m | F9 | raffegeau j.p. | D4 | 1m Dm 7a 3a 9a 0a 6a 9a 6a 0a 6a 4a | 132 | 61.9 | 98 | ||||||||||
12 - gagneur | gence f. | 2850m | H9 | gence f. | 1a 3a 9a 1a 3a Da 8a 8a 0a 0a 2a 7a | 41 | 28.2 | 25 | |||||||||||
13 - hurricane carter | lebourgeois y. | 2850m | H8 | raimond mme s. | 1a 4a 1a 1a 1a 1a (23) 1a 1a 1a 1a 1a 1a | 1.7 | 1.8 | 1.9 | |||||||||||
14 - gershwin de chenu | bazire j. m. | 2850m | H9 | pellerot p. | D4 | Aa 1a Da 0a 5a Da 4a 0a 4a 5a Da 8a | 30 | 26.2 | 33 | ||||||||||

J'ai déjà un compte.
