


Nb chevaux : 9
Prix : 21000€
Discipline : Plat
Distance : 1600m
Conditions : PLAT, 1600 mètres , PSF , Corde à DROITE 21.000- COURSE A CONDITIONS Pour poulains entiers et hongres de 3 ans (nés en 2022) n'ayant jamais gagné. Poids : 58 kg. Les poulains n'ayant jamais couru recevront 2 kg.
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 5 | MAYISKI |
2 | 6 | GUSTAN |
3 | 3 | O MEIGO |
4 | 1 | LACHOP |
5 | 4 | BOUDAY SERERE |
Remarqué pour ses débuts, sur le tracé du jour (2ème), le ''Rouget'' Mayiski devrait pouvoir ouvrir son palmarès, cette fois. Très possible ! Présenté sur plus court que lors de sa prise de avec la compétition, Gustan lui sera directement opposé, avec aussi O Meigo, plutôt sur la bonne (?) voie, Lachop, bien qu'effectuant une rentrée, et Bouday Serere, en plein sur la montante.
FOREST M. - 58 k - M2 - DE MONTZEY O. - Cde 1 9p 4p 5p 3p Gains : 7250 €
VERON F. - 58 k - M3 - ALONSO ROLDAN M. - Cde 3 9p 7p 8p 7p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur BURNING HEART sur ZEturf.fr
GUTIERREZ VAL A. - 58 k - M2 - DE MONTZEY (S) B. - Cde 4 4p 10p 7p 3p Gains : 6700 €
FOULON M. - 58 k - H2 - DE MONTZEY O. - Cde 2 3p 15p Gains : 1875 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur BOUDAY SERERE sur ZEturf.fr
MOUESAN H. - 58 k - M2 - ROUGET (S) JC. - Cde 6 2p 3p Gains : 8050 €
GAVILAN Ale. - 58 k - H2 - GUILLEMIN (S) D. - Cde 9 5p Gains : 1150 €
LE QUILLEUC S. - 58 k - H2 - PELLETAN JL. - Cde 8 10p 8p 3p 4p 10p Gains : 4725 €
SANCHEZ Gar. - 58 k - H2 - SANCHEZ F. - Cde 5 - Oeil 15p 15p Gains : 0 €
DAVID RODRIGUEZ - 56 k - H2 - PELLETAN JL. - Cde 7 - Oeil Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur CLARUSFONTANEL sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - lachop | forest m. | 58k | M2 | de montzey o. | 1 | 9p 4p 5p 3p | 10.5 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - burning heart | veron f. | 58k | M3 | alonso roldan m. | 3 | 9p 7p 8p 7p | 39 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - o meigo | gutierrez val a. | 58k | M2 | de montzey (s) b. | 4 | 4p 10p 7p 3p | 10.2 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - bouday serere | foulon m. | 58k | H2 | de montzey o. | 2 | 3p 15p | 20 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 - mayiski | mouesan h. | 58k | M2 | rouget (s) jc. | 6 | 2p 3p | 1.4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - gustan | gavilan ale. | 58k | H2 | guillemin (s) d. | 9 | 5p | 5.3 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7 - elufan | le quilleuc s. | 58k | H2 | pelletan jl. | 8 | 10p 8p 3p 4p 10p | 70.3 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - ward king | sanchez gar. | 58k | H2 | sanchez f. | 5 | X | 15p 15p | 94.3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
9 - clarusfontanel | david rodriguez | 56k | H2 | pelletan jl. | 7 | X | 38.9 | ||||||||||||
|

J'ai déjà un compte.