
Nb chevaux : 10
Prix : 11545€
Discipline : Plat
Distance : 1500m
Conditions :
Naoki Machida - 54 k - F4 - YOSHIHISA SUZUKI - Cde 1 1p 1p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur BEAR WAY TO GO (JPN) sur ZEturf.fr
Ryu Abe - 54 k - F6 - TAKAYUKI HAYASHI - Cde 2 9p 5p 5p 4p 2p 5p 4p 4p 3p (23) 8p 8p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur MARINO VENUS (JPN) sur ZEturf.fr
Genta Ochiai - 54 k - F4 - HIRONORI SATO - Cde 3 6p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur AUSTRALIS (JPN) sur ZEturf.fr
Genki Fujimoto - 56 k - M3 - SHOICHI HIRATA - Cde 4 3p 1p 10p 9p 4p 8p 11p 4p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur OIDE LEO (JPN) sur ZEturf.fr
Shu Niihara - 56 k - M4 - HIROMI YAMAZAKI - Cde 5 7p 4p 1p 4p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur OUROBOROS (JPN) sur ZEturf.fr
Joji Wada - 56 k - M5 - Sakai Shinobu - Cde 6 2p 10p 7p 2p 1p 1p 4p 3p 3p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur YOSHINO MITCHI (JPN) sur ZEturf.fr
Tadanari Konno - 54 k - F4 - KATSUYOSHI UCHIDA - Cde 7 11p 12p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur VOEU DE NOEL (JPN) sur ZEturf.fr
Ryo Nobata - 56 k - M4 - YUYA YAMAZAKI - Cde 8 3p 1p 2p 3p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur MAGICAL LEIS (JPN) sur ZEturf.fr
Wataru Fujie - 54 k - F4 - SUNAO YAMADA - Cde 9 7p 6p 3p 3p 4p 7p 3p 4p 2p 3p 7p (23) 7p Gains : 0 €
Takayuki Yano - 56 k - M5 - SEIICHI KATO - Cde 10 3p 9p 3p 1p 3p 3p 1p 7p 2p 1p 6p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur DIRT RAISING (JPN) sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - bear way to go (jpn) | naoki machida | 54k | F4 | yoshihisa suzuki | 1 | 1p 1p | |||||||||||||
2 - marino venus (jpn) | ryu abe | 54k | F6 | takayuki hayashi | 2 | 9p 5p 5p 4p 2p 5p 4p 4p 3p (23) 8p 8p | |||||||||||||
3 - australis (jpn) | genta ochiai | 54k | F4 | hironori sato | 3 | 6p | |||||||||||||
4 - oide leo (jpn) | genki fujimoto | 56k | M3 | shoichi hirata | 4 | 3p 1p 10p 9p 4p 8p 11p 4p | |||||||||||||
5 - ouroboros (jpn) | shu niihara | 56k | M4 | hiromi yamazaki | 5 | 7p 4p 1p 4p | |||||||||||||
6 - yoshino mitchi (jpn) | joji wada | 56k | M5 | sakai shinobu | 6 | 2p 10p 7p 2p 1p 1p 4p 3p 3p | |||||||||||||
7 - voeu de noel (jpn) | tadanari konno | 54k | F4 | katsuyoshi uchida | 7 | 11p 12p | |||||||||||||
8 - magical leis (jpn) | ryo nobata | 56k | M4 | yuya yamazaki | 8 | 3p 1p 2p 3p | |||||||||||||
9 - krene (jpn) | wataru fujie | 54k | F4 | sunao yamada | 9 | 7p 6p 3p 3p 4p 7p 3p 4p 2p 3p 7p (23) 7p | |||||||||||||
10 - dirt raising (jpn) | takayuki yano | 56k | M5 | seiichi kato | 10 | 3p 9p 3p 1p 3p 3p 1p 7p 2p 1p 6p | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.