Pronostic ZEturf PRIX ROBERT VILLENEUVE-BARGEMON R1 - C1
15/01/2025 - 13:11 • Plat • cagnes sur mer





Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 2 | MORPHEWAN |
2 | 8 | PARTENIT |
3 | 5 | ALWAYS WELCOME |
4 | 10 | PIENSA EN MI |
5 | 4 | HAVE DANCER |
Débutons cette réunion cagnoise en compagnie des stayers ! Notre préférence ira vers l'élève de Patrice Cottier, Morphewan, qui vient de s'imposer sur la PSF paloise et détient la plus haute valeur théorique du lot. Il devra sortir le grand jeu pour se défaire de Partenit, deuxième de cette épreuve l'an é, qui va monter en puissance sur sa rentrée deauvillaise, et de Always Welcome, tenant du titre dans cette Classe 2. La surprise pourrait venir de Piensa En Mi, rallongée par Nicolas Perret, ou de Have Dancer, qui n'a plus à faire ses preuves sur la gazon azuréen ! Nous garderons un oeil sur Lazzaro, qui a su enlever cinq de ses six dernières courses en Allemagne.
Cliquez ici pour voir l'avis sur LAZZARO (GER) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur ALWAYS WELCOME sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur SPEECHMAN (USA) sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - lazzaro (ger) | bachelot t. | 58.5k | M5 | richter s. | 1 | (24) 1p 1p 1p 2p 1p 1p 4p 3p 4p (23) 1p | 5.1 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - morphewan | besnier h. | 57.5k | M5 | cottier p. | 4 | (24) 1p 4p 3p 3p 1p 2p 7p 1p 2p 3p 2p 7p | 2.8 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - harry way | millet g. | 57.5k | H5 | perret (s) n. | 3 | X | (24) 3p 17p 6p 1p 6p 4p 4p 9p 4p 3p 2p ( | 22.7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - have dancer | demuro c. | 57.5k | M8 | mosse (s) g. | 5 | (24) 1p 6p 7p 6p 4p 5p (23) 15p 5p 6p 1p | 11.2 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 - always welcome | guyon m. | 56.5k | H8 | baudron l. | 9 | (24) 4p 4p 9p 1p 4p 5p 3p 2p 1p (23) 8p | 7.2 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - almiro | thomas ron. | 56.5k | H5 | decouz (s) p. | 8 | 8p (24) 6p 6p 2p 2p 1p (23) 5p | 15.7 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7 - speechman (usa) | madamet a. | 56.5k | H5 | kirby p. | 6 | X | (24) 11p 9p 9p 2p 1p 3p (23) 6p 6p 2p 3p | 83.7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - partenit | pacaut mme cor. | 56.5k | M7 | rouget (s) jc. | 7 | (24) 5p 7p 3p 4p 2p 2p 1p 2p (23) 4p 4p | 5.5 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
9 - good gift | piccone t. | 56.5k | H6 | pantall (s) ha. | 10 | (24) 4p (23) 4p 6p 9p 1p 2p | 23 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
10 - piensa en mi | pasquier s. | 55k | F5 | perret (s) n. | 2 | (24) 6p 2p 10p 2p 6p 1p 5p (23) 6p 1p 1p | 19.4 | ||||||||||||
|
