




Nb chevaux : 15
Prix : 21000€
Discipline : Plat
Distance : 1300m
Conditions : PLAT, 1300 mètres , PSF , Corde à GAUCHE 21.000- HANDICAP DIVISE Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 1 | PURPLE RAIN |
2 | 10 | ANDINO |
3 | 14 | MOWAEVA |
4 | 11 | COTAI HERO (IRE) |
5 | 8 | BRAVEHEART (GER) |
6 | 7 | RI |
7 | 6 | TOLLARD ROYAL (IRE) |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - purple rain | boutin hug. | 60k | H5 | perret (s) n. | 6 | X | (24) 2p 2p 4p 11p 12p 8p 16p 5p 10p 10p | 4.3 | 3.9 | 4 | |||||||||
2 - pink valentine | valle skar mlle f. | 59.5k | F6 | boutin (s) m. | 1 | A | 9p (24) 11p 13p 3p 1p 2p 3p 14p 10p 4p 1 | 8.7 | 8.3 | 8.7 | |||||||||
3 - mafalda story | crastus a. | 59.5k | F8 | scandella-lacaille mme m. | 9 | X | (24) 9p 6p 11p 2p 3p 1p 4p 4p 2p 7p 7p 1 | 15 | 300 | 14 | |||||||||
4 - wind of change | madamet a. | 59k | H7 | parize j. | 13 | (24) 8p 2p 10p 6p 12p 14p 8p 5p 7p 2p 3p | 4.6 | 5.3 | 5.2 | ||||||||||
5 - idaho james | germain mlle m. | 59k | M7 | foresi f. | 8 | A | (24) 8p 8p 8p 4p 2p 1p 8p 2p 4p 9p 4p 9p | 45 | 31.9 | 40 | |||||||||
6 - tollard royal (ire) | pasquier s. | 59k | H6 | caullery n. | 15 | (24) 8p 4p 8p 5p 1p 2p 14p 4p 15p (23) 1 | 10 | 12.4 | 7.8 | ||||||||||
7 - ri | velon mlle m. | 59k | M5 | goudot b. | 3 | (24) 9p 8p 15p 7p 10p 3p 6p 10p 11p 12p | 10 | 15.3 | 13 | ||||||||||
8 - braveheart (ger) | orani ant. | 56.5k | H9 | parize j. | 2 | X | (24) 11p 3p 8p 2p 7p 9p 7p 9p 8p 8p 5p 6 | 14 | 16.6 | 16 | |||||||||
9 - prince george | veron f. | 55k | H5 | budka mme a. | 12 | (24) 12p 12p 15p 3p 1p 7p 5p 4p 2p 3p 3p | 65 | 52.9 | 64 | ||||||||||
10 - andino | piccone t. | 54.5k | M8 | pantall (s) ha. | 5 | (24) 4p 2p 2p 13p 1p 8p 13p 2p (23) 5p 2 | 8.4 | 7.4 | 8.8 | ||||||||||
11 - cotai hero (ire) | demuro c. | 54.5k | H6 | luisi g. | 4 | A | (24) 6p 9p 8p 8p 9p 4p 3p 5p 7p (23) 9p | 11 | 10.7 | 11 | |||||||||
12 - sweet as | tunmar mme eng. | 53.5k | H5 | boutin (s) m. | 14 | (24) 14p 5p 3p 4p 5p 8p 10p 7p 5p 1p 8p | 43 | 35.2 | 55 | ||||||||||
13 - why chope | hardouin e. | 53k | F6 | parize j. | 10 | X | (24) 11p 11p 11p 5p 13p 14p 13p 4p 16p 1 | 19 | 21.5 | 24 | |||||||||
14 - mowaeva | michel mlle mic. | 52.5k | H8 | boutin (s) m. | 11 | (24) 13p 5p 14p 7p 9p 10p 15p 7p 10p 3p | 33 | 30 | 29 | ||||||||||
15 - kakhovka | marie benj. | 51k | F5 | parize j. | 7 | A | (24) 13p 9p 7p 4p 12p 12p 15p 15p 14p 14 | 108 | 73.9 | 87 | |||||||||

J'ai déjà un compte.
