
Cliquez ici pour voir l'avis sur GOLDEN BRUMA (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur PIMIENTA NEGRA (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur INVICTA DEL CIEN (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur MI LINDA LIZ (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur AGUILA DE FUEGO (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur BLUEBERRY SPICE (USA) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur BY TINTINELLA (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur DULCE ANITA (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur MI PEQUENA ISA (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur LA CHULA (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur LA RATON (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur ANDA YA (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur NO HAY ADIOS (CHL) sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - golden bruma (chl) | araya jorquera rob. | 57k | F4 | anibal norambuena | 1 | (24) 5p 0p 6p 7p 10p 8p 6p | |||||||||||||
2 - pimienta negra (chl) | pimentel jes. | 57k | F4 | william ara | 2 | (24) 6p 5p 7p 7p 8p 7p 8p 8p 5p 5p 0p | |||||||||||||
3 - invicta del cien (chl) | herrera olivares j.a. | 57k | F4 | luis catena c. | 3 | (24) 6p 0p | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - mi linda liz (chl) | cueto galaz jos. o. | 57k | F4 | anibal norambuena | 4 | 8p | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 - aguila de fuego (chl) | eyzaguirre jos. | 57k | F4 | bernal torres r. | 5 | 4p (24) 0p 7p 6p 6p 10p 0p 13p 11p 7p 6p | |||||||||||||
6 - blueberry spice (usa) | ramirez nic. | 57k | F3 | marco pavez o. | 6 | (24) 3p | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7 - by tintinella (chl) | espina lazo kev. d. | 57k | F4 | victor moris | 7 | 4p (24) 3p 2p 14p 5p 6p 3p 5p 5p | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - dulce anita (chl) | rodriguez g. | 57k | F4 | lab reyes e. a. | 8 | 3p (24) 8p 7p 12p 12p 10p 14p 10p 0p 0p | |||||||||||||
9 - mi pequena isa (chl) | quinteros gonz wla. e. | 57k | F4 | donoso e. | 9 | 9p (24) 4p 5p 9p 6p 6p 0p 0p | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
10 - la chula (chl) | ortega tapia c. | 57k | F4 | sofia vega m. | 10 | 5p (24) 2p 4p 13p 6p 4p 4p 4p 4p 8p 6p 7 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
11 - la raton (chl) | rivera espinoza jor. a. | 57k | F4 | victor moris | 11 | 6p (24) 0p 3p 0p 8p 12p 10p 0p 0p | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
12 - anda ya (chl) | donoso m. | 57k | F4 | alberto ferrero r. | 12 | 10p (24) 7p 10p 7p 4p 7p 9p 9p 8p 8p | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
13 - no hay adios (chl) | tapia solorza fel. | 57k | F4 | bernal torres r. | 13 | 3p (24) 7p 6p 8p 9p 6p 0p 0p 0p 0p 9p 0p | |||||||||||||
14 - wamray (chl) | perez g. | 57k | F4 | jose leiva l. | 14 | (24) 10p 0p 8p | |||||||||||||
|
