




Nb chevaux : 14
Prix : 53000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2850m
Conditions : Pour juments de 6 ans (J), n'ayant pas gagné 140.000.
Place | Numéro | Nom du cheval | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | JALOUZ D'OLIVERIE | 6.5 | 5.7 |
2 | 6 | JET SET | 17.0 | 13.9 |
3 | 7 | JAVA D'ANAMA | 12.0 | 11 |
4 | 1 | JIMBA BERRY | 61.0 | 36.5 |
5 | 2 | JORIA MESLOISE | 63.0 | 70.8 |
6 | 3 | JUNE D'ERABLE | 44.0 | 41.1 |
7 | 13 | JOURNEE REVEE | 6.2 | 6.5 |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



GUERINEAU F. - 2850 m - F6 - RIPOLL RIGO A. - D4 4a (24) 5a 1a 5a 3a 6a 1a 1a 3a 1a 1a 2a Gains : 82960 €
BELLOCHE P. - 2850 m - F6 - BELLOCHE P. - D4 6a (24) 5a 6a 7a 2a 0m 7a 2a 6a Da Da 7a Gains : 85880 €
THOMAIN D. - 2850 m - F6 - THOMAIN C. - D4 - Ec1 3a (24) 0a 9a 0a 2a 1a 8a 0a 7a (23) 2a Gains : 93645 €
CHEVRIER AL. - 2850 m - F6 - CHEVRIER A. - D4 9a (24) 9a 6a Da Da 8a 3a 4a 0a Dm 7a 9a Gains : 93690 €
NIVARD F. - 2850 m - F6 - HOUYVET S. - 6a (24) 8a 3a 2a 9a 5a 8a 4a 3a 2a 3a (2 Gains : 102760 €
ABRIVARD A. - 2850 m - F6 - DUBOIS E. - D4 4a (24) Da 5a 5a 1a 3a 5a 0a 6a 9a 3a 0a Gains : 118790 €
BARRIER A. - 2850 m - F6 - DUBREIL J. - D4 9a (24) 2a 8a 1a 8a 5a 1a 8a 1a Da Da 3a Gains : 118840 €
RAFFIN E. - 2850 m - F6 - BAUDOUIN J.M. - D4 - Ec1 1a (24) 4a 2a 5a 0a 0a Da Da Da 4a (23) Gains : 120360 €
ROCHARD B. - 2850 m - F6 - ROGER S. - 8m 0a (24) 1m 1m 7a Da 0a 7a Da 3a 6a Da Gains : 124310 €
TOUVAIS O. - 2850 m - F6 - TOUVAIS O. - (24) Dm 8a Dm 2m 1m 1m Da 1a Da 0a Dm Da Gains : 124395 €
ABRIVARD M. - 2850 m - F6 - DESMET Y. - 1a (24) 6a Da 2a Da 2a Da Da 2a 1a 5a Da Gains : 125140 €
LAURENT A. - 2850 m - F6 - LAURENT A. - DA (24) 0a 8a 7a 8a 0a 0a 7a 0a (23) 0a 9a Gains : 134650 €
PLOQUIN Pau. PH. - 2850 m - F6 - DUBOIS J.P. - 5a (24) 1a Da 3a 4a 4a 6a 3a 9a 2a Da 0a Gains : 135120 €
MOTTIER M. - 2850 m - F6 - MOTTIER M. - D4 (24) 1a 2a 0a 6a 1a 6a 2a 8a 0a (23) 1a Gains : 137530 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - jimba berry | guerineau f. | 2850m | F6 | ripoll rigo a. | D4 | 4a (24) 5a 1a 5a 3a 6a 1a 1a 3a 1a 1a 2a | 54 | 36.5 | 61 | ||||||||||
2 - joria mesloise | belloche p. | 2850m | F6 | belloche p. | D4 | 6a (24) 5a 6a 7a 2a 0m 7a 2a 6a Da Da 7a | 47 | 70.8 | 63 | ||||||||||
3 - june d'erable | thomain d. | 2850m | F6 | thomain c. | D4 | 1 | 3a (24) 0a 9a 0a 2a 1a 8a 0a 7a (23) 2a | 40 | 41.1 | 44 | |||||||||
4 - jalna de touchyvon | chevrier al. | 2850m | F6 | chevrier a. | D4 | 9a (24) 9a 6a Da Da 8a 3a 4a 0a Dm 7a 9a | 165 | 93.8 | 204 | ||||||||||
5 - joma ov | nivard f. | 2850m | F6 | houyvet s. | 6a (24) 8a 3a 2a 9a 5a 8a 4a 3a 2a 3a (2 | 11 | 11.9 | 12 | |||||||||||
6 - jet set | abrivard a. | 2850m | F6 | dubois e. | D4 | 4a (24) Da 5a 5a 1a 3a 5a 0a 6a 9a 3a 0a | 13 | 13.9 | 17 | ||||||||||
7 - java d'anama | barrier a. | 2850m | F6 | dubreil j. | D4 | 9a (24) 2a 8a 1a 8a 5a 1a 8a 1a Da Da 3a | 9.5 | 11 | 12 | ||||||||||
8 - jalouz d'oliverie | raffin e. | 2850m | F6 | baudouin j.m. | D4 | 1 | 1a (24) 4a 2a 5a 0a 0a Da Da Da 4a (23) | 6.2 | 5.7 | 6.5 | |||||||||
9 - jesta buissonay | rochard b. | 2850m | F6 | roger s. | 8m 0a (24) 1m 1m 7a Da 0a 7a Da 3a 6a Da | 44 | 45.5 | 69 | |||||||||||
10 - jamaica phedo | touvais o. | 2850m | F6 | touvais o. | (24) Dm 8a Dm 2m 1m 1m Da 1a Da 0a Dm Da | 85 | 82.4 | 87 | |||||||||||
11 - jet society | abrivard m. | 2850m | F6 | desmet y. | 1a (24) 6a Da 2a Da 2a Da Da 2a 1a 5a Da | 13 | 19.9 | 16 | |||||||||||
12 - jenny de joudes | laurent a. | 2850m | F6 | laurent a. | DA | (24) 0a 8a 7a 8a 0a 0a 7a 0a (23) 0a 9a | 78 | 130.1 | 119 | ||||||||||
13 - journee revee | ploquin pau. ph. | 2850m | F6 | dubois j.p. | 5a (24) 1a Da 3a 4a 4a 6a 3a 9a 2a Da 0a | 6.7 | 6.5 | 6.2 | |||||||||||
14 - jetida | mottier m. | 2850m | F6 | mottier m. | D4 | (24) 1a 2a 0a 6a 1a 6a 2a 8a 0a (23) 1a | 2.3 | 2.3 | 2.1 | ||||||||||

J'ai déjà un compte.
