




Nb chevaux : 15
Prix : 21000€
Discipline : Plat
Distance : 2150m
Conditions : PLAT, 2150 mètres , Corde à GAUCHE 21.000- HANDICAP DIVISE Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus.
Place | Numéro | Nom du cheval | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | LIGHTS COME ON | 8.2 | 8 |
2 | 5 | GIFT OF THE G (IRE) | 16.0 | 14.5 |
3 | 10 | LAGOONE CHOPE | 13.0 | 15.3 |
4 | 15 | RED SUGAR | 17.0 | 11.1 |
5 | 14 | MAGNETIQUE (IRE) | 14.0 | 10.1 |
6 | 2 | RIMBAULT (GER) | 7.0 | 6.4 |
7 | 6 | MORHIB | 8.0 | 8.6 |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - algeciras | madamet a. | 60k | F6 | parize j. | 8 | A | (24) 11p 13p 8p 1p 10p 11p 9p 1p 6p 6p 5 | 32 | 27.9 | 39 | |||||||||
2 - rimbault (ger) | orani ant. | 59k | H6 | chotard r. | 9 | (24) 1p 5p 4p 1p 2p 2p 8p 1p 7p (23) 8p | 6.9 | 6.4 | 7 | ||||||||||
3 - lights come on | crastus a. | 58.5k | F8 | fradet (s) r. | 1 | (24) 2p 6p 6p 4p 10p 0p 14p 4p 4p 3p 6p | 7.6 | 8 | 8.2 | ||||||||||
4 - ektoria | eon mlle m. | 58.5k | F5 | monfort (s) p&f. | 10 | 8p (24) 10p 4p 6p 8p 3p 6p 3p 2p 8p 3p 1 | 19 | 21.1 | 22 | ||||||||||
5 - gift of the g (ire) | santiago mlle d. | 58.5k | H7 | vanhove mme p. | 11 | X | (24) 7p 3p 6p 1p 2p 9p 9p 12p 11p 6p 8p | 15 | 14.5 | 16 | |||||||||
6 - morhib | demuro c. | 58k | M5 | rarick mme g. | 3 | (24) 16p 10p 6p 2p 4p 9p 1p 4p 4p 7p 10p | 9.7 | 8.6 | 8 | ||||||||||
7 - eastern star | guyon m. | 58k | H5 | caullery n. | 2 | (24) 10p 3p 7p 2p 9p 6p 11p 11p 9p 8p 9p | 3.7 | 5.1 | 4.1 | ||||||||||
8 - estokenia | sivan mme mel. | 57.5k | F6 | andreu (s) j. | 15 | 7p (24) 8p 13p 7p 5p 1p 6p 7p 3p 6p 6p 6 | 48 | 89.3 | 32 | ||||||||||
9 - zamnesia | flandrin b. | 57k | F5 | geisler g. | 7 | (24) 6p 4p 7p 1p 3p 3p 4p 7p 13p (23) 3p | 25 | 26.6 | 21 | ||||||||||
10 - lagoone chope | michel mlle mic. | 56k | F6 | foresi f. | 5 | (24) 12p 3p 1p 1p 2p 2p 2p 5p 1p 8p 4p 4 | 15 | 15.3 | 13 | ||||||||||
11 - burwash | grandin m. | 56k | F5 | sigaud p. | 14 | (24) 7p 3p 12p 7p 11p 2p 3p 1p 7p 6p 5p | 19 | 20.3 | 22 | ||||||||||
12 - dream wukair | bachelot t. | 55k | F5 | richter s. | 13 | 10p (24) 12p 6p 16p 13p 12p 13p 4p 5p (2 | 28 | 24.1 | 33 | ||||||||||
13 - daliapur (ger) | breux d. | 53k | H5 | geisler g. | 6 | (24) 11p 12p 3p 4p 14p 8p 7p 5p (23) 12p | 21 | 32.5 | 17 | ||||||||||
14 - magnetique (ire) | valle skar mlle f. | 51k | H10 | parize j. | 4 | A | (24) 13p 6p 2p 9p 7p 10p 10p 13p 14p 14p | 16 | 10.1 | 14 | |||||||||
15 - red sugar | hardouin e. | 51k | F6 | artu (s) d. | 12 | (24) 4p 4p 1p 5p 2p 10p 9p 4p 3p 6p 5p 4 | 13 | 11.1 | 17 | ||||||||||

J'ai déjà un compte.
