




Nb chevaux : 11
Prix : 26000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2700m
Conditions : Pour 5 à 10 ans inclus (F à K), n'ayant pas gagné 172.000. - Recul de 25 m. à 91.000. Sont seules ises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 3 | JOGGER KILY |
2 | 6 | HARLEQUIN |
3 | 9 | KARAKA WOOD |
4 | 10 | GOOD LUCK TIT |
5 | 4 | KISS ME SIMON |
6 | 2 | IVRE DE TOI |
7 | 7 | GALOPIN DE BLOT |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



PELTIER S. - 2700 m - H5 - FILOGRASSO J. - D4 (24) 6a Da 1a 8m 4a 4a 1a 0a (23) 5a 6a Gains : 73760 €
TINTILLIER A. - 2700 m - F7 - GILLOT G. - D4 (24) 4m Dm 8a 6a Dm Da 1m 2m Da Da Da 1a Gains : 88035 €
GOETZ Lou. - 2700 m - H6 - GOETZ B. - D4 1a (24) 3a 2a 2a 5a Dm 1m 2a 3a 6a 5a 4a Gains : 90422 €
OUVRIE F. - 2700 m - H5 - DESPREZ P. - D4 (24) 3a 1a 9a Da 7a 3a (23) 7a 3a 4a 1a Gains : 90930 €
LAMAZIERE L. - 2725 m - M6 - DESPRES R. 9m (24) Da Da Da Da Da 6a 5a 4a Da 4a Da Gains : 125410 €
CALLIER P. - 2725 m - H8 - HUGUET G.R. - D4 (24) 6a 5a 2a Da 9a Da Da 9a 3a 2a 2a 6a Gains : 153090 €
VIDAL G. - 2725 m - H9 - VIDAL G. - 8a (24) 3a 6a 0a 7a 4a 8a 5a 0a 8a 6a 0a Gains : 156260 €
CHAUVE-LAFFAY Q. - 2725 m - H9 - MOURLON R. - D4 (24) 2a 4a 5a 4a 9a 1a 6a 9a 0a 2a 3a Da Gains : 159590 €
BEKAERT D. - 2725 m - F5 - CZERWINSKI D. - D4 (24) 4a 5a 1a 2a 1a 4a 2a 1a 2a 8a 1a Da Gains : 163990 €
BUSSET TH. - 2725 m - F9 - BUSSET TH. (24) Da Da 8a 9a 4a Da Da 6a 3a 5a 0a (2 Gains : 166120 €
RUET B. - 2725 m - H10 - LAVIGNE Y. - (24) Dm 7m 8a 0m Dm 0m Dm 0a 0m 9m 6m Dm Gains : 171965 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - kapitan d'heripre | peltier s. | 2700m | H5 | filograsso j. | D4 | (24) 6a Da 1a 8m 4a 4a 1a 0a (23) 5a 6a | 16 | 18.4 | 21 | ||||||||||
2 - ivre de toi | tintillier a. | 2700m | F7 | gillot g. | D4 | (24) 4m Dm 8a 6a Dm Da 1m 2m Da Da Da 1a | 24 | 25.8 | 27 | ||||||||||
3 - jogger kily | goetz lou. | 2700m | H6 | goetz b. | D4 | 1a (24) 3a 2a 2a 5a Dm 1m 2a 3a 6a 5a 4a | 6.4 | 7.9 | 7.4 | ||||||||||
4 - kiss me simon | ouvrie f. | 2700m | H5 | desprez p. | D4 | (24) 3a 1a 9a Da 7a 3a (23) 7a 3a 4a 1a | 3.3 | 3.2 | 3.3 | ||||||||||
5 - jedi des brouets | lamaziere l. | 2725m | M6 | despres r. | 9m (24) Da Da Da Da Da 6a 5a 4a Da 4a Da | 31 | 25 | 31 | |||||||||||
6 - harlequin | callier p. | 2725m | H8 | huguet g.r. | D4 | (24) 6a 5a 2a Da 9a Da Da 9a 3a 2a 2a 6a | 18 | 14.3 | 15 | ||||||||||
7 - galopin de blot | vidal g. | 2725m | H9 | vidal g. | 8a (24) 3a 6a 0a 7a 4a 8a 5a 0a 8a 6a 0a | 97 | 74.5 | 97 | |||||||||||
8 - gaudi tit | chauve-laffay q. | 2725m | H9 | mourlon r. | D4 | (24) 2a 4a 5a 4a 9a 1a 6a 9a 0a 2a 3a Da | 28 | 28.5 | 20 | ||||||||||
9 - karaka wood | bekaert d. | 2725m | F5 | czerwinski d. | D4 | (24) 4a 5a 1a 2a 1a 4a 2a 1a 2a 8a 1a Da | 2 | 2.1 | 2 | ||||||||||
10 - good luck tit | busset th. | 2725m | F9 | busset th. | (24) Da Da 8a 9a 4a Da Da 6a 3a 5a 0a (2 | 130 | 135.5 | 204 | |||||||||||
11 - fandango glycines | ruet b. | 2725m | H10 | lavigne y. | (24) Dm 7m 8a 0m Dm 0m Dm 0a 0m 9m 6m Dm | 164 | 167.8 | 260 | |||||||||||

J'ai déjà un compte.
