
Nb chevaux : 14
Prix : 31773€
Discipline : Plat
Distance : 1600m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir














Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - melampodium (jpn) | masashige honda | 54k | F5 | takanori yamanaka | 1 | 18p 10p 6p 6p 8p (23) 15p 4p 14p | |||||||||||||
2 - great moon (jpn) | ryo kosugi | 56k | M8 | kazuaki hakodate | 2 | (24) 9p 12p 8p 6p 7p | |||||||||||||
3 - nishino succubus (jpn) | akira harita | 54k | F5 | takamitsu watanabe | 3 | (24) 14p 5p 3p 4p 1p 1p 6p 1p (23) 9p 2p | |||||||||||||
4 - courechouse (jpn) | kota motohashi | 56k | M5 | takahiro inamasu | 4 | (24) 6p 8p 5p 5p 2p 8p 7p 2p (23) 2p 2p | |||||||||||||
5 - happiness mind (jpn) | ryoya sawada | 54k | F7 | tanaka tsutomu | 5 | (24) 10p 11p 4p 6p 7p 9p 5p 6p 7p 5p 3p | |||||||||||||
6 - brave out (jpn) | shun ishizaki | 56k | M4 | mitsuhiro okabayashi | 6 | (24) 3p 3p 2p 4p 5p 3p 5p 6p 4p 5p (23) | |||||||||||||
7 - lonely planet (jpn) | tsubasa sasagawa | 56k | H5 | yasuhide yoneya | 7 | (24) 3p 7p 1p 5p 2p 1p 3p 1p 1p 2p 2p (2 | |||||||||||||
8 - oxapampa (jpn) | norifumi mikamoto | 56k | M5 | nobuhiro shibuya | 8 | 4p (24) 5p 6p 3p 5p 5p 3p 2p 2p 1p 3p (2 | |||||||||||||
9 - belgarath (jpn) | kenji okamura | 56k | M4 | satoshi saito | 9 | (24) 7p 4p 4p 5p 3p 2p 6p 3p 2p 4p 1p 7p | |||||||||||||
10 - miso (jpn) | yuki yamanaka | 56k | M4 | yuta sato | 10 | (24) 9p 9p 2p 2p 4p 5p (23) 5p 2p | |||||||||||||
11 - ambitious salud (jpn) | takayuki yano | 56k | M6 | masakazu kawashima | 11 | (24) 11p 7p 6p 5p 3p 2p (23) 6p 4p 7p 1p | |||||||||||||
12 - shadow duchess (jpn) | toshiyuki takahashi | 54k | F5 | hiroshi yauchi | 12 | 15p 9p 5p 2p 9p 9p 12p (23) 8p | |||||||||||||
13 - alsafi (jpn) | yujiro tanabata | 56k | M4 | takeshi minowa | 13 | 9p (24) 6p 6p 3p 3p 3p 1p 5p 2p (23) 4p | |||||||||||||
14 - yume kanauken (jpn) | eiki nishimura | 54k | F4 | nobuhiro shibuya | 14 | 9p 4p 8p 7p 8p 15p 6p 4p | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
